О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти, Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2016 года №1717-р
О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти
Присвоить федеральным государственным гражданским служащим классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации:
государственного советника Российской Федерации 1 класса
| | |
Балыковой Татьяне Игоревне | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Гаврилову Александру Васильевичу
| - | начальнику Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Дальневосточному федеральному округу |
Демидовой Татьяне Павловне | - | начальнику управления Федеральной антимонопольной службы |
Евсееву Сергею Алексеевичу | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Огурцову Сергею Николаевичу | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Пулькину Дмитрию Николаевичу | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Юркевичу Сергею Николаевичу | - | начальнику отдела в управлении Федерального агентства специального строительства |
государственного советника Российской Федерации 2 класса
| | |
Ананьеву Александру Борисовичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства энергетики Российской Федерации |
Беляевой Лилии Сергеевне | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Валуйсковой Тамаре Натфулловне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Ватрасову Александру Васильевичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Вовкивской Ларисе Валерьевне | - |
заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Волкову Александру Игоревичу | - | руководителю Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Иванову Роману Альбертовичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области |
Калабину Юрию Викторовичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области |
Карасеву Олегу Юрьевичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства энергетики Российской Федерации |
Кошелеву Сергею Александровичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
Крикуновой Наталье Юрьевне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Куст Ирине Юрьевне | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Кутлаевой Марине Петровне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Ноздриной Майе Владимировне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Овчаренко Павлу Леодоровичу | - | заместителю руководителя Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
Ойнвид Татьяне Николаевне | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Парагульгову Али Магометовичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 9 |
Петропольской Анне Николаевне | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области |
Потанину Алексею Михайловичу | - | руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области |
Репину Владимиру Валерьевичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Омской области |
Родиной Анне Геннадьевне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства юстиции Российской Федерации |
Романенковой Ольге Викторовне | - | заместителю начальника - начальнику отдела Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 7 |
Сарычевой Евгении Станиславовне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Сергееву Артёму Алексеевичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Смирнову Виктору Васильевичу | - | заместителю начальника Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Центральному федеральному округу |
Суховой Анне Игоревне
| - | заместителю начальника управления Федеральной налоговой службы |
Терехову Андрею Юрьевичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 2 |
Тетеркиной Анне Викторовне | - | заместителю начальника управления - начальнику отдела в управлении Федеральной антимонопольной службы |
Трубецкому Николаю Климентьевичу | - | заместителю начальника управления - начальнику отдела в управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Туманову Алексею Викторовичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Тяпайкину Вячеславу Николаевичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Улиной Елене Сергеевне | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Цамаеву Мовсару Абуязитовичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике |
Цыганову Константину Анатольевичу | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Шаровой Валерии Александровне | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 4 |
Шикунову Игорю Владимировичу |
- | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Шульге Сергею Викторовичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Щетининой Елене Викторовне | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 5 |
государственного советника Российской Федерации 3 класса
| | |
Афанасьевой Ольге Валериевне | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Базановой Светлане Олеговне | - | заместителю начальника управления Федеральной налоговой службы |
Белякову Дмитрию Александровичу | - | советнику в Федеральном агентстве специального строительства |
Бирюку Михаилу Михайловичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области |
Бочкареву Роману Викторовичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Буравцеву Леониду Алексеевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Бурункину Дмитрию Анатольевичу | - | референту в Министерстве образования и науки Российской Федерации |
Василевской Аиде Рашитовне | - | заместителю начальника управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
|
Васильевой Анне Анатольевне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Вашуркину Александру Валерьевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Ведешкиной Ирине Витальевне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Видякину Сергею Ивановичу | - | руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия |
Гимадиеву Алмазу Тагировичу | - | заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Гниломедовой Светлане Леонидовне | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Горлинскому Алексею Игоревичу | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Грибовой Ольге Павловне | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 9 |
Давыдовой Валентине Евгеньевне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства образования и науки Российской Федерации |
Дегтярёву Максиму Анатольевичу | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Дмитрову Евгению Михайловичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Докучаеву Игорю Евгеньевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Дорожкиной Виктории Васильевне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Жабину Дмитрию Вячеславовичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
Жадееву Андрею Викторовичу | - | заместителю начальника управления - начальнику отдела в управлении Федеральной антимонопольной службы |
Зубенок Татьяне Геннадьевне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Ивановой Елене Владимировне | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Катяеву Алексею Сергеевичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по камеральному контролю |
Комарову Вячеславу Юрьевичу | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Коротову Игорю Александровичу | - | заместителю руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Коршун Елене Сергеевне | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 7 |
Крупской Елене Анатольевне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Крыловой Елене Михайловне | - | заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Кудряшовой Татьяне Дмитриевне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Кузьмину Сергею Владимировичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Ларяеву Антону Анатольевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Левченко Алексею Николаевичу | - | референту в Министерстве образования и науки Российской Федерации |
Малюшину Кириллу Алексеевичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Мартыновой Ольге Александровне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Мацаевой Татьяне Владимировне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
Менялкину Вадиму Александровичу | - | начальнику отдела в управлении Федерального агентства специального строительства |
Мироненко Александру Тихоновичу | - | заместителю руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Михайловой Анне Андреевне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Михайлову Антону Николаевичу | - | референту в Министерстве образования и науки Российской Федерации |
Мордвиновой Яне Вячеславовне | - | заместителю начальника управления - начальнику отдела в управлении Федерального агентства по делам молодежи |
Муратовой Наталии Михайловне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Мухачеву Александру Владимировичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 9 |
Никоновой Марине Леонидовне | - | руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области |
Нирову Хазрету Дантесовичу | - | руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике |
Островскому Леониду Иосифовичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Панкратову Роману Сергеевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Пастухову Антону Андреевичу | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Петровой Марии Сергеевне | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Плужникову Алексею Николаевичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 9 |
Попову Степану Вячеславовичу | - | начальнику отдела в главном управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Пшеничниковой Татьяне Геннадьевне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Ромащенко Раушан Вакеновне | - | начальнику отдела в департаменте Министерства энергетики Российской Федерации |
Рослякову Олегу Владимировичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Рябову Андрею Васильевичу | - | заместителю начальника управления Федеральной налоговой службы |
Сараевой Наталье Васильевне | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 8 |
Сачеку Николаю Николаевичу | - | заместителю начальника управления Федеральной налоговой службы |
Сивенко Анатолию Григорьевичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Скрипец Людмиле Михайловне | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Сычевой Ирине Александровне | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Сычеву Виталию Анатольевичу | - | главному специалисту 2 разряда в Федеральном агентстве специального строительства |
Хаценко Алексею Сергеевичу | - | советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Хисаметдиновой Ирине Равильевне | - | заместителю начальника управления Федеральной антимонопольной службы |
Хорошеву Роману Геннадьевичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по камеральному контролю |
Черкавской Ольге Владимировне | - | советнику директора Федерального агентства специального строительства |
Чернышёвой Оксане Сергеевне | - | заместителю начальника отдела Федерального агентства специального строительства |
Чесноковой Татьяне Николаевне | - | советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Шумейко Виктору Ивановичу | - | начальнику отдела в управлении Управления делами Президента Российской Федерации |
Щеверову Андрею Юрьевичу | - | заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных |
Юрченко Павлу Александровичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Якушеву Сергею Андреевичу | - | ведущему советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Якушкину Сергею Михайловичу | - | главному советнику в Управлении делами Президента Российской Федерации |
Яндиеву Али Вахитовичу | - | начальнику отдела в департаменте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
Председатель ПравительстваРоссийской ФедерацииД.Медведев
Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальный электронный текст НТЦ "Система"
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Мухачёв.
Андре́й Серге́евич Мухачёв (21 июля 1980, Екатеринбург, СССР) — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является свободным агентом.
В 2003 году задрафтован клубом НХЛ Нэшвилл Предэйторз в 7-м раунде под 210-м номером.
Последнее обновление: 23 ноября 2012 года --- Regular Season --- ---- Playoffs ---- Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM ------------------------------------------------------------------------------------ 1998-99 HK CSKA (Moscow) 38 0 2 2 30 1999-00 HK CSKA (Moscow) 40 2 9 11 44 2000-01 CSKA (Moscow) 8 1 5 6 18 2000-01 HK CSKA (Moscow) 40 2 9 11 44 2001-02 HK CSKA (Moscow) 39 3 9 12 28 12 2 5 7 10 2002-03 CSKA (Moscow) 50 3 7 10 30 2003-04 CSKA (Moscow) 38 2 4 6 28 2004-05 CSKA (Moscow) 21 0 2 2 14 2005-06 CSKA (Moscow) 48 1 4 5 71 7 0 0 0 4 2006-07 VITYAZ (Chekhov) 51 2 8 10 82 3 0 0 0 2 2007-08 KHIMIK (Voskresensk) 47 6 18 24 63 2008-09 ATLANT (Mytishchi) KHL 28 0 6 6 57 2008-09 AK BARS (Kazan) KHL 15 0 3 3 18 16 0 2 2 12 2009-10 AK BARS (Kazan) KHL 25 0 2 2 20 19 0 0 0 38 2010-11 AVANGARD (Omsk) KHL 13 1 4 5 12 3 0 0 0 2 2011-12 AMUR (Khabarovsk) KHL 11 1 1 2 14 4 0 1 1 6 2012-13 AK BARS (Kazan) KHL ------------------------------------------------------------------------------------ Totals
56 лет назад в Свердловске родился известный тренер екатеринбургского «Спартаковца» Сергей Воробьев (на снимке). Воспитанниками заслуженного тренера России Воробьева являются такие известные в недавнем прошлом хоккеисты «Автомобилиста» и «Динамо-Энергии», как один из тренеров нынешней команды и ассистент генерального менеджера клуба Алексей Волков, Денис Кочетков, Андрей Петраков, Дмитрий Устюжанин, Александр и Валерий Хлебниковы, Вячеслав Чистяков, Андрей Шепеленко, а также Кирилл Пилипенко, Андрей Мухачев, Андрей Шефер и многие другие.
В первый день наступившей сегодня весны родились сразу пятеро будущих хоккеистов, одним из мест карьеры которых были «Динамо-Энергия» и «Автомобилист». Самым известным из них является, пожалуй, нападающий Александр Бумагин (на снимке), в сезоне-2016/2017 игравший за «Ладу». Еще большую популярность Александр приобрел 11 октября прошлого года, когда установил новый рекорд КХЛ: забил гол последней, 29-й, команде-участнице Лиги за всю ее историю.
Сегодня один из самых «плодовитых» дней в более чем шестидесятилетней истории клубов под названиями «Автомобилист» и… «Автомобилист». Плодовитых в том смысле, что на свет в этот календарный день появилось рекордное количество будущих игроков свердловско-екатеринбургских команд мастеров — семеро. Это вратарь Роман Кузьмин, защитники Роман Казыханов и Сергей Кощеев, нападающие Руслан Ахмадуллин, Антон Бородкин, Сергей Гурьев и самый известный из всех вышеперечисленных Рим Мендубаев (на снимке). Также по семь будущих хоккеистов родились 18 и 28 марта.
Только что вернулась из Софии. Случайно узнала, что в Болгарии тоже есть регулярный чемпионат страны по хоккею, участвуют в котором всего четыре столичных клуба (в порядке занятых мест) — «Ирбис Скейт», «Славия», ЦСКА и НСА. Так вот, главным тренером, причем играющим, дебютанта и победителя чемпионата страны ХК «Ирбис Скейт», является родившийся 25 февраля 1985 года воспитанник екатеринбургского хоккея и бывший нападающий «Динамо-Энергии» Станислав Мухачев.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 сентября 2012; проверки требуют 23 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 сентября 2012; проверки требуют 23 правки. В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Мухачёв.
Андре́й Серге́евич Мухачёв (21 июля 1980, Екатеринбург, СССР) — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является свободным агентом.
В 2003 году задрафтован клубом НХЛ Нэшвилл Предэйторз в 7-м раунде под 210-м номером.
Последнее обновление: 23 ноября 2012 года --- Regular Season --- ---- Playoffs ---- Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM ------------------------------------------------------------------------------------ 1998-99 HK CSKA (Moscow) 38 0 2 2 30 1999-00 HK CSKA (Moscow) 40 2 9 11 44 2000-01 CSKA (Moscow) 8 1 5 6 18 2000-01 HK CSKA (Moscow) 40 2 9 11 44 2001-02 HK CSKA (Moscow) 39 3 9 12 28 12 2 5 7 10 2002-03 CSKA (Moscow) 50 3 7 10 30 2003-04 CSKA (Moscow) 38 2 4 6 28 2004-05 CSKA (Moscow) 21 0 2 2 14 2005-06 CSKA (Moscow) 48 1 4 5 71 7 0 0 0 4 2006-07 VITYAZ (Chekhov) 51 2 8 10 82 3 0 0 0 2 2007-08 KHIMIK (Voskresensk) 47 6 18 24 63 2008-09 ATLANT (Mytishchi) KHL 28 0 6 6 57 2008-09 AK BARS (Kazan) KHL 15 0 3 3 18 16 0 2 2 12 2009-10 AK BARS (Kazan) KHL 25 0 2 2 20 19 0 0 0 38 2010-11 AVANGARD (Omsk) KHL 13 1 4 5 12 3 0 0 0 2 2011-12 AMUR (Khabarovsk) KHL 11 1 1 2 14 4 0 1 1 6 2012-13 AK BARS (Kazan) KHL ------------------------------------------------------------------------------------ Totals