Провод неизолированный АС 95/16 ГОСТ 839-80 Л0000168 Людиновокабель
Маркоразмер кабельного изделия | | АС 95/16 |
Марка кабельного изделия (без категории пож.опасности) |
| АС |
Категория пожарной опасности (кабельная маркировка) | | без маркировки |
Количество основных жил | | 1 |
Сечение основных жил | | 95мм² |
Количество вспомогательных жил | | |
Сечение вспомогательных жил | | |
Сечение нулевой несущей жилы | | |
Материал токопроводящих жил | | алюминий |
Наличие и материал сердечника | | сталь |
Сечение сердечника жил | | 16мм² |
Материал изоляции жил | |
нет |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | | |
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | | |
Номинальная частота | | |
Номинальное постоянное напряжение | | |
Конструктивная особенность | | |
Тип присоединения | | |
Особенности области применения | | |
Тип прокладки | | воздушные линии |
Применение во взрывоопасных зонах | | нет |
Класс пожарной опасности | | нет |
Климатическое исполнение |
| УХЛ |
Диапазон температур эксплуатации | | до +90°С |
Температура монтажа кабельного изделия | | |
Срок службы кабельного изделия | | 45 лет |
Тип определяющего документа | | |
Номер определяющего документа | | ГОСТ 839-80 |
Примечание | | |
Альтернативные названия | | |
Провод неизолированный АС 300/39 ГОСТ 839-80 Л0009691 Людиновокабель
Маркоразмер кабельного изделия | | АС 300/39 |
Марка кабельного изделия (без категории пож.опасности) | | АС |
Категория пожарной опасности (кабельная маркировка) | | без маркировки |
Количество основных жил | | 1 |
Сечение основных жил | | 300мм² |
Количество вспомогательных жил | | |
Сечение вспомогательных жил | | |
Сечение нулевой несущей жилы | | |
Материал токопроводящих жил | | алюминий |
Наличие и материал сердечника | | сталь |
Сечение сердечника жил | | 39мм² |
Материал изоляции жил | | нет |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | | |
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | | |
Номинальная частота | | |
Номинальное постоянное напряжение | | |
Конструктивная особенность | | |
Тип присоединения | | |
Особенности области применения | | |
Тип прокладки | | воздушные линии |
Применение во взрывоопасных зонах | | нет |
Класс пожарной опасности | | нет |
Климатическое исполнение | | УХЛ |
Диапазон температур эксплуатации | | до +90°С |
Температура монтажа кабельного изделия | | |
Срок службы кабельного изделия | | 45 лет |
Тип определяющего документа | | |
Номер определяющего документа | | ГОСТ 839-80 |
Примечание | | |
Альтернативные названия | |
Провод неизолированный АС 150/24 ГОСТ 839-80 121110150 Электрокабель (ЭКЗ)
Маркоразмер кабельного изделия | | АС 150/24 |
Марка кабельного изделия (без категории пож.опасности) | | АС |
Категория пожарной опасности (кабельная маркировка) | | без маркировки |
Количество основных жил | | 1 |
Сечение основных жил | | 150мм² |
Количество вспомогательных жил | | |
Сечение вспомогательных жил | | |
Сечение нулевой несущей жилы | | |
Материал токопроводящих жил | | алюминий |
Наличие и материал сердечника | | сталь |
Сечение сердечника жил | | 24мм² |
Материал изоляции жил | | нет |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | | |
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | | |
Номинальная частота | | |
Номинальное постоянное напряжение | | |
Конструктивная особенность | | |
Тип присоединения | | |
Особенности области применения | | |
Тип прокладки | | воздушные линии |
Применение во взрывоопасных зонах | | нет |
Класс пожарной опасности | | нет |
Климатическое исполнение | | УХЛ |
Диапазон температур эксплуатации | | |
Температура монтажа кабельного изделия | | |
Срок службы кабельного изделия | | 45 лет |
Тип определяющего документа | | |
Номер определяющего документа | | ГОСТ 839-80 |
Примечание | | |
Альтернативные названия | | АС 1х150 1x150 1 150, АС150, AC150, АС 150, AC 150 |
Страна происхождения | | |
Сертификация RoHS | | |
Код EAN / UPC | | |
Код GPC | | |
Код в Profsector.com | | FE22.183.1.15 |
Статус компонента у производителя | | - |
Провод неизолированный АС 185/29 ГОСТ 839-80 Л0000172 Людиновокабель
Маркоразмер кабельного изделия | | АС 185/29 |
Марка кабельного изделия (без категории пож.опасности) | | АС |
Категория пожарной опасности (кабельная маркировка) | | без маркировки |
Количество основных жил | | 1 |
Сечение основных жил | | 185мм² |
Количество вспомогательных жил | | |
Сечение вспомогательных жил | | |
Сечение нулевой несущей жилы | | |
Материал токопроводящих жил | | алюминий |
Наличие и материал сердечника | | сталь |
Сечение сердечника жил | | 29мм² |
Материал изоляции жил | | нет |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | | |
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | | |
Номинальная частота | | |
Номинальное постоянное напряжение | | |
Конструктивная особенность | | |
Тип присоединения | | |
Особенности области применения | | |
Тип прокладки | | воздушные линии |
Применение во взрывоопасных зонах | | нет |
Класс пожарной опасности | | нет |
Климатическое исполнение | | УХЛ |
Диапазон температур эксплуатации | | до +90°С |
Температура монтажа кабельного изделия | | |
Срок службы кабельного изделия | | 45 лет |
Тип определяющего документа | | |
Номер определяющего документа | | ГОСТ 839-80 |
Примечание | | |
Альтернативные названия | | АС 1х185 1x185 1 185, АС185, AC185, АС 185, AC 185 |
Страна происхождения | | |
Сертификация RoHS | | |
Код EAN / UPC | | |
Код GPC | | |
Код в Profsector.com | | FL85.183.1.13 |
Статус компонента у производителя | | - |
Провод неизолированный АС 400/51 ГОСТ 839-80 121110402 Электрокабель (ЭКЗ)
Маркоразмер кабельного изделия | | АС 400/51 |
Марка кабельного изделия (без категории пож.опасности) | | АС |
Категория пожарной опасности (кабельная маркировка) | | без маркировки |
Количество основных жил | | 1 |
Сечение основных жил | | 400мм² |
Количество вспомогательных жил | | |
Сечение вспомогательных жил | | |
Сечение нулевой несущей жилы | | |
Материал токопроводящих жил | | алюминий |
Наличие и материал сердечника | | сталь |
Сечение сердечника жил | | 51мм² |
Материал изоляции жил | | нет |
Диаметр кабеля, мм (точн.знач.) | | |
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.) | | |
Номинальное переменное напряжение U₀/U | | |
Номинальная частота | | |
Номинальное постоянное напряжение | | |
Конструктивная особенность | | |
Тип присоединения | | |
Особенности области применения | | |
Тип прокладки | | воздушные линии |
Применение во взрывоопасных зонах | | нет |
Класс пожарной опасности | | нет |
Климатическое исполнение | | |