Финансовая отчетность 2016. Россети мсфо
Консолидированная финансовая отчетность
2018
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
2017
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
2016 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года
2015 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. (неаудированная)
2014 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г. (неаудированная)
2013 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. (неаудированная)
2012
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г. (неаудированная)
2011
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. (неаудированная)
2010
Консолидированная финансовая отчетность за 2010 год
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г. (неаудированная)
2009
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2009 г.
2008
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2008 г.
www.rosseti.ru
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)Финансовая отчетность ПАО «Россети» 2017
| | | | | | | | | |
| Капитал, причитающийся собственникам Компании |
| Уставный капитал | Эмиссион- ный доход | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Резерв под эмиссию акций | Резервы | Нераспре- деленная прибыль | Итого | Неконтроли- рующая доля | Итого капитал |
Остаток на 1 января 2016 года | 163 154 | 212 978 | (2 713) | 33 473 | (2 100) | 448 120 | 852 912 | 315 983 | 1 168 895 |
Прибыль за год | — | — | — | — | — | 74 615 | 74 615 | 23 726 | 98 341 |
Прочий совокупный доход | — | — | — | — | 43 877 | — | 43 877 | 11 008 | 54 885 |
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода | — | — | — | — | (8 612) | — | (8 612) | (2 145) | (10 757) |
Общий совокупный доход за год | — | — | — | — | 35 265 | 74 615 | 109 880 | 32 589 | 142 469 |
Операции с собственниками Компании | | | | | | | | | |
Взносы и выплаты | | | | | | | | | |
Выпуск акций (Примечание 21) | 34 917 | — | — | (31 795) | — | — | 3 122 | — | 3 122 |
Продажа собственных акций (Примечание 21) | — | — | 11 | — | — | — | 11 | — | 11 |
Дивиденды акционерам | — | — | — | — | — | (1 430) | (1 430) | (8 428) | (9 858) |
Итого взносов и выплат | 34 917 | — | 11 | (31 795) | — | (1 430) | 1 703 | (8 428) | (6 725) |
Изменения долей в дочерних предприятиях | | | | | | | | | |
Выпуск акций дочерними предприятиями (Примечание 21) | — | — | — | — | — | (5) | (5) | 5 | — |
Итого операции с собственниками Компании | 34 917 | — | 11 | (31 795) | — | (1 435) | 1 698 | (8 423) | (6 725) |
Остаток на 31 декабря 2016 года | 198 071 | 212 978 | (2 702) | 1 678 | 33 165 | 521 300 | 964 490 | 340 149 | 1 304 639 |
| | | | | | | | | |
Остаток на 1 января 2017 года | 198 071 | 212 978 | (2 702) | 1 678 |
33 165 | 521 300 | 964 490 | 340 149 | 1 304 639 |
Прибыль за год | — | — | — | — | — | 102 315 | 102 315 | 34 807 | 137 122 |
Прочий совокупный доход | — | — | — | — | (9 518) | — | (9 518) | (2 963) | (12 481) |
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода | — | — | — | — | 1 783 | — | 1 783 | 555 | 2 338 |
Общий совокупный доход за год | — | — | — | — | (7 735) | 102 315 | 94 580 | 32 399 | 126 979 |
Операции с собственниками Компании | | | | | | | | | |
Взносы и выплаты | | | | | | | | | |
Выпуск акций (Примечание 21) | 2 832 | 120 | — | (1 678) | — | — | 1 274 | — | 1 274 |
Дивиденды акционерам | — | — | — | — | — | (1 895) | (1 895) | (7 868) | (9 763) |
Итого взносов и выплат | 2 832 | 120 | — | (1 678) | — | (1 895) | (621) | (7 868) | (8 489) |
Изменения долей в дочерних предприятиях | | | | | | | | | |
Выпуск акций дочерними предприятиями (Примечание 21) | — | — | — | — | — | (643) | (643) | 1 075 | 432 |
Итого операции с собственниками Компании | 2 832 | 120 | — | (1 678) | — | (2 538) | (1 264) | (6 793) | (8 057) |
Остаток на 31 декабря 2017 года | 200 903 | 213 098 | (2 702) | — | 25 430 | 621 077 | 1 057 806 | 365 755 | 1 423 561 |
www.rosseti.ru
Календарь инвестора
Дата
Событие/ Организатор
Место проведения
февраль
| Выездная встреча аналитиков с топ-менеджментом ДЗО ПАО «Россети» | ДЗО ПАО «Россети» |
апрель | Инвестиционная конференция/ Raiffeisen | Цурс |
апрель | Выпуск IR-релиза с анонсом выхода отчетности по МСФО за 2017 год | Москва |
апрель | Направление Отчета руководства (Management Report) на Лондонскую фондовую биржу | Лондон |
апрель | Проведение конференц-звонка по итогам публикации отчетности по МСФО за 2017 год | Москва |
апрель | Биржевой Форум | Москва |
май | Проведение встреч с миноритарными акционерами перед годовыми Общими собраниями акционеров ПАО «Россети» и ДЗО | Москва |
июнь | «RUSSIA CALLING: London Session» | Лондон |
июнь | Публикация отчетности по МСФО за 1 квартал 2018 года | Москва |
июнь | Инвестиционная конференция/ Renaissance Capital | Москва |
август | Проведение конференц-звонка по итогам публикации отчетности по МСФО за 1 полугодие 2018 года | Москва |
октябрь | Инвестиционная конференция «Россия, зовет!»/ VTB Capital | Москва |
октябрь-ноябрь | XXI Ежегодный конкурс годовых отчетов/ Московская биржа | Москва |
ноябрь | Публикация отчетности по МСФО за 3 квартал 2018 года | Москва |
ноябрь | День энергетика/ БКС | Москва |
декабрь | VIII Всероссийский форум по корпоративному управлению | Москва |
www.rosseti.ru
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года (в миллионах российских рублей, если не указано иное)
Финансовая отчетность ПАО «Россети» 2017
| | | |
| Прим. | 31 декабря 2017 года | 31 декабря 2016 года |
АКТИВЫ | | | |
Внеоборотные активы | | | |
Основные средства | 14 | 1 940 227 | 1 798 568 |
Нематериальные активы | 15 | 16 758 | 16 804 |
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | | 883 | 936 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 19 | 74 483 | 51 262 |
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам | 25 | 6 709 | 6 708 |
Финансовые вложения | 16 | 69 914 | 78 643 |
Отложенные налоговые активы | 17 | 7 178 | 7 069 |
Итого внеоборотные активы | | 2 116 152 | 1 959 990 |
| | | |
Оборотные активы | | | |
Запасы | 18 | 35 050 | 33 143 |
Финсовые вложения | 16 | 149 | 12 620 |
Предоплата по налогу на прибыль | | 4 528 | 6 339 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 19 | 151 466 | 167 616 |
Денежные средства и их эквиваленты | 20 | 102 054 | 86 970 |
Итого оборотные активы | | 293 247 | 306 688 |
Итого активы | | 2 409 399 | 2 266 678 |
| | | |
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Капитал | 21 | | |
Уставный капитал | | 200 903 | 198 071 |
Эмиссионный доход | | 213 098 | 212 978 |
Собственные выкупленные акции | | (2 702) | (2 702) |
Резерв под эмиссию акций | | — | 1 678 |
Прочие резервы | | 25 430 | 33 165 |
Нераспределенная прибыль | | 621 077 |
521 300 |
Итого капитал, причитающийся собственникам Компании | | 1 057 806 | 964 490 |
Неконтролирующая доля | | 365 755 | 340 149 |
Итого капитал | | 1 423 561 | 1 304 639 |
Долгосрочные обязательства | | | |
Кредиты и займы | 23 | 506 990 | 472 057 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 26 | 39 840 | 23 698 |
Обязательства по вознаграждениям работникам | 25 | 32 717 | 28 425 |
Отложенные налоговые обязательства | 17 | 76 202 | 66 835 |
Итого долгосрочные обязательства | | 655 749 | 591 015 |
| | | |
Краткосрочные обязательства | | | |
Кредиты и займы | 23 | 51 244 | 86 829 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 26 | 261 926 | 261 754 |
Резервы | 27 | 10 561 | 14 305 |
Задолженность по текущему налогу на прибыль | | 6 358 | 8 136 |
Итого краткосрочные обязательства | | 330 089 | 371 024 |
Итого обязательства | | 985 838 | 962 039 |
Итого капитал и обязательства | | 2 409 399 | 2 266 678 |
www.rosseti.ru
Финансовая отчетность ПАО «Россети» 2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
Прибыль за отчетный год | | 98 341 | 81 602 |
Корректировки: | | | |
Амортизация основных средств и нематериальных активов | 10 | 113 766 | 100 529 |
Обесценение основных средств | 14 | 38 503 | (5 090) |
Финансовые расходы | 12 | 37 187 | 38 865 |
Финансовые доходы | 12 | (13 915) | (16 238) |
Убыток от выбытия основных средств | | 751 | 2 773 |
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий, за вычетом налога на прибыль | | 343 | 4 |
Убыток от обесценения дебиторской задолженности | 10 | 19 562 | 28 778 |
Доход от исключения дочерних обществ | 9 | (12 318) | (12 410) |
Списание безнадежных долгов | | 387 | 381 |
Доход от безвозмездно полученных ОС | | (5 650) | (7 687) |
Неденежные расчеты по договорам технологического присоединения | | (1 973) | (954) |
Прочие неденежные операции | | (2 513) | 177 |
Расход по налогу на прибыль | | 21 501 | 32 110 |
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах | | 293 972 | 242 840 |
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва под обесценение) | | (65 734) | (25 118) |
Изменение запасов (за вычетом резерва под обесценение запасов) | | 919 | (6 414) |
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | | 23 842 | 25 510 |
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам | | (1 611) | (3 965) |
Изменение резервов | | 2 884 | (7 136) |
Прочее | | (91) | (65) |
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов | | 254 181 | 225 652 |
Налог на прибыль уплаченный | | (20 247) | (6 196) |
Проценты уплаченные | | (58 370) | (62 768) |
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | | 175 564 | 156 688 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (196 178) | (174 052) |
Поступления от продажи основных средств | | 5 692 | 2 265 |
Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов | | (34 636) | (188 769) |
Поступления от выбытия инвестиций и возврата депозитов | | 59 239 | 169 110 |
Дивиденды полученные | | 348 | 44 |
Проценты полученные | | 11 603 | 15 662 |
Приобретение дочерних компаний | | — | 1 221 |
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (153 932) | (174 519) |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
Привлечение кредитов и займов | | 302 878 | 153 716 |
Погашение кредитов и займов | | (327 288) | (152 154) |
Поступления от эмиссии акций | | 3 122 | 33 473 |
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних предприятиях | | — | (413) |
Дивиденды выплаченные | | (10 275) | (2 032) |
Платежи по обязательствам финансовой аренды | | (189) | (245) |
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | | (31 752) | 32 345 |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | (10 120) | 14 514 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 97 090 | 82 576 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 86 970 | 97 090 |
msfo16.rosseti.ru