Организация ООО "НПП "ДИНАМИКА". Динамика нппОписание / НПП «Динамика»В настоящее время РЕТОМЕТР снят с производства. С марта 2011 года начат выпуск нового цифрового вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-М2. РЕТОМЕТР – карманный многофункциональный и полностью автоматизированный вольтамперфазометр, который очень удобен и прост в эксплуатации, может длительное время работать в автономном режиме от встроенного аккумулятора, позволяет проводить измерения в лабораторных и полевых условиях в широком температурном диапазоне, а также в условиях слабой освещенности. РЕТОМЕТР предназначен для специалистов служб релейной защиты и автоматики энергопредприятий, служб главного энергетика промышленных предприятий и других специалистов в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли и на дистанциях электроснабжения железных дорог. Он может использоваться как отдельный прибор, так и в составе комплекса РЕТОМ-21. С помощью РЕТОМЕТРа можно измерять следующие параметры:
а также:
Отличительные особенности
Сумка и комфортная работа с РЕТОМЕТРомПрибор поставляется в транспортной сумке, которая является и рабочей. Внутри сумки размещаются: прибор РЕТОМЕТР, токовые клещи — 2 шт., сетевой адаптер и крокодилы, с внешней стороны сумки предусмотрен карман для хранения щупов. При выполнении работ РЕТОМЕТР можно или держать в руках, или разместить на какой-либо поверхности. Однако для удобства предусмотрены еще две дополнительные возможности — для этого РЕТОМЕТР имеет свой защитный чехол, в основание которого вшиты 2 магнита. Этот чехол, помимо защитных функций, позволяет работать с прибором следующим образом:
Комплект поставкиdynamics.com.ru Характеристики / НПП «Динамика»Основные технические данныеВходное напряжение на каждой фазе, В, не более 120 Выходное напряжение на каждой фазе, В, не более 600 Максимальная выходная мощность каждой фазы, ВА, не менее 60 Выходное напряжение холостого хода при соответствующем К UВX · К · КД ± 2 % Коэффициент трансформации К 1/√3; 1; √3; 5 Добавочный коэффициент трансформации Кд 1,00; 1,05 Номинальный ток нагрузки, А 0,5/0,5/0,3/0,1 Максимальный ток нагрузки, А, не более 1,2/1,2/0,7/0,3 Коэффициент жесткости нагрузочной характеристики блока, В/А, не более 5,5/12/30/210 Выходное напряжение разомкнутого треугольника при симметричном входном трехфазном напряжении, %, не более 2/2/2/- Номинальная частота, Гц 50 ± 1 Диапазон частот, Гц 45 - 185 Погрешность передачи фазы на частоте 50 Гц, °, не более 1/1/1/2,5 Электрическое сопротивление изоляции между: - входными и выходными цепями, МОм, не менее 20 - входными и выходными цепями и корпусом, МОм, не менее 20 Электрическая прочность изоляции между: - входными и выходными цепями, кВ, не менее 2 - выходными цепями, кВ, не менее 1,5 - входными и выходными цепями и корпусом, кВ, не менее 2 Габаритные размеры, мм, не более 345 x 265 x 110 Масса, кг, не более 9
|
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 015023001680
Дата регистрации: 18.02.1992
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Чебоксары Чувашской Республики
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2082130126362
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 07.05.2008
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 212900365121001
Дата регистрации: 28.02.2000
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2162130881801
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 08.07.2016
Результаты работы за 2009 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.110 | Нематериальные активы | 18 | тыс. |
Ф1.120 | Основные средства | тыс. | |
Ф1.130 | Незавершенное строительство | 223 | тыс. |
Ф1.135 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.140 | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.145 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.150 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.190 | ИТОГО по разделу I - Внеоборотные активы | 20747 | тыс. |
Ф1.210 | Запасы | 33636 | тыс. |
Ф1.211 | в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 33067 | тыс. |
Ф1.212 | животные на выращивании и откорме | 0 | тыс. |
Ф1.213 | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 0 | тыс. |
Ф1.214 | готовая продукция и товары для перепродажи | 43 | |
Ф1.215 | товары отгруженные | 0 | тыс. |
Ф1.216 | расходы будущих периодов | 526 | тыс. |
Ф1.217 | прочие запасы и затраты | 0 | тыс. |
Ф1.220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.230 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | тыс. |
Ф1.231 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 0 | тыс. |
Ф1.240 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 33377 | тыс. |
Ф1.241 | в т. ч.: покупатели и заказчики | 24054 | тыс. |
Ф1.250 | Краткосрочные финансовые вложения | 68154 | тыс. |
Ф1.260 | Денежные средства | 38761 | тыс. |
Ф1.270 | 0 | тыс. | |
Ф1.290 | ИТОГО по разделу II - Оборотные активы | 173928 | тыс. |
Ф1.300 | БАЛАНС (актив) | 194675 | тыс. |
Ф1.410 | Уставный капитал | 20 | тыс. |
Ф1.411 | Собственные акции выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.420 | Добавочный капитал | 6423 | тыс. |
Ф1.430 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.431 | в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | тыс. |
Ф1.432 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 0 | тыс. |
Ф1.470 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 167964 | тыс. |
Ф1.490 | ИТОГО по разделу III - Собственный капитал | 174407 | тыс. |
Ф1.510 | Займы и кредиты | 0 | тыс. |
Ф1.515 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.520 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.590 | ИТОГО по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.610 | Займы и кредиты | 0 | тыс. |
Ф1.620 | Кредиторская задолженность | 20268 | тыс. |
Ф1.621 | в т. ч.: поставщики и подрядчики | 291 | тыс. |
Ф1.622 | Задолженность перед персоналом организации | 2938 | тыс. |
Ф1.623 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 323 | тыс. |
Ф1.624 | Задолженность по налогам и сборам | 4265 | тыс. |
Ф1.625 | Прочие кредиторы | 12451 | тыс. |
Ф1.630 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | тыс. |
Ф1.640 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.650 | Резервы предстоящих расходов | 0 | тыс. |
Ф1.660 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.690 | ИТОГО по разделу V - Краткосрочные пассивы | 20268 | тыс. |
Ф1.700 | БАЛАНС (пассив) | 194675 | тыс. |
Ф2.010 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 479415 | тыс. |
Ф2.020 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 424066 | тыс. |
Ф2.029 | Валовая прибыль | 55349 | тыс. |
Ф2.030 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.040 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.050 | Прибыль (убыток) от продаж | 55349 | тыс. |
Ф2.060 | Проценты к получению | 7833 | тыс. |
Ф2.070 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.080 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.090 | Прочие операционные доходы | 641 | тыс. |
Ф2.100 | Прочие операционные расходы | 1218 | тыс. |
Ф2.140 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 62605 | тыс. |
Ф2.141 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф2.142 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф2.150 | Текущий налог на прибыль | 12952 | тыс. |
Ф2.190 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 49653 | тыс. |
Ф2.200 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф3.200 | Чистые активы | 174407 | тыс. |
Ф5.050 | Амортизация нематериальных активов - всего | 32 | тыс. |
Ф5.140 | Амортизация основных средств - всего | 12679 | тыс. |
Ф5.530(Д) | Депозитные вклады (долгосрочные) | 0 | тыс. |
Ф5.530(К) | Депозитные вклады (краткосрочные) | 68000 | тыс. |
Ф5.710 | Материальные затраты | 342137 | тыс. |
Ф5.720 | Затраты на оплату труда | 49526 | тыс. |
Ф5.730 | Отчисления на социальные нужды | 8657 | тыс. |
Ф5.740 | Амортизация | 3374 | тыс. |
Ф5.750 | Прочие затраты | 10989 | тыс. |
Ф5.760 | Итого по элементам затрат | 414683 | тыс. |
Ф5.910 | Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНАМИКА"' зарегистрирована 06 сентября 2002 года по адресу 428015, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ Г, АНИСИМОВА УЛ, 6. Компании был присвоен ОГРН 1022101271378 и выдан ИНН 2129001830. Основным видом деятельности является производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Димитриев Владимир Николаевич. За 2009 год прибыль компании составила 49.653 млн.руб.
www.list-org.com