Курс акций Интер РАО [тикер: IRAO / ISIN: RU000A0JPNM1]. Архив торгов акций интер рао
www.interrao.ru ИНТЕР РАО ЕЭС Оценки | finanz.ru
|
Выручка | 957 306,19 | 996 349,63 | 1 038 584,19 | 1 062 071,63 | 1 139 339,00 | ||
Дивиденды | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,44 | ||
Дивидендная доходность (%) | 4,53 % | 4,28 % | 3,60 % | 4,50 % | 4,77 % | 5,67 % | 10,73 % |
Прибыль на акцию | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 1,11 | 1,25 | ||
4,49 | 5,19 | 4,93 | 4,65 | 4,47 | 3,65 | 3,26 | |
EBIT | 74 323,56 | 79 939,46 | 86 045,92 | 91 766,16 | 99 079,50 | ||
EBITDA | 107 435,40 | 110 934,80 | 116 514,20 | 118 922,34 | 120 268,50 | ||
Чистая прибыль | 69 551,40 | 74 264,00 | 79 594,40 | 81 843,27 | 90 974,00 | ||
Скорректированная чистая прибыль | 67 047,75 | 73 074,15 | 74 741,45 | 87 574,40 | 90 974,20 | ||
Прибыль до уплаты налогов | 83 746,00 | 91 121,50 | 100 315,25 | 102 659,30 | 113 718,00 | ||
Отчётная прибыль до уплаты налогов | |||||||
Прибыль на акцию (скорректированно) | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 1,11 | 1,25 | ||
Отчётная прибыль на акцию | 0,83 | 0,82 | 0,91 | ||||
Валовая прибыль | 69 776,00 | 69 980,00 | 75 608,00 | ||||
Денежный поток от инвестиций | -22 250,00 | -17 300,00 | -16 767,50 | ||||
Денежный поток от текущей деятельности | 92 529,75 | 91 681,75 | 96 093,25 | 102 120,50 | |||
Денежный поток от финансовой деятельности | -33 765,00 | -19 595,50 | -18 221,50 | ||||
Денежный поток на акцию | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,52 | |||
Свободный денежный поток | 62 129,00 | 62 280,67 | 67 156,34 | 70 368,50 | 61 635,45 | ||
Свободный денежный поток на акцию | 0,80 | 0,70 | 0,72 | 0,95 | |||
Балансовая стоимость на акцию | 6,43 | 7,20 | 8,03 | 9,25 | 10,29 | ||
Чистый долг | -156 719,67 | -211 986,67 | -268 220,00 | -308 591,50 | -358 634,00 | ||
Расходы НИОКР | |||||||
Капитальные затраты | 22 178,00 | 26 490,67 | 25 853,33 | 32 012,50 | 40 357,05 | ||
Общие, сбытовые и административные расходы | 8 811,00 | 9 215,00 | 9 661,00 | 10 091,00 | |||
Акционерный капитал | 482 125,75 | 538 719,75 | 601 287,50 | 651 658,00 | |||
Общие активы | 665 490,25 | 725 575,25 | 791 742,50 | 850 672,50 |
* Средние оценки в миллионах (напр. выручка) или на акцию (напр. дивиденд). Источник: FactSet
www.finanz.ru
ИНТЕР РАО ЕЭС Баланс | finanz.ru
Прибыль на акцию - ИНТЕР РАО ЕЭС
0,5 11 | -0,3 12 | -0,3 13 | 0,1 14 | 0,3 15 | 0,7 16 | 0,6 17 |
Выручка на акцию - ИНТЕР РАО ЕЭС
7,3 11 | 6,7 12 | 8,1 13 | 9,5 15 | 10,3 16 | 10,8 17 |
Коэффициент P/E (цена к прибыли) - ИНТЕР РАО ЕЭС
7,1 11 | 8,1 14 | 4,1 15 | 5,3 16 | 5,3 17 |
Интер РАО ЕЭС: Акция (in RUB)
Чистая прибыль на акцию | 0,49 | -0,26 | -0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,73 | 0,65 |
Разводненная чистая прибыль | 0,49 | -0,28 | -0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,72 | 0,63 |
Дивиденды на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,13 |
Общий размер дивидендных выплат | 79 | 144 | 170 | 128 | 13 | 9 | 61 |
Интер РАО ЕЭС: Показатели компаний (in RUB)
Выручка на акцию | 7,31 | 6,7 | 8,12 | 8,35 | 9,54 | 10,3 | 10,8 |
Коэффициент P/E (цена на конец года, базовая EPS) | 7,06 | - | - | 8,06 | 4,11 | 5,29 | 5,27 |
Коэффициент P/E (цена на конец года, разводненная EPS) | 7,06 | - | - | 8,06 | 4,11 | 5,33 | 5,36 |
Коэффициент P/E (цена на конец года) | 7,06 | - | - | 8,06 | 4,11 | 5,29 | 5,27 |
Дивидендная доходность на конец года, % | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 1,61 | 3,82 | 3,83 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 65,33 | 66,04 | 64,68 | 58,11 | 63,78 | 72,42 | 72,73 |
Коэффициент долговой нагрузки | 34,67 | 33,96 | 35,32 | 41,89 | 36,22 | 27,58 | 27,27 |
Интер РАО ЕЭС: Отчет о прибылях и убытках (in Mio. RUB)
Выручка | 536244 | 556189 | 662321 | 741101 | 805344 | 868182 | 917049 |
Изменение выручки, % | 563,96 | 3,72 | 19,08 | 11,89 | 8,67 | 7,8 | 5,63 |
Валовая прибыль | 30416 | 39216 | 57701 | 83245 | 100189 | 115541 | |
Изменение валовой прибыли, % | 229,99 | -34,13 | 28,93 | 47,14 | 44,27 | 20,35 | 15,32 |
Операционная прибыль | 15336 | -2429 | -1320 | 20582 | 34509 | 47958 | 86847 |
Изменение операционной прибыли, % | 117,52 | -115,84 | -45,66 | -1659,24 | 67,67 | 38,97 | 81,09 |
EBIT | 34851 | -26982 | -30350 | 12706 | 26990 | 63070 | 62367 |
Изменение EBIT, % | 913,85 | -177,42 | 12,48 | -141,86 | 112,42 | 133,68 | -1,11 |
Прибыль после уплаты налогов | -22818 | -23067 | 7837 | 22715 | 60761 | 53851 | |
Изменение прибыли после уплаты налогов, % | 226,22 | -163,13 | 1,09 | -133,97 | 189,84 | 167,49 | -11,37 |
Интер РАО ЕЭС: Баланс (in Mio. RUB)
Совокупная задолженность | 140749 | 174341 | 177523 | 241182 | 203151 | 156576 | 170060 |
Изменение совокупной задолженности, % | 0,89 | 0,76 | 0,69 | 1,12 | 0,79 | 0,37 | 0,34 |
Собственный капитал | 390657 | 353838 | 334589 | 348249 | 365368 | 419226 | 459409 |
Изменение собственного капитала, % | 256,74 | 0,47 | -5,04 | 3,43 | 5,76 | 14,99 | 9,78 |
Баланс | 531916 | 528634 | 512566 | 590076 | 568590 | 575844 | 629505 |
Изменение баланса, % | 236,97 | -0,62 | -3,04 | 15,12 | -3,64 | 1,28 | 9,32 |
Интер РАО ЕЭС: Другие показатели (in RUB)
Прибыль на акцию (базовая EPS) | 0,49 | -0,26 | -0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,73 | 0,65 |
Изменение прибыли на акцию, % | 11,49 | -153,35 | -0,76 | - | 204,64 | 169,89 | -11,16 |
Разводненная прибыль на акцию (разводненная EPS) | 0,49 | -0,28 | -0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,72 | 0,63 |
Изменение разводненной прибыли на акцию, % | 11,49 | -155,78 | 3,64 | - | 204,64 | 168,03 | -12,07 |
Число сотрудников | 47014 | 57069 | 59670 | 58479 | - | - | - |
Изменение числа сотрудников в % | 196,08 | 21,39 | 4,56 | -2 | - | - | - |
www.finanz.ru
06.08.18 |
||
29.06.18 |
||
29.06.18 |
||
29.06.18 |
||
14.06.18 |
||
21.05.18 |
||
21.05.18 |
||
21.05.18 |
||
21.05.18 |
||
16.05.18 |
||
16.05.18 |
||
25.04.18 |
||
25.04.18 |
||
30.03.18 |
||
30.03.18 |
||
16.03.18 |
||
15.03.18 |
||
15.03.18 |
||
14.03.18 |
||
01.03.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
26.02.18 |
||
09.02.18 |
||
09.02.18 |
||
09.02.18 |
||
12.01.18 |
||
21.12.17 |
||
14.12.17 |
||
05.12.17 |
||
05.12.17 |
||
01.12.17 |
||
30.11.17 |
||
30.11.17 |
||
30.11.17 |
||
14.11.17 |
||
14.11.17 |
||
14.11.17 |
||
26.10.17 |
||
26.10.17 |
||
29.08.17 |
||
29.08.17 |
||
29.08.17 |
||
25.08.17 |
||
26.07.17 |
www.finanz.ru
08:2808/22/2018 08:28:49 AM UTC+0300 | Commerzbank | UBS AG | |
08:2808/22/2018 08:28:12 AM UTC+0300 | Deutsche Bank | UBS AG | |
08:1008/22/2018 08:10:35 AM UTC+0300 | SLM Solutions | Deutsche Bank AG | |
08:1008/22/2018 08:10:22 AM UTC+0300 | United Internet | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Swiss Re | RBC Capital Markets | |
21.08.18 | Vossloh | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
21.08.18 | Reckitt Benckiser | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.18 | Henkel vz | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.18 | Beiersdorf | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.18 | Bilfinger | Kepler Cheuvreux | |
21.08.18 | Bechtle | Kepler Cheuvreux | |
21.08.18 | Linde | Independent Research GmbH | |
21.08.18 | MTU Aero Engines | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.08.18 | Alphabet A (ex Google) | Jefferies & Company Inc. | |
21.08.18 | Coca-Cola | Morgan Stanley | |
21.08.18 | Amazon | Jefferies & Company Inc. | |
21.08.18 | LOréal | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.18 | LafargeHolcim | UBS AG | |
21.08.18 | Linde | UBS AG | |
21.08.18 | Dialog Semiconductor | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Ryanair | Bernstein Research | |
21.08.18 | easyJet | Bernstein Research | |
21.08.18 | ABB | Barclays Capital | |
21.08.18 | Siemens | Barclays Capital | |
21.08.18 | Linde | Commerzbank AG | |
21.08.18 | Deutsche Beteiligungs | Baader Bank | |
21.08.18 | Medigene | Baader Bank | |
21.08.18 | Hypoport | equinet AG | |
21.08.18 | Carl Zeiss Meditec | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
21.08.18 | ADO Properties | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Aroundtown SA | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Grand City Properties | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Ceconomy St | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.08.18 | Deutsche Wohnen | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Lufthansa | Bernstein Research | |
21.08.18 | Fiat Chrysler (FCA) | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.08.18 | Renault | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.08.18 | Volkswagen (VW) vz | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.08.18 | Daimler | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.08.18 | BMW | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.08.18 | Deutsche Börse | Deutsche Bank AG | |
21.08.18 | Deutsche Wohnen | HSBC | |
21.08.18 | Bayer | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.08.18 | United Internet | DZ BANK | |
20.08.18 | PepsiCo | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.08.18 | TAG Immobilien | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
20.08.18 | OSRAM | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
20.08.18 | Bayer | Bernstein Research | |
20.08.18 | Microsoft | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.08.18 | Apple | Wells Fargo & Co |
www.finanz.ru