Содержание
Таблицы веса кабеля: АВВГ, АВВГнг, АВБбШв, АВБбШвнг
Наименование кабеля |
Вес 1 км кабеля, 660 В |
Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГ 1×2,5 | 35 кг | 40 кг |
Кабель АВВГ 1×4 | 46 кг | 54 кг |
Кабель АВВГ 1×6 | 55 кг | 63 кг |
Кабель АВВГ 1×10 | 78 кг | 81 кг |
Кабель АВВГ 1×16 | 114 кг | 118 кг |
Кабель АВВГ 1×25 | 161 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 1×35 | 197 кг | 203 кг |
Кабель АВВГ 1×50 | 263 кг | 270 кг |
Кабель АВВГ 1×70 | 345 кг | |
Кабель АВВГ 1×95 | 448 кг | |
Кабель АВВГ 1×120 | 554 кг | |
Кабель АВВГ 1×150 | 684 кг | |
Кабель АВВГ 1×185 | 858 кг | |
Кабель АВВГ 1×240 | 1072 кг | |
Кабель АВВГ 1×300 | 1329 кг | |
Кабель АВВГ 2×2,5 | 53 кг | 66 кг |
Кабель АВВГ 2×4 | 71 кг | 91 кг |
Кабель АВВГ 2×6 | 87 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 2×10 | 129 кг | 142 кг |
Кабель АВВГ 2×16 | 220 кг | 228 кг |
Кабель АВВГ 2×25 | 331 кг | 340 кг |
Кабель АВВГ 2×35 | 407 кг | 417 кг |
Кабель АВВГ 2×50 | 565 кг | 578 кг |
Кабель АВВГ 2×70 | 735 кг | |
Кабель АВВГ 2×95 | 952 кг | |
Кабель АВВГ 2×120 | 1170 кг | |
Кабель АВВГ 2×150 | 1443 кг | |
Кабель АВВГ 2×185 | 1800 кг | |
Кабель АВВГ 3×2,5 | 88 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 3×4 | 116 кг | 148 кг |
Кабель АВВГ 3×6 | 141 кг | 176 кг |
Кабель АВВГ 3×10 | 215 кг | 225 кг |
Кабель АВВГ 3×16 | 289 кг | 300 кг |
Кабель АВВГ 3×25 | 438 кг | 452 кг |
Кабель АВВГ 3×35 | 546 кг | 561 кг |
Кабель АВВГ 3×50 | 763 кг | 782 кг |
Кабель АВВГ 3×2,5+1×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 3×4+1×2,5 | 141 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 3×6+1×4 | 175 кг | 206 кг |
Кабель АВВГ 3×10+1×6 | 247 кг | 266 кг |
Кабель АВВГ 3×16+1×10 | 360 кг | 373 кг |
Кабель АВВГ 3×25+1×16 | 511 кг | 527 кг |
Кабель АВВГ 3×35+1×16 | 642 кг | 659 кг |
Кабель АВВГ 3×50+1×25 | 876 кг | 899 кг |
Кабель АВВГ 3×70+1×35 | 1190 кг | |
Кабель АВВГ 3×95+1×50 | 1585 кг | |
Кабель АВВГ 3×120+1×70 | 1922 кг | |
Кабель АВВГ 3×150+1×70 | 2235 кг | |
Кабель АВВГ 3×185+1×95 | 2764 кг | |
Кабель АВВГ 3×240+1×120 | 3516 кг | |
Кабель АВВГ 4×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 4×4 | 148 кг | 177 кг |
Кабель АВВГ 4×6 | 181 кг | 213 кг |
Кабель АВВГ 4×10 | 267 кг | 279 кг |
Кабель АВВГ 4×16 | 379 кг | 394 кг |
Кабель АВВГ 4×25 | 553 кг | 570 кг |
Кабель АВВГ 4×35 | 716 кг | 735 кг |
Кабель АВВГ 4×50 | 971 кг | 995 кг |
Кабель АВВГ 4×70 | 1331 кг | |
Кабель АВВГ 4×95 | 1763 кг | |
Кабель АВВГ 4×120 | 2116 кг | |
Кабель АВВГ 4×150 | 2526 кг | |
Кабель АВВГ 4×185 | 3085 кг | |
Кабель АВВГ 4×240 | 3965 кг |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГнг 1×2,5 | 37 кг | |
Кабель АВВГнг 1×4 | 48 кг | |
Кабель АВВГнг 1×6 | 57 кг | |
Кабель АВВГнг 1×10 | 81 кг | |
Кабель АВВГнг 1×16 | 119 кг | |
Кабель АВВГнг 1×25 | 166 кг | |
Кабель АВВГнг 1×35 | 204 кг | |
Кабель АВВГнг 1×50 | 270 кг | |
Кабель АВВГнг 1×70 | 352 кг | |
Кабель АВВГнг 1×95 | 457 кг | |
Кабель АВВГнг 1×120 | 566 кг | |
Кабель АВВГнг 2×2,5 | 68 кг | 91 кг |
Кабель АВВГнг 2×4 | 104 кг | 123 кг |
Кабель АВВГнг 2×6 | 123 кг | 143 кг |
Кабель АВВГнг 2×10 | 174 кг | 182 кг |
Кабель АВВГнг 2×16 | 228 кг | 237 кг |
Кабель АВВГнг 2×25 | 342 кг | 352 кг |
Кабель АВВГнг 2×35 | 420 кг | 431 кг |
Кабель АВВГнг 2×50 | 582 кг | 596 кг |
Кабель АВВГнг 2×70 | 790 кг | |
Кабель АВВГнг 2×95 | 1046 кг | |
Кабель АВВГнг 2×120 | 1244 кг | |
Кабель АВВГнг 2×150 | 1476 кг | |
Кабель АВВГнг 2×185 | 1840 кг | |
Кабель АВВГнг 3×2,5 | 96 кг | 110 кг |
Кабель АВВГнг 3×4 | 127 кг | 152 кг |
Кабель АВВГнг 3×6 | 154 кг | 180 кг |
Кабель АВВГнг 3×10 | 223 кг | 232 кг |
Кабель АВВГнг 3×16 | 298 кг | 309 кг |
Кабель АВВГнг 3×25 | 451 кг | 464 кг |
Кабель АВВГнг 3×35 | 560 кг | 575 кг |
Кабель АВВГнг 3×50 | 781 кг | 800 кг |
Кабель АВВГнг 3×4+1×2,5 | 147 кг | 172 кг |
Кабель АВВГнг 3×6+1×4 | 181 кг | 214 кг |
Кабель АВВГнг 3×10+1×6 | 255 кг | 274 кг |
Кабель АВВГнг 3×16+1×10 | 371 кг | 385 кг |
Кабель АВВГнг 3×25+1×16 | 524 кг | 540 кг |
Кабель АВВГнг 3×35+1×16 | 658 кг | 676 кг |
Кабель АВВГнг 3×50+1×25 | 896 кг | 918 кг |
Кабель АВВГнг 3×70+1×35 | 1213 кг | |
Кабель АВВГнг 3×95+1×50 | 1613 кг | |
Кабель АВВГнг 3×120+1×70 | 1952 кг | |
Кабель АВВГнг 3×150+1×70 | 2268 кг | |
Кабель АВВГнг 3×185+1×95 | 2803 кг | |
Кабель АВВГнг 3×240+1×120 | 3561 кг | |
Кабель АВВГнг 4×2,5 | 115 кг | 132 кг |
Кабель АВВГнг 4×4 | 154 кг | 184 кг |
Кабель АВВГнг 4×6 | 188 кг | 220 кг |
Кабель АВВГнг 4×10 | 275 кг | 288 кг |
Кабель АВВГнг 4×16 | 391 кг | 405 кг |
Кабель АВВГнг 4×25 | 567 кг | 584 кг |
Кабель АВВГнг 4×35 | 733 кг | 752 кг |
Кабель АВВГнг 4×50 | 991 кг | 1016 кг |
Кабель АВВГнг 4×70 | 1354 кг | |
Кабель АВВГнг 4×95 | 1792 кг | |
Кабель АВВГнг 4×120 | 2147 кг | |
Кабель АВВГнг 4×150 | 2560 кг | |
Кабель АВВГнг 4×185 | 3126 кг | |
Кабель АВВГнг 4×240 | 4012 кг | |
Кабель АВВГнг 5×2,5 | 138 кг | 159 кг |
Кабель АВВГнг 5×4 | 188 кг | 227 кг |
Кабель АВВГнг 5×6 | 232 кг | 271 кг |
Кабель АВВГнг 5×10 | 342 кг | 357 кг |
Кабель АВВГнг 5×16 | 489 кг | 507 кг |
Кабель АВВГнг 5×25 | 740 кг | 761 кг |
Кабель АВВГнг 5×35 | 924 кг | 947 кг |
Кабель АВВГнг 5×50 | 1262 кг | |
Кабель АВВГнг 5×70 | 1745 кг | |
Кабель АВВГнг 5×95 | 2227 кг | |
Кабель АВВГнг 5×120 | 2687 кг | |
Кабель АВВГнг 5×150 | 3221 кг | |
Кабель АВВГнг 5×185 | 3891 кг | |
Кабель АВВГнг 5×240 | 4965 кг |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВБбШв 2×2,5 | 256 кг | 282 кг |
Кабель АВБбШв 2×4 | 298 кг | 337 кг |
Кабель АВБбШв 2×6 | 334 кг | 374 кг |
Кабель АВБбШв 2×10 | 424 кг | 438 кг |
Кабель АВБбШв 2×16 | 511 кг | 526 кг |
Кабель АВБбШв 2×25 | 660 кг | 676 кг |
Кабель АВБбШв 2×35 | 984 кг | 1010 кг |
Кабель АВБбШв 2×50 | 1256 кг | 1286 кг |
Кабель АВБбШв 2×70 | 1573 кг | |
Кабель АВБбШв 2×95 | 2025 кг | |
Кабель АВБбШв 2×120 | 2368 кг | |
Кабель АВБбШв 2×150 | 3026 кг | |
Кабель АВБбШв 3×2,5 | 280 кг | 304 кг |
Кабель АВБбШв 3×4 | 331 кг | 377 кг |
Кабель АВБбШв 3×6 | 375 кг | 423 кг |
Кабель АВБбШв 3×10 | 486 кг | 504 кг |
Кабель АВБбШв 3×16 | 597 кг | 615 кг |
Кабель АВБбШв 3×25 | 787 кг | 808 кг |
Кабель АВБбШв 3×35 | 1107 кг | 1136 кг |
Кабель АВБбШв 3×50 | 1425 кг | 1459 кг |
Кабель АВБбШв 3×70 | 1574 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95 | 1969 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120 | 2277 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150 | 2640 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185 | 3136 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240 | 3893 кг | |
Кабель АВБбШв 3×4+1×2,5 | 367 кг | 409 кг |
Кабель АВБбШв 3×6+1×4 | 420 кг | 477 кг |
Кабель АВБбШв 3×10+1×6 | 533 кг | 570 кг |
Кабель АВБбШв 3×16+1×10 | 679 кг | 701 кг |
Кабель АВБбШв 3×25+1×16 | 904 кг | 929 кг |
Кабель АВБбШв 3×35+1×16 | 1204 кг | 1235 кг |
Кабель АВБбШв 3×50+1×25 | 1557 кг | 1593 кг |
Кабель АВБбШв 3×70+1×35 | 1781 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95+1×50 | 2209 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120+1×70 | 2593 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150+1×70 | 2998 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185+1×95 | 3550 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240+1×120 | 4391 кг | |
Кабель АВБбШв 4×2,5 | 306 кг | 341 кг |
Кабель АВБбШв 4×4 | 374 кг | 429 кг |
Кабель АВБбШв 4×6 | 427 кг | 484 кг |
Кабель АВБбШв 4×10 | 562 кг | 583 кг |
Кабель АВБбШв 4×16 | 699 кг | 721 кг |
Кабель АВБбШв 4×25 | 961 кг | 986 кг |
Кабель АВБбШв 4×35 | 1291 кг | 1324 кг |
Кабель АВБбШв 4×50 | 1672 кг | 1712 кг |
Кабель АВБбШв 4×70 | 1938 кг | |
Кабель АВБбШв 4×95 | 2402 кг | |
Кабель АВБбШв 4×120 | 2804 кг | |
Кабель АВБбШв 4×150 | 3309 кг | |
Кабель АВБбШв 4×185 | 3889 кг | |
Кабель АВБбШв 4×240 | 4917 кг |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВБбШвнг 1×25 | 347 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×35 | 464 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×50 | 556 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×70 | 660 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×95 | 804 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×120 | 922 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×150 | 1135 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×185 | 1330 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×240 | 1613 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×300 | 1949 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×400 | 2357 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×500 | 2862 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×2,5 | 294 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×4 | 358 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×6 | 397 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×10 | 456 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×16 | 545 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×25 | 698 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×35 | 1054 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×50 | 1341 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×2,5 | 323 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×4 | 400 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×6 | 447 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×10 | 522 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×16 | 634 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×25 | 855 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×35 | 1179 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×4+1×2,5 | 433 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×6+1×4 | 495 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×10+1×6 | 590 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×16+1×10 | 722 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×25+1×16 | 955 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×35+1×16 | 1279 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×50+1×25 | 1493 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×70+1×35 | 1827 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×95+1×50 | 2280 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×120+1×70 | 2673 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×150+1×70 | 3065 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×185+1×95 | 3623 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×240+1×120 | 4531 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×2,5 | 361 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×4 | 453 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×6 | 502 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×10 | 603 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×16 | 742 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×25 | 1012 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×35 | 1384 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×50 | 1611 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×70 | 1984 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×95 | 2475 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×120 | 2887 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×150 | 3378 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×185 | 3964 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×240 | 5008 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×2,5 | 406 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×4 | 511 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×6 | 578 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×10 | 702 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×16 | 902 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×25 | 1222 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×35 | 1634 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×50 | 1974 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×70 | 2436 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×95 | 3020 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×120 | 3500 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×150 | 4103 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×185 | 4908 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×240 | 6044 кг |
Вес 1 м кабеля ВВГнг
Масса одного километра с делением по киловольтности (0,6/1 кВ) и профилю жилы (круглая/секторная). Вес 1 м кабеля ВВГнг в зависимости от числа жил и их номинального сечения приведен в таблице:
См. также: Купить кабель ВВГнг
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Масса 1 км кабеля, кг | Вес 1 м кабеля | ||||
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |||
Кабель с круглыми жилами | ||||||
ВВГнг 1х1.5 | 39 | 44 | 0,040 | 0,045 | ||
ВВГнг 1х2. 5 | 50 | 55 | 0,050 | 0,056 | ||
ВВГнг 1х4 | 70 | 78 | 0,070 | 0,079 | ||
ВВГнг 1х6 | 91 | 99 | 0,091 | 0,100 | ||
ВВГнг 1х10 | 140 | 143 | 0,140 | 0,144 | ||
ВВГнг 1х16 | 224 | 229 | 0,224 | 0,230 | ||
ВВГнг 1х25 | 321 | 327 | 0,321 | 0,328 | ||
ВВГнг 1х35 | 418 | 423 | 0,418 | 0,424 | ||
ВВГнг 1х50 | 550 | 556 | 0,550 | 0,557 | ||
ВВГнг 1х70 | 765 | 0,766 | ||||
ВВГнг 1х95 | 1028 | 1,029 | ||||
ВВГнг 1х120 | 1279 | 1,280 | ||||
ВВГнг 1х150 | 1595 | 1,596 | ||||
ВВГнг 1х185 | 1993 | 1,994 | ||||
ВВГнг 1х240 | 2573 | 2,574 | ||||
ВВГнг 1х300 | 3218 | 3,219 | ||||
ВВГнг 2х 1. 5 | 72 | 81 | 0,072 | 0,082 | ||
ВВГнг 2х1 5 | 94 | 117 | 0,094 | 0,118 | ||
ВВГ нг 2 4 | 147 | 165 | 0,147 | 0,166 | ||
ВВГнг 2х6 | 191 | 210 | 0,191 | 0,211 | ||
ВВГнг 2х10 | 293 | 300 | 0,293 | 0,301 | ||
ВВГнг 2х16 | 442 | 449 | 0,442 | 0,450 | ||
ВВГнг 2х25 | 657 | 667 | 0,657 | 0,668 | ||
ВВГнг 2х35 | 854 | 865 | 0,854 | 0,866 | ||
ВВГнг 2х50 | 1146 | 1160 | 1,146 | 1,161 | ||
ВВГнг 2х70 | 1587 | 1,588 | ||||
ВВГнг 2х95 | 2127 | 2,128 | ||||
ВВГнг 2х120 | 2638 | 2,639 | ||||
ВВГнг 2х150 | 3288 | 3,289 | ||||
ВВГ нг 2×2. 5 + 1×1.5 | 128 | 141 | 0,128 | 0,142 | ||
ВВГ нг 3х 1.5 | 93 | 117 | 0,093 | 0,118 | ||
Кабель ВВГ нг 3х 2.5 | 137 | 151 | 0,137 | 0,152 | ||
ВВГ нг 3х4 | 194 | 218 | 0,194 | 0,219 | ||
ВВГнг 3х6 | 257 | 282 | 0,257 | 0,283 | ||
ВВГнг 3х10 | 403 | 413 | 0,403 | 0,414 | ||
ВВГнг 3х16 | 619 | 628 | 0,619 | 0,629 | ||
ВВГнг 3х25 | 926 | 941 | 0,926 | 0,942 | ||
ВВГнг 3х35 | 1203 | 1232 | 1,203 | 1,233 | ||
ВВГнг 3х50 | 1635 | 1653 | 1,635 | 1,654 | ||
ВВГнг 3 1 5 + 1×1 | 123 | 138 | 0,123 | 0,139 | ||
ВВГ нг 3 2 5 + 1×1. 5 | 161 | 178 | 0,161 | 0,179 | ||
ВВГнг 3 4 + 1х2.5 | 229 | 253 | 0,229 | 0,254 | ||
ВВГ нг 3 6 + 1х2.5 | 289 | 318 | 0,289 | 0,319 | ||
ВВГ нг 3 6 + 1х4 | 308 | 339 | 0,308 | 0,340 | ||
ВВГ нг 3 10 + 1х4 | 450 | 468 | 0,450 | 0,469 | ||
ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 490 | 0,471 | 0,491 | ||
ВВГнг 3х16 + 1х6 | 702 | 717 | 0,702 | 0,718 | ||
ВВГнг 3х16 + 1х10 | 749 | 761 | 0,749 | 0,762 | ||
ВВГ нг 3 2 5 + 1х10 | 1037 | 1054 | 1,037 | 1,055 | ||
ВВГ нг 3х 2. 5 + 1х16 | 1112 | 1130 | 1,112 | 1,131 | ||
ВВГнг 3х35 + 1х16 | 1418 | 1438 | 1,418 | 1,439 | ||
ВВГ нг 3х50 + 1х16 | 1811 | 1833 | 1,811 | 1,834 | ||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1909 | 1932 | 1,909 | 1,933 | ||
ВВГнг 3х70 + 1х25 | 2557 | 2,558 | ||||
ВВГнг 3х95 + 1х35 | 3476 | 3,477 | ||||
ВВГнг 3х120 + 1х35 | 4188 | 4,189 | ||||
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1х50 | 5307 | 5,308 | ||||
ВВГнг 4х1. 5 | 128 | 143 | 0,128 | 0,144 | ||
ВВГнг 4х2.5 | 170 | 187 | 0,170 | 0,188 | ||
ВВГнг 4 4 | 244 | 274 | 0,244 | 0,275 | ||
ВВГнг 4х6 | 326 | 358 | 0,326 | 0,359 | ||
ВВГнг 4х10 | 518 | 530 | 0,518 | 0,531 | ||
Кабель ВВГ нг 4 16 | 818 | 835 | 0,818 | 0,836 | ||
ВВГнг 4х25 | 1203 | 1222 | 1,203 | 1,223 | ||
ВВГнг 4х35 | 1607 | 1629 | 1,607 | 1,630 | ||
ВВГнг 4х50 | 2133 | 2157 | 2,133 | 2,158 | ||
ВВГнг 5х1. 5 | 161 | 180 | 0,161 | 0,181 | ||
ВВГнг 5х2 5 | 214 | 235 | 0,214 | 0,236 | ||
ВВГ нг 5х4 | 309 | 348 | 0,309 | 0,349 | ||
ВВГ нг 5х6 | 414 | 453 | 0,414 | 0,454 | ||
ВВГнг 5х10 | 655 | 671 | 0,655 | 0,672 | ||
ВВГ нг 5х16 | 1037 | 1058 | 1,037 | 1,059 | ||
ВВГ нг 5х25 | 1553 | 1577 | 1,553 | 1,578 | ||
ВВГнг 5х35 | 2043 | 2070 | 2,043 | 2,071 | ||
ВВГнг 5х50 | 2723 | 2753 | 2,723 | 2,754 | ||
ВВГнг 5х70 | 4167 | 4311 | 4,167 | 4,312 | ||
ВВГнг 5х95 | 5476 | 5637 | 5,476 | 5,638 | ||
ВВГнг 5х120 | 6775 | 6950 | 6,775 | 6,951 | ||
ВВГнг 5х150 | 8323 | 8513 | 8,323 | 8,514 | ||
ВВГнг 5х185 | 10110 | 10317 | 10,11 | 10,318 | ||
ВВГнг 5х240 | 13001 | 13234 | 13,001 | 13,235 | ||
Кабель с секторными жилами | ||||||
ВВГнг 3х50 | 1739 | 1,740 | ||||
ВВГнг 3х70 | 2349 | 2,350 | ||||
ВВГнг 3х95 | 3170 | 3,171 | ||||
ВВГнг 3х120 | 3894 | 3,895 | ||||
ВВГнг 3х1 5 0 | 4748 | 4,749 | ||||
ВВГнг 3х185 | 5850 | 5,851 | ||||
ВВГнг 3х240 | 7565 | 7,566 | ||||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1985 | 1,986 | ||||
ВВГнг 3х70 + 1х35 | 2687 | 2,688 | ||||
ВВГнг 3х95 + 1х50 | 3638 | 3,639 | ||||
ВВГнг 3х120 + 1х70 | 4568 | 4,569 | ||||
ВВГнг 3х150 + 1х70 | 5426 | 5,427 | ||||
ВВГнг 3х185 + 1х95 | 6789 | 6,790 | ||||
ВВГнг 3х240 + 1х120 | 8740 | 8,741 | ||||
ВВГнг 4х50 | 2226 | 2,227 | ||||
ВВГнг 4х70 | 3035 | 3,036 | ||||
ВВГнг 4х95 | 4114 | 4,115 | ||||
ВВГнг 4х120 | 5077 | 5,078 | ||||
ВВГнг 4х150 | 6214 | 6,215 | ||||
ВВГнг 4х185 | 7667 | 7,668 | ||||
ВВГнг 4х240 | 9952 | 9,953 |
См. также: кабель ВВГ 3х4, ВВГ 4х4, ВВГ 4х6, ВВГ 4х16, ВВГнг 5х240 цена;
NYY — Сильноточный кабель с ПВХ изоляцией 0,6/1 кВ, одножильный и многожильный — Силовые кабели 0,6/1 кВ | кабельный центр — allkabel s.r.o.
-
Кабели ПВХ
-
Резиновые тросы, крановые тросы, подъемные тросы и строительные тросы
-
Кабели управления ПВХ, кабели для преобразователя частоты
-
Высокогибкие тросы для использования в буксируемых цепях
-
Кабели термостойкие
-
Кабели силовые 0,6/1 кВ
-
Е-ГГ
-
NYY
-
E-Y2Y
-
Э-ЭЙУ
-
E-AY2Y
-
E-A2Y
-
Нью-Йорк
-
E-YCY
-
NYCWY
-
Медная веревка
-
Медная веревка — луженая медь
-
-
Кабели высоковольтные 3,6-30 кВ
-
Кабели без галогенов и огнестойкие кабели
-
Коммуникационные и телефонные кабели
-
Коаксиальные кабели
-
Дата-кабели для электроники и компьютерной техники
-
Кабель в оболочке для фотогальванических систем
NYY
NYY
Сильноточный кабель с ПВХ изоляцией 0,6/1 кВ, одножильный и многожильный
Заявка:
Этот силовой кабель подходит для стационарной прокладки, предпочтительно в кабельных каналах, в помещении, на открытом воздухе, в воде или под землей, если не ожидается механического повреждения.
Конструкция:
1 ….. сплошная (RE) или многопроволочная (RM/SM) неизолированная медь
2 ….. изоляция жил из поливинилхлорида (ПВХ)
3 ….. покрытие жил или лента из ПВХ
4 ….. внешняя оболочка из поливинилхлорида (ПВХ), черная
Информация:
температура короткого замыкания на жилу (макс. 5 с)
160°C
>300 мм² —> 140°C
Стандарты:
DIN VDE 0276-603
HD 603 S1:1994 + A2:2003
DIN EN 60228 класс 1 и 2 (строительство)
HD 308 S2 (идентификация ядра)
Технические данные:
Номинальное напряжение Uo/U | [В] | 600 / 1000 В | |||||||||||
Испытательное напряжение | [В]AC | 4000 | |||||||||||
Диапазон температур | в движении | от -5°C до +70°C | |||||||||||
фиксированный | от -20°C до +70°C | ||||||||||||
Радиус изгиба | одножильное исполнение | x диаметр | 15 | ||||||||||
многожильное исполнение | x диаметр 90 138 | 12 | |||||||||||
Воспламеняемость | стандарт | EN 60332- Количество жил и номинальное сечение мм2 | Медь фигура кг/км |
Габаритный диаметр
ок. |
Вес
ок. |
Ток грузоподъемность наземный А |
ток грузоподъемность воздух А |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x 16 RE | 160,0 | 11 | 233 ,0 | 107 | 84 | ||||||||
1 x 25 RM | 250,0 | 12 | 370,0 | 138 | 114 | ||||||||
1 x 35 RM | 350,0 | 14 | 480,0 | 164 | 139 90 138 | ||||||||
1 x 50 RM | 500,0 | 16 | 640,0 | 195 | 169 | ||||||||
1 x 70 RM | 700,0 | 17 | 850,0 | 238 | 213 | ||||||||
1 x 95 RM | 950,0 901 38 | 19 | 1. 120,0 | 286 | 264 | ||||||||
1 x 120 RM | 1.200,0 | 21 90 138 | 1.375,0 | 325 | 307 | 1 x 150 RM | 1.500,0 | 23 | 1.660,0 | 365 | 352 | ||
1 x 185 9 ринггитов0138 | 1.850,0 | 25 | 2.050,0 | 413 | 901 38 | 406 | |||||||
1 x 240 RM | 2.400,0 | 28 | 2.634,0 | 479 | 483 | 1 x 300 RM | 3.000,0 | 30 | 3,295,0 | 541 | 557 | ||
1 x 400 RM 9013 8 | 4. 000,0 | 32 | 4.231,0 | 614 | 646 | ||||||||
1 x 500 RM | 5.000,0 | 34 | 5.284,0 | 693 | 747 | ||||||||
1 x 630 RM | 6.300,0 | 42 | 6.850,0 | 777 | 858 | ||||||||
2 x 1, 5 РЭ | 30,0 | 11 | 220,0 | 27 | 20 | ||||||||
2 x 2,5 RE | 50,0 | 12 | 267,0 | 36 | 25 | ||||||||
2 x 4 RE | 80,0 | 14 | 342,0 | 47 | 34 | ||||||||
2 x 6 RE | 1 20,0 | 15 | 412,0 | 59 | 43 | ||||||||
2 x 10 RE | 200,0 | 16 9 0138 | 510,0 | 79 | 59 | 2 x 16 RM | 320,0 | 18 | 670,0 | 102 9013 8 | 79 | ||
3 x 1,5 RE | 45,0 | 13 | 244,0 | 27 | |||||||||
3 x 2,5 RE | 75,0 | 14 | 294,0 | 36 | 25 | ||||||||
3 x 4 РЭ | 120,0 | 16 | 393,0 | 47 | 34 | ||||||||
3 x 6 RE | 180,0 90 138 | 17 | 481,0 | 59 | 43 | ||||||||
3 x 10 RE | 300,0 | 18 | 645,0 901 38 | 79 | 59 | ||||||||
3 x 16 RE | 480,0 | 20 | 872,0 | 79 | |||||||||
3 x 16 RM | 480, 0 | 20 | 872,0 | 102 | 79 | ||||||||
3 x 25 RM | 750,0 | 25 | 1. 350,0 | 133 | 106 | 3 x 35 шт. | 129 | ||||||
3 x 50 SM | 1.500,0 | 29 | 1.750,0 | 188 | 157 | ||||||||
3 x 70 SM | 2.100,0 | 32 | 2.400,0 | 232 | 199 | ||||||||
2.850,0 | 35 | 3.560,0 | 280 | 246 | |||||||||
3 x 120 мм | 3.600,0 | 38 | 4.310,0 | 318 | 901 38 | 285 | |||||||
3 x 150 SM | 4.500,0 | 42 | 5. 310,0 | 359 | 326 | 3 x 185 SM | 5.550,0 | 47 | 6.630,0 | 406 | 374 | ||
3 x 240 SM | |||||||||||||
3 x 25/16 RM/RE | 910,0 | 25 | 133 | 106 | |||||||||
3 x 35/16 SM/RE | 1.210,0 | 27 | 1. 804,0 | 159 | 129 | ||||||||
