Содержание
Электроэнергия: производство, потребление, экспорт, импорт
Электроэнергия: производство, потребление, экспорт, импорт — статистика
Лидеры по производству электроэнергии (ГВт·ч)
Производство электроэнергии на душу населения (МВт·ч)
Рейтинг стран по производству, экспорту, импорту и потреблению электроэнергии
X страны
| Страна ↑↓ | Производство электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Импорт электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Потребление электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Экспорт электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Объём экспорта по отношению к производству % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 243000 | 10,4 | 0 | 0,0 | 229400 | 9,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Австрия | 60780 | 6,9 | 26370 | 3,0 | 64600 | 7,3 | 19210 | 2,2 | 32 |
| Азербайджан | 23570 | 2,3 | 114 | 0,0 | 20240 | 2,0 | 265 | 0,0 | 1 |
| Албания | 7138 | 2,3 | 1827 | 0,6 | 5110 | 1,7 | 1869 | 0,6 | 26 |
| Алжир | 66890 | 1,6 | 257 | 0,0 | 55960 | 1,3 | 641 | 0,0 | 1 |
| Американское Самоа | 169 | 3,3 | 0 | 0,0 | 157 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ангола | 10200 | 0,3 | 0 | 0,0 | 9036 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Андорра | 99 | 1,2 | 471 | 5,5 | 222 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Антигуа и Барбуда | 331 | 3,5 | 0 | 0,0 | 308 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Аргентина | 131900 | 3,0 | 9851 | 0,2 | 121000 | 2,7 | 55 | 0,0 | 0 |
| Армения | 6951 | 2,3 | 275 | 0,1 | 5291 | 1,7 | 1424 | 0,5 | 20 |
| Аруба | 939 | 8,1 | 0 | 0,0 | 873 | 7,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Афганистан | 1211 | 0,0 | 4400 | 0,1 | 5526 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Багамские острова | 1778 | 5,3 | 0 | 0,0 | 1654 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бангладеш | 60510 | 0,4 | 0 | 0,0 | 53650 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Барбадос | 1010 | 3,4 | 0 | 0,0 | 990 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бахрейн | 26810 | 18,6 | 276 | 0,2 | 26110 | 18,1 | 213 | 0,1 | 1 |
| Белиз | 280 | 0,7 | 243 | 0,6 | 453 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Белоруссия | 31580 | 3,3 | 6319 | 0,7 | 31720 | 3,3 | 3482 | 0,4 | 11 |
| Бельгия | 79830 | 6,9 | 14650 | 1,3 | 82160 | 7,1 | 8465 | 0,7 | 11 |
| Бенин | 335 | 0,0 | 1088 | 0,1 | 1143 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бермудские острова | 650 | 9,1 | 0 | 0,0 | 605 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Болгария | 42290 | 6,0 | 4568 | 0,6 | 32340 | 4,6 | 9187 | 1,3 | 22 |
| Боливия | 8951 | 0,8 | 0 | 0,0 | 7785 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 16990 | 4,4 | 3084 | 0,8 | 11870 | 3,1 | 6007 | 1,6 | 35 |
| Ботсвана | 2527 | 1,1 | 1673 | 0,7 | 3636 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бразилия | 567900 | 2,7 | 41310 | 0,2 | 509100 | 2,4 | 219 | 0,0 | 0 |
| Британские Виргинские острова | 126 | 3,5 | 0 | 0,0 | 118 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бруней-Даруссалам | 4014 | 8,9 | 0 | 0,0 | 3771 | 8,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Буркина-Фасо | 990 | 0,1 | 630 | 0,0 | 1551 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бурунди | 304 | 0,0 | 100 | 0,0 | 383 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Бутан | 7883 | 10,3 | 84 | 0,1 | 2184 | 2,8 | 5763 | 7,5 | 73 |
| Вануату | 63 | 0,2 | 0 | 0,0 | 59 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Великобритания | 318200 | 4,9 | 19700 | 0,3 | 309200 | 4,7 | 2153 | 0,0 | 1 |
| Венгрия | 30220 | 3,1 | 17950 | 1,8 | 39370 | 4,0 | 5240 | 0,5 | 17 |
| Венесуэла | 109300 | 3,4 | 0 | 0,0 | 71960 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Вьетнам | 158200 | 1,6 | 2733 | 0,0 | 143200 | 1,5 | 713 | 0,0 | 0 |
| Габон | 2244 | 1,1 | 344 | 0,2 | 2071 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гаити | 1023 | 0,1 | 0 | 0,0 | 406 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гайана | 1010 | 1,4 | 0 | 0,0 | 790 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гамбия | 304 | 0,1 | 0 | 0,0 | 283 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гана | 12520 | 0,4 | 511 | 0,0 | 9363 | 0,3 | 187 | 0,0 | 1 |
| Гватемала | 12120 | 0,7 | 747 | 0,0 | 10100 | 0,6 | 1858 | 0,1 | 15 |
| Гвинея | 598 | 0,1 | 0 | 0,0 | 556 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гвинея-Бисау | 39 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Германия | 612800 | 7,6 | 28340 | 0,4 | 536500 | 6,7 | 78860 | 1,0 | 13 |
| Гондурас | 8501 | 0,9 | 195 | 0,0 | 7220 | 0,8 | 536 | 0,1 | 6 |
| Гонконг | 35970 | 5,0 | 11620 | 1,6 | 41840 | 5,8 | 1205 | 0,2 | 3 |
| Гренада | 202 | 1,8 | 0 | 0,0 | 185 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Греция | 52050 | 4,8 | 9833 | 0,9 | 56890 | 5,3 | 1037 | 0,1 | 2 |
| Грузия | 13240 | 2,7 | 1329 | 0,3 | 12370 | 2,5 | 560 | 0,1 | 4 |
| Гуам | 1722 | 10,3 | 0 | 0,0 | 1601 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Дания | 29840 | 5,1 | 14980 | 2,6 | 33020 | 5,7 | 9919 | 1,7 | 33 |
| Демократическая Республика Конго | 9046 | 0,1 | 20 | 0,0 | 7430 | 0,1 | 422 | 0,0 | 5 |
| Джибути | 406 | 0,5 | 0 | 0,0 | 377 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Доминиканская Республика | 18030 | 1,8 | 0 | 0,0 | 15640 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Египет | 183500 | 1,8 | 54 | 0,0 | 159700 | 1,6 | 1158 | 0,0 | 1 |
| Замбия | 11550 | 0,7 | 2185 | 0,1 | 11040 | 0,7 | 1176 | 0,1 | 10 |
| Зимбабве | 6800 | 0,5 | 2220 | 0,2 | 7118 | 0,5 | 1239 | 0,1 | 18 |
| Израиль | 63090 | 7,5 | 0 | 0,0 | 55000 | 6,5 | 5200 | 0,6 | 8 |
| Индия | 1386000 | 1,1 | 5617 | 0,0 | 1137000 | 0,9 | 5150 | 0,0 | 0 |
| Индонезия | 235400 | 0,9 | 693 | 0,0 | 213400 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Иордания | 18600 | 1,8 | 334 | 0,0 | 16820 | 1,6 | 50 | 0,0 | 0 |
| Ирак | 75450 | 1,9 | 11970 | 0,3 | 38460 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Иран | 272300 | 3,3 | 4221 | 0,1 | 236300 | 2,8 | 6822 | 0,1 | 3 |
| Ирландия | 28530 | 5,6 | 871 | 0,2 | 25680 | 5,1 | 1583 | 0,3 | 6 |
| Исландия | 18170 | 52,9 | 0 | 0,0 | 17680 | 51,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Испания | 258600 | 5,2 | 21850 | 0,4 | 239500 | 4,9 | 14180 | 0,3 | 5 |
| Италия | 275300 | 4,4 | 43180 | 0,7 | 293500 | 4,7 | 6155 | 0,1 | 2 |
| Йемен | 4784 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3681 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| КНДР | 16570 | 0,7 | 0 | 0,0 | 13890 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Казахстан | 100800 | 5,4 | 1318 | 0,1 | 94230 | 5,0 | 5100 | 0,3 | 5 |
| Каймановы острова | 650 | 10,9 | 0 | 0,0 | 612 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Камбоджа | 5210 | 0,3 | 1583 | 0,1 | 5857 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Камерун | 8108 | 0,3 | 55 | 0,0 | 6411 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Канада | 649600 | 18,1 | 2682 | 0,1 | 522200 | 14,6 | 73350 | 2,0 | 11 |
| Катар | 39780 | 16,8 | 0 | 0,0 | 37240 | 15,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Кения | 9634 | 0,2 | 184 | 0,0 | 7863 | 0,2 | 39 | 0,0 | 0 |
| Кипр | 4618 | 3,7 | 0 | 0,0 | 4355 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Киргизия | 13040 | 2,2 | 331 | 0,1 | 10520 | 1,8 | 184 | 0,0 | 1 |
| Китай | 5883000 | 4,2 | 6185 | 0,0 | 5564000 | 4,0 | 18910 | 0,0 | 0 |
| Колумбия | 74920 | 1,6 | 378 | 0,0 | 68250 | 1,4 | 460 | 0,0 | 1 |
| Коморские острова | 42 | 0,1 | 0 | 0,0 | 39 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Коста-Рика | 10790 | 2,2 | 807 | 0,2 | 9812 | 2,0 | 643 | 0,1 | 6 |
| Кот-д’Ивуар | 9730 | 0,4 | 19 | 0,0 | 6245 | 0,2 | 872 | 0,0 | 9 |
| Куба | 19280 | 1,7 | 0 | 0,0 | 16160 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Кувейт | 65950 | 22,6 | 0 | 0,0 | 57780 | 19,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Кюрасао | 1785 | 11,9 | 0 | 0,0 | 968 | 6,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Лаос | 29740 | 4,1 | 2500 | 0,3 | 5471 | 0,8 | 8469 | 1,2 | 28 |
| Латвия | 6241 | 3,2 | 4828 | 2,5 | 6798 | 3,5 | 3795 | 2,0 | 61 |
| Лесото | 510 | 0,3 | 373 | 0,2 | 847 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Либерия | 300 | 0,1 | 0 | 0,0 | 279 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ливан | 17590 | 2,9 | 69 | 0,0 | 15710 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ливия | 34240 | 5,1 | 376 | 0,1 | 27300 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Литва | 3131 | 1,1 | 11110 | 4,0 | 10500 | 3,8 | 730 | 0,3 | 23 |
| Лихтенштейн | 68 | 1,8 | 325 | 8,4 | 394 | 10,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Люксембург | 335 | 0,6 | 7718 | 12,7 | 6475 | 10,7 | 1420 | 2,3 | 425 |
| Маврикий | 2898 | 2,1 | 0 | 0,0 | 2726 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мавритания | 1139 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1059 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мадагаскар | 1706 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1587 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Макао | 929 | 1,5 | 4306 | 7,1 | 5077 | 8,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Македония | 5396 | 2,5 | 2191 | 1,0 | 6420 | 3,0 | 59 | 0,0 | 1 |
| Малави | 1420 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1321 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Малайзия | 148300 | 4,7 | 33 | 0,0 | 136900 | 4,3 | 3 | 0,0 | 0 |
| Мали | 2489 | 0,1 | 800 | 0,0 | 2982 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мальдивы | 402 | 1,0 | 0 | 0,0 | 374 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мальта | 813 | 1,8 | 1525 | 3,4 | 2122 | 4,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Марокко | 28750 | 0,8 | 5289 | 0,2 | 28250 | 0,8 | 165 | 0,0 | 1 |
| Маршалловы Острова | 650 | 8,6 | 0 | 0,0 | 605 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мексика | 302700 | 2,4 | 3532 | 0,0 | 258700 | 2,1 | 7308 | 0,1 | 2 |
| Микронезия | 192 | 1,9 | 0 | 0,0 | 179 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Мозамбик | 18390 | 0,7 | 9928 | 0,4 | 11570 | 0,4 | 12880 | 0,5 | 70 |
| Молдова | 5490 | 1,6 | 4 | 0,0 | 4400 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Монголия | 5339 | 1,7 | 1446 | 0,5 | 5932 | 1,9 | 51 | 0,0 | 1 |
| Монтсеррат | 24 | 4,5 | 0 | 0,0 | 22 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Намибия | 1403 | 0,6 | 3073 | 1,2 | 3891 | 1,5 | 88 | 0,0 | 6 |
| Непал | 4244 | 0,1 | 2175 | 0,1 | 4983 | 0,2 | 3 | 0,0 | 0 |
| Нигер | 495 | 0,0 | 779 | 0,0 | 1065 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Нигерия | 29350 | 0,1 | 0 | 0,0 | 24720 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Нидерланды | 109300 | 6,4 | 24260 | 1,4 | 108800 | 6,3 | 19340 | 1,1 | 18 |
| Никарагуа | 4454 | 0,7 | 205 | 0,0 | 3590 | 0,6 | 18 | 0,0 | 0 |
| Новая Зеландия | 42530 | 9,4 | 0 | 0,0 | 39500 | 8,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Новая Каледония | 2945 | 10,4 | 0 | 0,0 | 2739 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Норвегия | 147700 | 27,5 | 5741 | 1,1 | 122200 | 22,7 | 15530 | 2,9 | 11 |
| ОАЭ | 121800 | 12,6 | 1141 | 0,1 | 113200 | 11,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Оман | 32160 | 7,0 | 0 | 0,0 | 28920 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Острова Кука | 34 | 3,8 | 0 | 0,0 | 32 | 3,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Пакистан | 109700 | 0,5 | 490 | 0,0 | 92330 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Панама | 10600 | 2,8 | 30 | 0,0 | 8708 | 2,3 | 139 | 0,0 | 1 |
| Папуа-Новая Гвинея | 3481 | 0,5 | 0 | 0,0 | 3237 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Парагвай | 63130 | 9,0 | 0 | 0,0 | 10900 | 1,6 | 41130 | 5,9 | 65 |
| Перу | 50130 | 1,6 | 22 | 0,0 | 44610 | 1,4 | 55 | 0,0 | 0 |
| Польша | 156900 | 4,1 | 14020 | 0,4 | 149400 | 3,9 | 12020 | 0,3 | 8 |
| Португалия | 56900 | 5,5 | 4616 | 0,4 | 46940 | 4,5 | 9701 | 0,9 | 17 |
| Пуэрто-Рико | 20950 | 6,4 | 0 | 0,0 | 19480 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Республика Конго | 1696 | 0,3 | 18 | 0,0 | 912 | 0,2 | 22 | 0,0 | 1 |
| Республика Корея | 526000 | 10,2 | 0 | 0,0 | 507600 | 9,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Россия | 1031000 | 7,3 | 3194 | 0,0 | 909600 | 6,4 | 13130 | 0,1 | 1 |
| Руанда | 525 | 0,0 | 42 | 0,0 | 527 | 0,0 | 4 | 0,0 | 1 |
| Румыния | 61780 | 2,9 | 4177 | 0,2 | 49640 | 2,3 | 11220 | 0,5 | 18 |
| США | 4095000 | 12,4 | 72720 | 0,2 | 3902000 | 11,9 | 9695 | 0,0 | 0 |
| Сальвадор | 5830 | 0,9 | 1066 | 0,2 | 5928 | 1,0 | 90 | 0,0 | 2 |
| Самоа | 132 | 0,7 | 0 | 0,0 | 123 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сан-Томе и Принсипи | 66 | 0,3 | 0 | 0,0 | 61 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Саудовская Аравия | 324100 | 9,8 | 0 | 0,0 | 296200 | 9,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сейшельские острова | 350 | 3,7 | 0 | 0,0 | 326 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сенегал | 4167 | 0,3 | 0 | 0,0 | 3497 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 157 | 1,5 | 0 | 0,0 | 146 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сент-Китс и Невис | 208 | 3,9 | 0 | 0,0 | 193 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сент-Люсия | 369 | 2,2 | 0 | 0,0 | 343 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сербия | 36540 | 5,2 | 5068 | 0,7 | 29810 | 4,2 | 6428 | 0,9 | 18 |
| Сингапур | 48660 | 8,1 | 0 | 0,0 | 47690 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сирия | 17070 | 0,9 | 0 | 0,0 | 14160 | 0,7 | 262 | 0,0 | 2 |
| Словакия | 25320 | 4,7 | 13250 | 2,4 | 26640 | 4,9 | 10600 | 1,9 | 42 |
| Словения | 15460 | 7,4 | 8359 | 4,0 | 13400 | 6,4 | 7972 | 3,8 | 52 |
| Соломоновы острова | 103 | 0,2 | 0 | 0,0 | 96 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сомали | 339 | 0,0 | 0 | 0,0 | 315 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Судан | 13990 | 0,3 | 0 | 0,0 | 12120 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 |
| Суринам | 1967 | 3,3 | 0 | 0,0 | 1750 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Сьерра-Леоне | 300 | 0,0 | 0 | 0,0 | 279 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Таджикистан | 17030 | 2,0 | 103 | 0,0 | 12960 | 1,5 | 1400 | 0,2 | 8 |
| Таиланд | 181500 | 2,6 | 19830 | 0,3 | 187700 | 2,7 | 2267 | 0,0 | 1 |
| Тайвань | 246100 | 10,5 | 0 | 0,0 | 237400 | 10,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Танзания | 6699 | 0,1 | 102 | 0,0 | 5682 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Теркс и Кайкос | 235 | 4,4 | 0 | 0,0 | 219 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Того | 233 | 0,0 | 1140 | 0,1 | 1261 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 |
| Тонга | 52 | 0,5 | 0 | 0,0 | 48 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Тринидад и Тобаго | 10070 | 8,3 | 0 | 0,0 | 9867 | 8,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Тунис | 18440 | 1,6 | 134 | 0,0 | 15270 | 1,3 | 500 | 0,0 | 3 |
| Туркменистан | 21180 | 3,9 | 0 | 0,0 | 15090 | 2,8 | 3201 | 0,6 | 15 |
| Турция | 261900 | 3,2 | 6330 | 0,1 | 231100 | 2,8 | 1442 | 0,0 | 1 |
| Уганда | 3463 | 0,1 | 50 | 0,0 | 3106 | 0,1 | 121 | 0,0 | 3 |
| Узбекистан | 55550 | 1,9 | 10840 | 0,4 | 49070 | 1,6 | 13000 | 0,4 | 23 |
| Украина | 153600 | 3,5 | 77 | 0,0 | 133200 | 3,0 | 3591 | 0,1 | 2 |
| Уругвай | 13130 | 3,9 | 24 | 0,0 | 10770 | 3,2 | 1321 | 0,4 | 10 |
| Фарерские острова | 307 | 6,0 | 0 | 0,0 | 286 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Фиджи | 914 | 1,0 | 0 | 0,0 | 850 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 |
| Филиппины | 86590 | 0,8 | 0 | 0,0 | 78300 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 |
| Финляндия | 66540 | 12,0 | 22110 | 4,0 | 82790 | 15,0 | 3159 | 0,6 | 5 |
| Франция | 529100 | 7,9 | 19900 | 0,3 | 450800 | 6,7 | 61410 | 0,9 | 12 |
| Хорватия | 12200 | 2,9 | 8702 | 2,0 | 15930 | 3,7 | 3200 | 0,7 | 26 |
| Центрально-Африканская Республика | 171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 159 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Чад | 224 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Черногория | 3045 | 5,0 | 1210 | 2,0 | 2808 | 4,6 | 914 | 1,5 | 30 |
| Чехия | 77390 | 7,2 | 13820 | 1,3 | 62340 | 5,8 | 24790 | 2,3 | 32 |
| Чили | 76090 | 4,2 | 0 | 0,0 | 73220 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Швейцария | 59010 | 7,1 | 34100 | 4,1 | 58460 | 7,0 | 30170 | 3,6 | 51 |
| Швеция | 152900 | 15,2 | 14290 | 1,4 | 133500 | 13,3 | 26020 | 2,6 | 17 |
| Шри-Ланка | 13660 | 0,6 | 0 | 0,0 | 12670 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Эквадор | 26500 | 1,6 | 82 | 0,0 | 22680 | 1,4 | 211 | 0,0 | 1 |
| Экваториальная Гвинея | 500 | 0,6 | 0 | 0,0 | 465 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 |
| Эритрея | 416 | 0,1 | 0 | 0,0 | 354 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 |
| Эстония | 11550 | 9,3 | 3577 | 2,9 | 8795 | 7,1 | 5613 | 4,5 | 49 |
| Эфиопия | 11150 | 0,1 | 0 | 0,0 | 9062 | 0,1 | 166 | 0,0 | 1 |
| ЮАР | 234500 | 4,2 | 10560 | 0,2 | 207100 | 3,7 | 16550 | 0,3 | 7 |
| Южный Судан | 413 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ямайка | 4007 | 1,4 | 0 | 0,0 | 2847 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Япония | 989300 | 7,8 | 0 | 0,0 | 943700 | 7,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Страна | Производство электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Импорт электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Потребление электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Экспорт электроэнергии ГВт·ч |
На душу населения МВт·ч |
Объём экспорта по отношению к производству % |
Крупнейшие импортёры электроэнергии (ГВт·ч)
Потребление электроэнергии (ГВт·ч)
Крупнейшие экспортёры электроэнергии (ГВт·ч)
Экспорт электроэнергии в пересчёте на душу населения (МВт·ч)
Источник данных: cia. gov (01.05.19)
Производство, потребление, импорт и экспорт природного газа, угля, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Доступность электроэнергии для населения. Тарифы на электроэнергию для населения в Европе.
Статистика стран || Статистика Дании || Статистика Швеции || Статистика Норвегии || Статистика России
Экономика:
Уровень безработицы.
Инфляция в странах мира,
калькулятор инфляции.
ВВП (ППС), ВВП (номинал),
ВВП на душу населения.
Доходы и расходы стран,
государственный и
внешний долг.
Долги домохозяйств.
Доля налогов в ВВП стран.
Золотовалютные резервы.
Военные расходы стран, экспорт оружия и военной техники, импорт вооружений.
Энергетика:
Добыча газа,
нефти и
угля.
Производство и экспорт электроэнергии.
Население: Численность населения.
Европейский суд.
Карта мира
© 2007-2022 SVSPB.NET
Экспорт электроэнергии
В последнее годы экспорт электроэнергии в мире распределяется следующим образом: лидером по экспорту электроэнергии является Франция, которая реализует более 70 млрд кВт-ч электроэнергии, следующим крупным экспортером является Германия с реализуемой электроэнергией в размере 65,4 млрд кВт-ч. Также в список крупных экспортеров попадают Парагвай, Канада и Швейцария, которые экспортируют электроэнергии в размере 45,6 млрд кВт-ч, 42,7 млрд кВт-ч и 31,1 млрд кВт-ч соответственно. Российская Федерация находится на восьмом месте рейтинга крупных экспортеров электроэнергии, экспортируя больше 23 млрд кВт-ч.
Российская электроэнергетика полностью снабжает потребности населения и товаропроизводителей страны, а также выполняет крупные договорные обязательства по экспорту электроэнергии.
Около 70% производства электроэнергии в стране контролируются национальным электроэнергетическим холдингом «Холдинг РАО «ЕЭС России» (РАО ЕЭС), который имеет монопольное положение в сфере экспорта электроэнергии. За счет владения наибольшим количеством электрических сетей РАО ЕЭС является крупнейшей электроэнергетической компанией в мире. При этом экспорт электроэнергии является для РАО «ЕЭС России» одним из приоритетных направлений деятельности в качестве немаловажного финансового источника для реализации инвестиционных проектов.
В 2011 году российский экспорт электроэнергии увеличился и достиг наибольшего значения за последние годы, тогда как импорт, напротив, снизился до рекордного минимума.
Экспорт электроэнергии из России составил по итогам 2011 года 23,7 млрд кВт-ч., что на 23% больше, чем в 2010 году. За этот же период импорт электроэнергии снизился на 35% — до 1,2 млрд. кВт-ч.
Крупнейшим потребителем российской электроэнергии является Финляндия. Проект реализации в Финляндию электроэнергии, вырабатываемой на Ленинградской атомной электростанции, предполагает относительно дешевые стабильные поставки данного товара. В 2011 году экспорт электроэнергии в Финляндию составил 9 млрд кВт-ч.
За счет запуска в эксплуатацию в декабре 2010 года второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 425 МВт стало возможным увеличение поставок электроэнергии в Литву и Республику Беларусь.
Довольно быстро развивается и экспорт электроэнергии в Китай. В 2011 году он превысил уровень 1,1 млрд кВт-ч. и в дальнейшем будет увеличиваться, благодаря введению в эксплуатацию высоковольтной линии электропередачи Амурская–Хэйхэ. Уже в 2012 году экспорт электроэнергии в Китай может составить около 5 млрд кВт-ч.
В связи с этим можно предположить, что тенденция роста экспорта электроэнергии из России в 2012 году сохранится. При этом темп прироста по сравнению с 2011 годом, по оценкам аналитиков, может составить около 20%.
Метки: современная электроэнергетика, экспорт электроэнергии, электроэнергия
Интересная статья? Поделитесь ей с друзьями:
Импорт электроэнергии по странам мира
Среднее значение на 2020 год по 92 странам составило 6,83 миллиарда киловатт-часов. Самое высокое значение было в США: 61,45 миллиарда киловатт-часов, а самое низкое значение было в Антигуа и Барбуде: 0 миллиардов киловатт-часов. Индикатор доступен с 1980 по 2020 год.
Измерение: миллиард киловатт-часов; Источник: Управление энергетической информации США 9.0003
* указывает месячный или квартальный ряд данных
| Страны | Импорт электроэнергии, 2020 г. | Глобальный рейтинг | Доступные данные |
|---|---|---|---|
| США | 61,45 | 1 | 1980 — 2020 |
| Германия | 48.05 | 2 | 1991 — 2020 |
| Италия | 39,79 | 3 | 1980 — 2020 |
| Таиланд | 29,55 | 4 | 1980 — 2020 |
| Швейцария | 26,99 | 5 | 1980 — 2020 |
| Бразилия | 25.11 | 6 | 1980 — 2020 |
| Австрия | 24,52 | 7 | 1980 — 2020 |
| Соединенное Королевство | 22. 39
|
8 | 1980 — 2020 |
| Финляндия | 21,62 | 9 | 1980 — 2020 |
| Польша | 20,62 | 10 | 1980 — 2020 |
| Нидерланды | 19,77 | 11 | 1980 — 2020 |
| Франция | 19,61 | 12 | 1980 — 2020 |
| Венгрия | 19.18 | 13 | 1980 — 2020 |
| Дания | 18,89 | 14 | 1980 — 2020 |
| Испания | 17,93 | 15 | 1980 — 2020 |
| Бельгия | 13.39 | 16 | 1980 — 2020 |
| Чехия | 13.37 | 17 | 1993 — 2020 |
| Словакия | 13.29 | 18 | 1993 — 2020 |
| Гонконг | 12,7 | 19 | 1980 — 2020 |
| Литва | 12. 01
|
20 | 1992 — 2020 |
| Швеция | 11,83 | 21 | 1980 — 2020 |
| Хорватия | 10,49 | 22 | 1992 — 2020 |
| Мексика | 9,97 | 23 | 1980 — 2020 |
| Греция | 9,83 | 24 | 1980 — 2020 |
| Канада | 9,8 | 25 | 1980 — 2020 |
| Румыния | 8,25 | 26 | 1980 — 2020 |
| Аргентина | 7,8 | 27 | 1980 — 2020 |
| Португалия | 7,55 | 28 | 1980 — 2020 |
| Эстония | 7,37 | 29 | 1992 — 2020 |
