2282837 Поставка приборов учета электроэнергии Стоимость с учетом доставки до склада ФГУП «Атомфлот»
×
Бесплатный период истек
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Выбрать тариф
Закрыть
×
Требуется оплата
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт
Выбрать тариф
Закрыть
×
Произошла ошибка, последние действия не сохранились
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
- Начальная цена контракта
-
сумма не задана
Контактные данные
Порядок размещения
Указано московское время
Перейти на ЭТП «Фабрикант»
- Подведение итогов
-
14.10.2016 23:59
Документы
Скачать на площадке
Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие Атомного Флота
ИНН 5192110268
КПП 519001001
Анализ заказчика
Все закупки заказчика
- Комментарий
-
Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице «Документация по мониторингу»
Объекты закупки
- ОКДП
-
D2813301
Анализаторы частиц
D3020543
Аппаратура контрольно-измерительная
D3312427
Установки и устройства для измерения электрических величин прочие
D3312573
Источники питания радиоизмерительных приборов
F4560243
Автоматизация и контрольно-измерительные приборы
Похожие закупки
-
Поставка измерительного инструмента.(865976)
-
Оборудование помещений службы по адресу: Краснопрудная ул., д. 7/9 (на террит… -
Поставка химических реактивов и расходных материалов для химических лаборатор…
×
Бесплатный период истек
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт
Выбрать тариф
Закрыть
| Модель | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | |
| Вольт | ||||
| Среднеквадратичное значение (переменное+постоянное) | 435-II | 1…1000 В — между фазой и нейтралью | 0,01 В | ± 0,1 % от номинального напряжения**** |
| Пиковое напряжение | 1…1400 В пикового напряжения | 1 В | 5 % от номинального напряжения | |
| Форм-фактор напряжения (CF) | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ± 5 % | |
В(ср. кв. знач.)½ |
435-II | 0,1 В | ± 0,2% от номинального напряжения | |
| Vfund (основной гармоники) | 435-II | 0,1 В | ± 0,1% от номинального напряжения | |
| Сила тока (погрешность без погрешности клещей) | ||||
| Амперы (переменный+постоянный ток) | i430-Flex 1x | от 5 до 6000 A | 1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. |
| i430-Flex 10x | 0,5…600 A | 0,1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 1x | от 5 до 2000 A | 1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5…200 A (только переменный ток) | 0,1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. | |
| А (пиковое значение) | i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (ср. кв. знач.) | ± 5 % |
| 1 мВ/А | 5500 A (пиковое значение) | 1 А (ср. кв. знач.) |
± 5 % | |
| Форм-фактор тока (CF) | 1…10 | 0,01 | ± 5 % | |
| А(ср. кв. знач.)½ | i430-Flex 1x | от 5 до 6000 A | 1 А | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. |
| i430-Flex 10x | 0,5…600 A | 0,1 А | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 1x | от 5 до 2000 A | 1 А | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5…200 A (только переменный ток) | 0,1 А | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. | |
| Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | от 5 до 6000 A | 1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. |
| i430-Flex 10x | 0,5…600 A | 0,1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 1x | от 5 до 2000 A | 1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. | |
| 1 мВ/А 10x | 0,5…200 A (только переменный ток) | 0,1 А | ± 0,5% ± 5 ед. мл. разр. |
|
| Гц | ||||
| Гц | Fluke 435 при 50 Гц номинально | 42,500–57,500 Гц | 0,001 Гц | ± 0,01 Гц |
| Fluke 435 при 60 Гц номинально | от 51,000 до 69,000 Гц | 0,001 Гц | ± 0,01 Гц | |
| Мощность | ||||
| Ватты (ВА, ВАр) | i430-Flex | макс. 6000 МВт | 0,1 Вт…1 МВт | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. |
| 1 мВ/А | макс. 2000 МВт | 0,1 Вт…1 МВт | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. | |
| Коэффициент мощности (Cos j/DPF) | 0…1 | 0,001 | ± 0,1 % при номинальных условиях нагрузки | |
| Энергия | ||||
| кВт-ч (кВА-ч, кВАр-ч) | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1% ± 10 ед. мл. разр. |
|
| Потери энергии | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1 % ± 10 ед. мл. разр., за исключением точности сопротивления | |
| Гармоники | ||||
| Порядок гармонической составляющей (n) | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: Группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
| Порядок интергармоники (n) | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: Подгруппы гармоник и интергармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | |||
| Вольты | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,1 % |
| %r | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,4 % | |
| Абсолютное значение | 0,0…1000 В | 0,1 В | ± 5 % * | |
| THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 2,5 % | |
| Амперы | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,1 % |
| %r | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,4 % | |
| Абсолютное значение | 0,0…600 A | 0,1 А | ± 5 % ± 5 ед.
от Метки: Комментарии | |
(865976)
кв. знач.)½
кв. знач.)
мл. разр.
мл. разр.
Добавить комментарий