Содержание
«ИНВАР-ЭЛТРАНС», Москва (ИНН 7701189325, ОГРН 1027700047693) реквизиты, сайт, телефон, отзывы, учредители
Репутация компании
Все отзывы
Отзывы клиентов
Отзывы сотрудников
Отзывы партнеров
Отправить жалобу
Пожаловаться
Уставный капитал, ₽
10 тыс
Баланс, ₽
143,41 млн (2021 г.)
-26,05 млн (-15,37%)
Чистая прибыль, ₽
-8,24 млн (2021 г.)
+21,07 млн (-71,88%)
Выручка, ₽
119,41 млн (2021 г.)
+4,05 млн (3,51%)
Налоги, ₽
11,07 млн (2021 г.)
+1,57 млн (16,48%)
Взносы, ₽
3,12 млн (2021 г.)
-1,87 млн (-37,39%)
Основные реквизиты
Дата создания:
30.04.1998
ИНН:
7701189325
КПП:
770101001
ОГРН:
1027700047693
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС)
Банковские счета
Руководитель
Генеральный директор:
Мельников Евгений Валериевич
с 19. 07.2012
ИНН: 433800355054
Все руководители
Юридический адрес
105005, город Москва, пер. Аптекарский, д.4, стр.4
Контакты
Информация отсутствует
Количество сотрудников
19 сотрудников (2020)
20 сотрудников (2019)
Средняя зарплата
73 784 рубля (2020)
97 773 рубля (2019)
Реестр МСП
Малое предприятие
с 10.08.2018
Налоговый орган
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г.МОСКВЕ
с 22.07.2002
Основной вид деятельности
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5) Все виды деятельности (9)
Сведения Росстата
ОКПО:
18471183
88 баллов
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети TenChat и не носят рекомендательный характер
Расскажите о надёжности компании
своим партнерам и клиентам
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Оцените лимит аванса с компанией
Вероятность риска
3 % Сумма аванса
8,09 млн ₽
Безопасная сумма аванса
8,09 млн ₽
10 000 ₽ 26,05 млн ₽
Актуально на 21.12.2022
«ИНВАР-ЭЛТРАНС» ИНН 7701189325 ОГРН 1027700047693 зарегистрировано 30.04.1998 по адресу 105005, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. АПТЕКАРСКИЙ, Д.4, СТР.4. Статус компании: действует. Руководителем является: Мельников Евгений Валериевич. Уставный капитал компании: 10000.
Основной вид деятельности — Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.
Компания присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса как Малое 10.08.2018 состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г.МОСКВЕ с 22.07.2002. Регистрационный номер в ПФР — 087108019441, в ФСС — 770909787677031
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием «ИНВАР-ЭЛТРАНС»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
50025002012201320142015201620172018201920202021млн. , ₽
Госконтракты
«ИНВАР-ЭЛТРАНС» не участвовал в госзакупках в роли поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ.
РНП
По данным ФАС организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
Проверки
Плановые и внеплановые проверки в отношении компании не проводились.
Исполнительные производства
Не найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении «ИНВАР-ЭЛТРАНС».
Жалобы ФАС
Данные о жалобах в отношении организации в ФАС отсутствуют.
Лицензии
Сведения о лицензиях в отношении «ИНВАР-ЭЛТРАНС» отсутствуют.
Конкуренты по величине баланса
Наименование компании
Баланс, ₽
- ООО «ДЕЛЬТА ТРАФО»269 086 000
- АО «БЭЗ»252 663 000
- ООО «РУСЭЛПРОМ-ВЭМЗ»235 186 000
- ООО «ЗТМ»234 176 000
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями «ИНВАР-ЭЛТРАНС» являются: 2 физических лица
Соркин Александр Маркович
Доля:
6 000 ₽ (60%)
ИНН:
771303136430
Мельников Евгений Валериевич
Доля:
4 000 ₽ (40%)
ИНН:
433800355054
Все 2 учредителя
Связи
Выявлено 2 связи с организациями и предпринимателями
-
По учредителю
2
Все связи
Арбитражные дела
Сведения об участии в судебных процессах: 1 открытое дело
-
№ А40-106019/2022
Открыто
от 23. 05.2022
экономические споры по гражданским правоотношениям
Сумма: —
Истец: BEZ TRANSFORMATORY a. s.
Ответчик: ООО «ИНВАР-ЭЛТРАНС»
Все дела
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах для «ИНВАР-ЭЛТРАНС» отсутствуют.
Одноименные компании
Одноименные компании «ИНВАР-ЭЛТРАНС» отсутствуют.
Похожие компании по ИНН
Наименование компании
Инн
- ООО «РАНДЕК»7701189621
- ООО «КОМПАНИЯ ЛОГОС-ДИЗАЙН»7701189653
- ЗАО «КОНВАТЕК»7701189773
- РОО «УДМУРТСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»7701190137
Секреты компании
Сведения, предсказанные искусственным интеллектом приложения TenChat
-
Вероятность проверки:
-
Срок задержки оплаты:
-
Просроченные контракты:
-
Блокировка банк.счетов:
-
Количество клиентов:
Отзывы о компании
Отзывы сотрудников о работодателе «ИНВАР-ЭЛТРАНС» отсутствуют. Отзывы клиентов не найдены.
События
-
Смена адреса
| Регистрационные сведения
Изменен юридический адрес c 105005 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК АПТЕКАРСКИЙ 4 СТР.4 на 105005 ГОРОД МОСКВА ПЕР. АПТЕКАРСКИЙ Д.4 СТР.4
-
Изменен учредитель
| Регистрационные сведения
Детальная информация отсутствует.
-
Изменен учредитель
| Регистрационные сведения
Детальная информация отсутствует.
-
Удален учредитель
| Регистрационные сведения
Физическое лицо ГЕТМАНОВ ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ больше не является учредителем.
Исторические сведения (6 изменений)
Инвар-Элтранс, ООО, Москва — телефон, адрес, каталог, цены, отзывы о компании Инвар-Элтранс, ООО – BizOrg.su, ID 293140
-
Россия
org/ListItem»>
Москва
Инвар-Элтранс, ООО
Общая информация
Инвар-Элтранс, ООО
Инвар-Элтранс, ООО
Завод«BEZ» основан в 1902 г. в результате объединения компаний «Schukert» , Будапешт и «Siemens».
С 1912 года завод выпускает силовые и распределительные трансформаторы. В настоящее время завод предлагает продукциюмощностью от 25 кВА до 12 МВА и напряжением до 35 кВ. На заводе имеется кроме современной производственной базы, конструкторский департамент, департамент развития и мощная испытательная база.
Испытания также проводятся в независимых испытательных центрах Skusebnistvi Прага, KemaHighVoltageLaboratory, Arnheim, Нидерланды. При необходимости завод проводит специальные испытания продукции по требованиям МЭК 60076-1 и других стандартов.
При поставках в Россию сухих трансформаторов с литой изоляцией, которые начались с 1996 г. , трансформаторы, выпускаемые заводом, прошли комплексные испытания в ОАО НИЦ ВВА Москва и ВЭИ Москва, включая испытания на динамическую стойкость при к.з. и испытания на морозоустойчивость при отрицательных температурах (- 60°С). Все испытания подтверждаются соответствующими протоколами. Продукция завода имеет аккредитацию ОАО ФСК ЕЭС.
ООО «Инвар-Элтранс» предлагает на Российский рынок электротехнической продукции свой основной продукт — серию современных масляных силовых трансформаторов класса напряжения до 420 кВ в трехфазном исполнении мощностью до 410 МВА и в однофазном общей мощностью трехфазной группы до 1200 МВА , выпускаемых заводом «ETD TRANSFORMATORYa.s.», г. Пльзень, Чехия.
Трансформаторы изготавливаются в соответствии со стандартами РФ, с европейским качеством, с использованиемсовременных материалов и конструкторских разработок. Применяемые на предприятии ETD технологии позволяют улучшить массо-габаритные показатели трансформаторов по отношению выпускаемым аналогам. Таким образом, появляется возможность установки трансформатора большей мощности в габариты существующего, что очень важно при реконструкции объектов, когда требуется увеличить трансформаторную мощность без увеличения внутреннего объемазанимаемого трансформатором помещения, нагрузки на фундамент и объема маслосборника. Особенно это существенно при установке трансформаторов на ПС закрытого типа. Также вышесказанное можно отнести и к новому строительству — малые массо-габаритные показатели — это снижение объемов и стоимости строительно-монтажных работ.
Специализация завода — выпуск нестандартной по параметрам и характеристикам продукции для нужд.
Кроме того трансформаторы по уровню потерь и по шумовым характеристикам превосходят значения рекомендованные соответствующими ГОСТами РФ.
Трансформаторы проходят обязательную сертификацию в соответствии с требованиями и нормами, действующими на территории России, и заслужили лестные отзывы ведущих специалистов и испытателей высоковольтной продукции.
Товары
Как добраться
Отзывы о компании Инвар-Элтранс, ООО
Компания Инвар-Элтранс, ООО
еще никто не оставил отзывов. Вы можете быть первым!
Подробнее о компании
Инвар-Элтранс, ООО — организация, с хорошим именем на рынке. Трудятся в ней люди, желающие помочь клиентам и удовлетворить их потребности. И все они поистине являются профессионалами в сфере своей деятельности.
5 товаров и услуг, представленных на торговой площадке BizOrg.su, находятся в 2 категориях. Опыт работы дал возможность максимально отладить структуру и все базовые бизнес-процессы, задействованные в деятельности организации. По возникшим вопросам можете обратиться в главный офис Инвар-Элтранс, ООО, который находится по адресу пер. Аптекарский, д. 4, стр. 4.
Также у компании есть контактный телефон +7 4955455402, на который Вы можете позвонить и уточнить интересующие Вас сведения. Если Вас ещё что-нибудь интересует об организации Инвар-Элтранс, ООО, то Вы можете ознакомиться с информацией на их сайте — http://bizorg. su/moskva-rg/c293140-invareltrans-ooo.
DomeNova Centrala: HomePage
домены с высокой страницей
NO | HOST | PageRank Position | Позиция Harmonic | DNS Статус | кв. 1 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Google.com | 2 | 3 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 020 facebook.com | 3 | 2 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | twitter.com | 4 | 5 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | w.org | 5 | 4 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Youtube.com | 6 | 6 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Googletagman.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Googletagman.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | .0020 7 | 8 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | instagram. com | 8 | 7 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | gmpg.org | 9 | 9 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cloudflare.com | 10 | 12 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GSTATIC.com |
120 | GSTATIC.com |
110 | GSTATIC.com |
10 | .0021 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||
12 | wordpress.org | 12 | 14 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | hugedomains.com | 13 | 273241 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LinkedIn.com | 14 | 10 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bootstrapcdn.com | 15 | 21 | 020 FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | apple. com | 16 | 17 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | gravatar.com | 17 | 13 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Adobe.com | 18 | 34 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Github.com | 19 | 36 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | jquery.com | 20 | 22 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FONTAWAMES. .com | 22 | 15 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Wikipedia.org | 23 | 16 | обнаружена | 16 | .0019 | 24 | polyfill.io | 24 | 122 | FOUND | |||||||||||||||||||||||
25 | miit.gov.cn | 25 | 170752 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | wp -themes. com | 26 | 272743 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | vimeo.com | 27 | 19 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | microsoft.com | 28 | 23 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | wixstatic.com | 29 | 38 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | parastorage.com | 30 | 272435 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | cloudfront.net | 31 | 33 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | yandex.ru | 32 | 58 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | amazonaws.com | 33 | 30 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | jsdelivr.net | 34 | 37 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Google-analytics. com | 35 | 29 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 36 | 94 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | wordpress.com | 37 | 18 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | googlesyndication.com | 38 | 48 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | QQ.COM | 39 | 207 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Baidu.com | 4019 | 40 | Baidu.com | 4010 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | .0021 | 68 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | youtu.be | 41 | 20 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | mozilla.org | 42 | 32 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | fb.com | 43 | 193 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | facebook. net | 44 | 83 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | goo.gl | 45 | 26 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | amazon.com | 46 | 25 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | WhatsApp.com | 47 | 44 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Github.io | 48 | 49 | .0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | europa.eu | 49 | 35 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | wp.com | 50 | 27 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | paypal .com | 51 | 42 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Doubleclick.net | 52 | 63 | Нашел | 020 53 | flickr. com | 53 | 45 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||
54 | blogspot.com | 54 | 24 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | macromedia.com | 55 | 76 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | addthis.com | 56 | 64 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | t.co | 57 | 43 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | googleadservices.com | 58 | 405 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | w3.org | 59 | 51 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Schema.org | 60 | 57 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 202021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 202020.NEAKIT.0020 61 | 10011 | обнаружил | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | BIT. LY | 62 | 28 | Обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | VK.com | 64 | 60 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Shopify.com | 659 | .0021 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | oculus.com | 66 | 1098 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | akamaihd.net | 67 | 293 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Internalfb.com | 68 | 16569 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Godaddy.com | 69 | 9009 | 69 | 9009 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | dan.com | 70 | 2035 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | unpkg. com | 71 | 126 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | medium.com | 72 | 47 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | bodiscdn.com | 73 | 5475748 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | facebookmarketingpartners.com | 74 | 14463 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | googleusercontent.com | 75 | 39 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Messenger.com | 76 | 627 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Tumblr.com | 77 | 31 | Нашел | 31 | 31 | 021 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | internet.org | 78 | 12008 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | bulletin. com | 79 | 10895 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Livestream.com | 80 | 619 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | JSFIDDLE.NET | 81 | 483 | найден0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | wsimg.com | 82 | 1160 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | gandi.net | 83 | 5431 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | OGP.ME | 84 | 600 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | WP.ME | 85 | 56 | найден0020 86 | FB.GG | 86 | 7705 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||
87 | . | 88 | 1576 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пересад.0021 | origami.design | 90 | 1918 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | opensourcebridge. org | 91 | 1393 | ESERVFAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | sparkar.com | 92 | 23098 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | TrustPilot.com | 93 | 875 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
0020 94 | list-manage.com | 94 | 74 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 51.la | 95 | 11627 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | yahoo. com | 96 | 41 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | creativecommons.org | 97 | 53 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | weebly.com | 98 | 52 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | stripe. com | 99 | 266 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | wix.com | 100 | 195 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Shopifysvc.com | 101 | 283050 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 127 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | editmysite.com | 103 | 9666 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | simcast.com | 104 | 92 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Веб -сайт. WS | 105 | 321672 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | REDDIT.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | . 0021 | 106 | 46 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | cpanel.net | 107 | 1051 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | beian.gov.cn | 108 | 317893 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | CPANEL.com | 109 | 272983 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202020202020202…com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.comloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 55 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | wa.me | 111 | 888 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | alicdn.com | 112 | 1954 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Youtube-nocookie.com | 113 | 132 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Spotify. com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Spotify.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | .0020 114 | 61 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | mailchimp.com | 115 | 82 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | jimdo.com | 116 | 377 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | NPMJS.COM | 117 | 107 | Найден | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | CNZZ.com | CNZZ.com | CNZZ.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
.0020 277932 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | t.me | 119 | 96 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | statcounter.com | 120 | 154 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | paypalobjects.com | 121 | 286 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | namecheap. com | 122 | 1552 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | SHARETHIS.com | 123 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | nytimes.com | 125 | 50 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | cdnpark.com | 126 | 2453400 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | aboutads.info | 127 | 532 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | weibo.com | 128 | 91 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | RAWGIT.com | 129 | 303 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Archive.org | 130 | 1 | 130 | 72 | . | 130 | 72 | 20. | 130 | . | 130 | 72 | . | 130 | 72 | 021 | |||||||||||||||||
131 | cloudflareinsights.com | 131 | 1401 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | forbes.com | 132 | 59 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Networksolutions.com | 133 | 1581 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | BUND.DE | 134 | 298 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | nih.gov | 135 | 67 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | networkadvertising.org | 136 | 521 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | YouronlineChoices.com | 137 | 367 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | MIIBEIAN. GOV.CN | 138 | 317711 | 138 | 317711 | ESERVFAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | ytimg.com | 139 | 98 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | zoom.us | 140 | 84 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Opera.com | 141 | 225 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | WixSite.com | 142 | 89 | найден0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | dropbox.com | 143 | 180 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | cdc.gov | 144 | 188 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Imdb.com | 145 | 78 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Формы. ЗАБЛЮЧАЕТ | 146 | 131 | найденные | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||
147 | line. me | 147 | 1015 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 | apache.org | 148 | 99 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | nodejs. org | 149 | 343 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | freebasics.com | 150 | 1043160 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | who.int | 151 | 70 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | shields.io | 152 | 359 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
153 | addtoany.com | 153 | 337 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | PrivacyShield.gov | 154 | 223 | Нашел | 223 | . | 155 | ft.com | 155 | 106 | FOUND | |||||||||||||||||||||||
156 | nginx. org | 156 | 792 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | zendesk.com | 157 | 356 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | yelp.com | 158 | 177 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | cdn-image.com | 159 | 511709 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | whatwg.org | 160 | 671 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | theguardian.com | 161 | 69 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
162 | issuu.com | 162 | 92 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | .com | .com.0021 | 163 | 73 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||
164 | nginx.com | 164 | 1327 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | hubspot. com | 165 | 312 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Stackpath.com | 166 | 9790 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SECURESERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SECURERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SECURERVER.NET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | .0021 | 167 | 2407 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | jimstatic.com | 168 | 938 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ietf.org | 169 | 97 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Bluehost.com | 170 | 1386 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | UNSPLASH.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | .0020 171 | 86 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||||||
172 | google. co.jp | 172 | 663 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | bootcss.com | 173 | 2 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | iyfubh.com | 174 | 1185423 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | cnn.com | 175 | 62 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | doi.org | 176 | 208 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | allaboutcookies.org | 177 | 351 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
178 | XING.COM | 178 | 974 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | AMPPROJECT.ORG | 179 | AMPPROJECT.ORG | 179 | AM0020 133 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | caniuse.com | 180 | 573 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | mail. ru | 181 | 385 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ASPNETCDN.com | 182 | 1958 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Bing.com | 183 | 174499 | Bing.com | 183 | 17449 | Bing.com | 183 | 1749 | 021 | FOUND | |||||||||||||||||||||||
184 | amazon-adsystem.com | 184 | 327 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | imgur.com | 185 | 88 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Yahoo.co.jp | 186 | 566 | Нашел | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | BusinessInsider.com | 187 | BusinessInsider.com | 187 | 20202020 | . | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||
188 | jimcdn.com | 188 | 647 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | youradchoices. com | 189 | 13222 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | BBC.CO.UK | 190 | 65 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Stackoverflow.com | 191 | .0 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
192 | wikimedia.org | 192 | 75 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | blogger.com | 193 | 125 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | TripAdvisor.com | 194 | 683 | Найдено | ||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ECMA-International.org | 195 | ECMA-International.org | 195 | ECMA-International.org | 195 | FOUND | |||||||||||||||||||||||||||
196 | hackerone.com | 196 | 790 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | sitemaps. org | 197 | 1062 | FOUND | ||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Sourceforge.net | 198 | 305 | обнаружен | ||||||||||||||||||||||||||||||
