Содержание
✅ ООО «ФЕНИКС РУС», 🏙 Нижний Новгород (OГРН 1185275001317, ИНН 5262354172, КПП 526201001) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Краткая справка
ООО «ФЕНИКС РУС» было зарегистрировано 15 января 2018 (существует 4 года) под
ИНН 5262354172 и
ОГРН 1185275001317.
Юридический адрес 603105, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ошарская улица, дом 77а.
Руководитель КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА.
Основной вид деятельности ООО «ФЕНИКС РУС»: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «ФЕНИКС РУС» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС РУС»
Сокращенное наименование
ООО «ФЕНИКС РУС»
Основной вид деятельности ООО «ФЕНИКС РУС»
Данные из реестра МСП
По состоянию на 10 декабря 2020
категория субъекта — Микропредприятие.
Среднесписочная численность работников — 2 человека.
Дата включения в реестр — 10 февраля 2018.
Основные реквизиты ООО «ФЕНИКС РУС»
Регистрационные номера
ОГРН
1185275001317
ИНН
5262354172
КПП
526201001
Номера и коды статистики
ОКПО
23276360
ОКАТО
22401379000
ОКОГУ
4210014
ОКТМО
22701000001
ОКФС
16
Контакты ООО «ФЕНИКС РУС»
Основной адрес
603105, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ошарская улица, дом 77а
Зарегистрирован 15 января 2018
Перейти ко всем адресам
Телефоны
8 (910). .. показать
Электронная почта
—
Руководители
ДИРЕКТОР
КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
С 15 января 2018
• ИНН 526009439978
Перейти к связанным компаниям
Учредитель ООО «ФЕНИКС РУС»
КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
С 15 января 2018 • Доля 10,0 тыс ₽ • ИНН 526009439978
Перейти к связанным компаниям
Регистрация в фондах
ПФР № 062056061441
17 января 2018
ФСС № 520703089852271
17 января 2018
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС КОНТАКТ РУС» — АНО «Судпром»
Перейти к содержимому
Автономная некоммерческая организация развития судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования»
Сайт: www. phoenixcontact.com
Адрес: 119619, Россия, г. Москва, проезд Новомещерский, дом 9, строение 1, Пом/Ком I/88
Телефон: +7 (495) 933-85-48
e-mail: [email protected]
Деятельность: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
ОГРН: 1027739106053
ИНН: 7702332747
КПП: 772901001
Экспертная группа:
Электрическое оборудование и противопожарная защита
Судовая автоматизация, судовые навигационные и гидроакустические системы
Информация о предприятии:
Производит и поставляет оборудование для судостроительной отрасли, шельфовых проектов и портовой инфраструктуры. Оборудование представлено в большом ассортименте — от технологий соединения (клеммы, разъемы), оборудования для организации питания, защиты от импульсных перенапряжений и реле, до контрольно-измерительных и регулирующих устройств(разделительные усилители, искробезопасные барьеры) и контроллеров.
Тип, модификация оборудования | Краткие технические характеристики | Планируется получить | Комментарии |
Генератор синхронный | ГС-315-БП-КМ. мощность- 315 кВт, частота тока- 50Гц, напряжение- 400/230, частота вращения – 1500 об/мин, номинальный ток – 570/988А | 21630, 11661К, 12700, 22800 | |
Генератор синхронный | ГС-1600-БП-КМ. мощность- 1600 кВт, частота тока- 50Гц, напряжение- 400/230, частота вращения – 1500 об/мин, номинальный ток – 3200А | 20386 | |
Преобразователь электромашинный | ВПЛ-30Д-М1 исп. 1.1 У2. номинальная мощность двигателя/генератора -41,7/30 Рн, кВт, номинальное напряжение двигателя/генератора – 380/220/230В, номинальная частота тока двигателя/генератора 50/400 Гц | 23550, 22460, 20380, 03182, 22460,20183ТВ, 22100, 22160, 15310, 20385, 20380, 11442М, 23120М, 23700 |
Наименование продукции | Краткие технические характеристики | Реестровый номер | Срок действия | ОКПД2 | ТН ВЭД | Ссылка на выписку |
---|---|---|---|---|---|---|
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК SOLAS А РАСК | 3548\10\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У С РАСК | 3548\11\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-25У SOLAS В РАСК | 3548\1\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У SOLAS В РАСК | 3548\12\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У SOLAS А РАСК | 3548\13\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Речное эвакуационное устройство РЭУ-3 | 3548\14\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.190 | 8 907 90 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «С РАСК» | 3548\15\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «М» | 3548\16\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «О» | 3548\17\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «Р» | 3548\18\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «С РАСК» | 3548\19\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «М» | 3548\20\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «М» | 3548\21\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У SOLAS А РАСК | 3548\2\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «О» | 3548\22\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «Р» | 3548\23\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «С РАСК» | 3548\24\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «М» | 3548\25\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «О» | 3548\26\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «Р» | 3548\27\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «С РАСК» | 3548\28\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «М» | 3548\29\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «О» | 3548\30\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «Р» | 3548\3\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У-ПК С РАСК | 3548\31\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «С РАСК» | 3548\32\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «М» | 3548\33\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «О» | 3548\34\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «Р» | 3548\35\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «С РАСК» | 3548\36\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «М» | 3548\37\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «О» | 3548\38\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «Р» | 3548\39\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «С РАСК» | 3548\40\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка з реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «М» | 3548\41\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У-ПК SOLAS В РАСК | 3548\4\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «О» | 3548\42\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «Р» | 3548\43\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «С РАСК» | 3548\44\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «М» | 3548\45\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «О» | 3548\46\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «Р» | 3548\47\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «С РАСК» | 3548\48\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «М» | 3548\49\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «О» | 3548\50\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «Р» | 3548\51\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У С РАСК | 3548\5\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «О» | 3548\52\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «Р» | 3548\53\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «С РАСК» | 3548\54\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-25У SOLAS А РАСК | 3548\55\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-20У SOLAS В РАСК | 3548\56\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-20У SOLAS А РАСК | 3548\57\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-16У SOLAS В РАСК | 3548\58\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-16У SOLAS А РАСК | 3548\59\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У С РАСК | 3548\60\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У SOLAS В РАСК | 3548\61\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У SOLAS В РАСК | 3548\6\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У SOLAS А РАСК | 3548\62\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У С РАСК | 3548\63\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У SOLAS В РАСК | 3548\64\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У SOLAS А РАСК | 3548\65\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У С РАСК | 3548\66\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У SOLAS В РАСК | 3548\67\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У SOLAS А РАСК | 3548\7\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК С РАСК | 3548\8\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК SOLAS В РАСК | 3548\9\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра |
русс феникс | Tiktok Search
Tiktok
Загрузка
для вас
после
Nikkimaganaa
Никки Магана
@russ . #fyp #russ #russconcert2022 #phoenix #az
TikTok видео от Nikki Magana (@nikkimaganaa): «@RUSS girl I want to a fun night 😎 она может быть моей подругой, пожалуйста, помогите #fyp #russ #russconcert2022 #phoenix #az». оригинальный звук.
2262 просмотра|
Оригинальный звук — Nikki Magana
RUSE720
Rusefam
Концерт Russ Прошлой ночью составил 🔥🔥🔥🔥 #Russ2022 #Cherryhill #PHOENIX #MESAAMPAUSTEATER #PHOENIX #MESAAMPAUSTEATER TIK TIK TIK TIK TIK TIK 9 за мой первый в жизни концертный опыт 🙏🏽
TikTok видео от Rusefam (@ruse720): «Русский концерт прошлой ночью был 🔥🔥🔥🔥#russ2022 #cherryhill #phoenix #mesaamphitheater #2022tiktok @RUSS спасибо за мой первый концертный опыт в моей жизни 🙏🏽». Русь в az | 🎵Черри Хилл🎵. оригинальный звук.
2356 просмотров|
original sound — Rusefam
nicathagr8t
Veronica
Russ #russ #arizonacheckfyp #phoenix #arizonacheck #content #fyp
TikTok video from Veronica (@nicathagr8t): «Русс #русс #arizonacheckfyp #phoenix #arizonacheck #content #fyp» . оригинальный звук.
356 просмотров|
оригинальный звук — Вероника
croson_
Christian Alvarez
#greenscreenvideo @russ #russ #satisfy #phoenix #concert #foryou #flypシ
TikTok video from Christian Alvarez (@croson_) : «#greenscreenvideo @russ #russ #satisfy #phoenix #concert #foryou #flypシ». Мой друг сказал мне, что Расс поделился моим видео, я не поверил | О, $хит, он действительно сделал 😳. оригинальный звук.
1222 просмотра|
оригинальный звук — Christian Alvarez
стеклянные гвозди
стеклянные гвозди
Кастомный набор 💅🏼 для шоу @russ в PHX!!!! Расс устроил потрясающее шоу и выступление 😮💨👌🏼. @ktlynraps был огонь 🔥. Несомненно, одно из ЛУЧШИХ шоу, на которых я был. Энергия была ВСЯ ЛЮБОВЬ. О чем вы еще хотите попросить? #russ #ktlynraps #phoenix #nails #fyp #nailart
Видео TikTok от Glass Nails (@glass.nails): «Индивидуальный набор 💅🏼 для шоу @russ в PHX!!!! Расс устроил потрясающее шоу и выступление 😮💨👌🏼. @ktlynraps был огонь 🔥. Без сомнения, одно из ЛУЧШИХ шоу, на которых я был. Энергия была ALL LOVE. Чего еще можно желать? #russ #ktlynraps #phoenix #nails #fyp #nailart». Песня флейты.
115 просмотров|
Песня Флейты — Русь
чикааризона
😎Чика😎
#русс #русс #concerts #mesaamphithiteater #phoenix #arizona #FYP #MUSIC
Video Tiktok Video от 😎Chica😎 (@chicaarizon Аризона #fyp#music». #Russ Live в Месе, Аризона. оригинальный звук.
589 просмотров|
оригинальный звук — 😎Чика😎
Финикс, Аризона Профессионалы по обслуживанию на дому
Феникс, Аризона Профессионалы по обслуживанию на дому | Angi
Члены Angi, которые живут в Фениксе, самом солнечном городе США или его окрестностях, проливают свой свет в виде рекомендаций, которые помогают потребителям найти поставщиков услуг с самым высоким рейтингом.
Феникс — Мекка для любителей активного отдыха. Это самый большой город в пустыне Сонора, который предлагает километры пешеходных, велосипедных и пешеходных маршрутов. Южный горный парк площадью почти 17 000 акров считается крупнейшим муниципальным парком страны. В общей сложности более 250 полей для гольфа, включая поле для чемпионатов в Legacy Golf Resort. Жители близлежащих населенных пунктов, в том числе Скоттсдейл, Меса, Чендлер и предгорья Ахватуки, также пользуются преимуществами уникального ландшафта региона.
Пустынный мегаполис привлекает и горожан. Благодаря реабилитации Феникс сохранил множество исторических кварталов и построек, в том числе здание Титула и Траста. Жители могут выбирать варианты жилья, начиная от кондоминиумов и заканчивая домами на одну семью и от лофтов до элитных домов.
Независимо от их местонахождения или образа жизни, потребители из Феникса могут положиться на Angi для получения информации, необходимой им для найма лучших поставщиков услуг. Присоединяйтесь к Энджи Феникс.
Популярные категории
Популярные проекты
Лучшие специалисты рядом с вами в Фениксе
Местный Феникс, Аризона Советы по обустройству дома, тенденции и рекомендации по найму
-
Электрика
Нужно ли устанавливать наружное освещение? Прочитайте это в первую очередь
Наружное освещение не только повышает безопасность, но и повышает привлекательность и удобство использования после наступления темноты. Узнайте больше о плюсах и минусах наружного освещения.
-
Ландшафтный уход за газоном
7 советов, как превратить бассейн в оазис на заднем дворе
Превратите свой бассейн в оазис на заднем дворе с помощью некоторых роскошных наружных элементов, таких как настил и стратегическое освещение.
-
Сантехника
5 способов удержать собаку от нападения на разбрызгиватель
Нападение собаки на разбрызгиватель может показаться милым, но это может привести к повреждению газонного оборудования и представлять опасность для их здоровья. Узнайте, как остановить собаку от нападения на разбрызгиватель с помощью комбинации дрессировки, управления и обогащения.
-
Модернизация
Что делать, если требуется замена встроенного гриля
Замена встроенного гриля или замена уличной кухни может быть непростым делом, но вы можете это сделать. Вот что вам нужно знать и к каким специалистам обращаться.
-
HVAC
Как исправить шумное вентиляционное оборудование
Ваша система HVAC работает необычно громко? Вот несколько советов о том, что нужно обслуживать или проверять, чтобы ваша система отопления и охлаждения работала исправно.
-
Системы домашней безопасности
Инфографика: 7 способов улучшить домашнюю безопасность
Вы купили новый дом? Или вы просто хотите сделать свой нынешний дом более безопасным? Ключ к этим быстрым и недорогим способам улучшить вашу домашнюю безопасность.
-
Внешний вид дома
Подрядчик в Фениксе строит террасы над бассейнами
Потребители из Феникса, которые больше не пользуются своими бассейнами, осушают их и строят террасу над бассейном.
Добавить комментарий