Содержание
КТПН: расшифровка и условия эксплуатации
- Главная →
- Статьи →
- КТПН: расшифровка и условия эксплуатации
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (КТПН) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Подстанции этого типа удобны в эксплуатации, не требуют постоянного ухода, имеют небольшой размер и являются оптимальным решением для размещения на улице. Основные технические характеристики отражены в маркировке оборудования. Владение этой информацией поможет вам подобрать подходящую подстанцию.
Содержание:
- Устройство оборудования
- Назначение оборудования
- Комплектация КТПН
- Маркировка КТПН
- Условия ввода в эксплуатацию
- Правила эксплуатации КТПН
Устройство оборудования
КТПН состоит из модулей, являющиеся каркасной конструкцией из металла, внутри которой установлены главные и дополнительные устройства. Стены модуля сделаны из стального листа и окрашены порошковой полимерной краской. Размеры модуля обусловлены монтируемыми в него устройствами и общими решениями компоновки подстанции.
Назначение оборудования
КТПН нужны для приема, преобразования и распределения электроэнергии конечным потребителям. Применяют для снабжения электроэнергией объектов различных отраслей промышленности:
- нефтяной;
- газовой;
- горнорудной.
Комплектация КТПН
Оборудование состоит из нескольких узлов:
Снаружи КТПН защищены силовым каркасом, обшитым панелями — как правило, из листовой стали значительной толщины. Такое решение позволяет эксплуатировать подстанции под открытым небом при любых погодных условиях, делает их нечувствительными к перепадам температуры, осадкам, ветру, загрязнениям. |
У КТПН есть и другие достоинства:
- их можно комплектовать дополнительным оборудованием для решения тех или иных задач;
- они мобильны, их можно транспортировать как полностью собранными, так и в виде отдельных блоков;
- благодаря наличию систем защиты они безопасны в эксплуатации.
Маркировка КТПН
Условные знаки, нанесенные на корпус подстанции, заключают в себе все сведения о ее устройстве. Их расшифровка помогает получить информацию не только о названии комплекса, но и типе его исполнения и соединения, числе и мощности установленных трансформаторов. Отмечаются номиналы высокого и низкого напряжения на входе и выходе. Код заканчивается на информации о категории размещения и климатическом исполнении.
Расшифровка условного обозначения на примере: 2 КТПН -()-630/ 10 /0.4-4-У1
2 |
Число силовых трансформаторовСТ (если 1 – не обозначается) |
КТПН — |
Комплектная Трансформаторная ПодстанцияТ-тупикового; |
() |
● Т-тупикового; |
630 |
Мощность силового трансформатора в кВА |
10 |
Класс напряжения трансформатора в кВ |
0,4 |
Номинальное напряжение на стороне НН в кВ |
У1 |
Тип климатическое исполнение |
КТПН 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 предназначены для электроснабжения промышленных, коммерческих, гражданских объектов. Обеспечивают преобразование электроэнергии в трехфазных сетях с номинальным напряжением 6 или 10 кВ в энергию 0,23/0,4/0,6/0,69 кВ. Модификации на 600 и 690 вольт по низкой стороне выпускаются по индивидуальным заказам.
В КТПН-К все элементы оборудования размещены в одном корпусе. КТПН-Б представляет собой блочно-модульные здания. При необходимости их состав можно менять, гибко подстраивая комплектацию оборудования под требования Клиента.
Условия ввода в эксплуатацию
При проверке установки новой ТП проверяющая комиссия сначала сверяет параметры, указанные в инструкции по вводу в эксплуатацию КТПН:
- Присутствие нумерации, находящейся на баках и дверях трансформаторов, с помощью которых уменьшается риск неверного использования. Двери трансформаторных помещений должны быть оснащены надписями, сообщающими об опасности, которой подвергается человек при подходе к трансформатору.
- Трансформаторы, мощность которых выше 1000 кВА, должны оснащаться амперметрами для контроля нагрузки, а также термометрами, определяющими температуру масла.
- Инструкция по вводу в эксплуатацию КТПН предполагает присутствие на кнопках, ручках и ключах управления текстовых табличек, указывающих на совершаемые ими действия (включить, отключить, добавить, убавить). Также устройство должно иметь контрольные лампы с надписями, идентифицирующимихарактеризующими сигнал.
- Жилы кабелей и проводов, подсоединяющиеся к клеммам, должны иметь запас длины для повторного подсоединения жил к зажиму при случайном обрыве.
- Щит управления должен иметь запасные предохранители и контрольные лампы, инструменты, фонари, огнетушители, аптечки, ключи от всех комнат.
- Двери аккумуляторных камер должны иметь предупреждающие надписи: «Аккумуляторная», «Не курить».
- В аккумуляторном помещении лампы накаливания должны располагаться в светильниках, имеющих взрывозащищенное исполнение.
- Все конденсаторы должны быть обозначены краской. Номер должен быть записан на стенке бака, направленной к коридору обслуживания.
Подключение оборудования
КТПН устанавливаются на фундамент (монолитный ленточный, свайный, плитный). Такой метод является трудоемким и используется при плюсовых температурах окружающей среды. Если нужно установить подстанцию на грунт (бетонную, асфальтовую площадку), то КТПН должна быть на особой раме или понтоне. |
При установке КТПН необходимо учитывать следующие рекомендации:
- фундамент должен располагаться на 0,2–1,5 м от земли для исключения случайного затопления;
- число закладных труб для вводов и выводов кабельных линий должно быть выше проектного на 50%;
- система заземления должна согласовываться с проектом установки и ПУЭ;
- подключают конструкцию после окончания установочных работ.
До эксплуатации нужно совершить ряд пусконаладочных работ, предусмотренных разработчиком и соответствующих требованиям электрической безопасности.
Правила эксплуатации КТПН
Подстанция рассчитана на круглогодичную работу при следующих условиях:
- температура воздуха от -45 до +40°С для У1 и от -60 до +40°С для УХЛ1;
- влажность воздуха при +15°С – не выше 75%;
- высота расположения над уровнем моря — не больше 1000 м;
- атмосферное давление — 86,6 — 106,7 кПа;
- сейсмичность — до 9 баллов (шкала MSK-64) по ГОСТ 17516. 1;
- в стандартном исполнении может монтироваться в условиях промышленной атмосферы, не имеющей в составе вредных веществ, которые могут проесть изоляцию или подвергнуть коррозии металлические составляющие подстанции, сформировать взрывоопасную концентрацию пыли.
Если соблюдение всех этих параметров невозможно, для преобразования электроэнергии нужно выбрать иные виды подстанций, созданные для использования в особых условиях.
Специалисты нашей компании произведут, смонтируют и выполнят пусконаладку КТПН различной комплектации. Применение КТПН упрощает и удешевляет подключение потребителей электроэнергии при наличии доступа только к высоковольтной сети. Мы гарантируем оперативный монтаж и подключение. Наше оборудование полностью безопасно при эксплуатации на открытых площадках в умеренных и холодных климатических условиях.
Форма обратной связи
Расшифровка КТПН — что такое КТПН в энергетике
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц расшифровывается, как КТПН. Подстанция комфортна в эксплуатации, не требует постоянного ухода, имеет небольшой размер и является отличным решением для использования на улице.
Как устроено оборудование
КТПН состоит из модулей, являющиеся каркасной конструкцией из металла, внутри которой установлены главные и дополнительные устройства. Стены модуля сделаны из стального листа и смазаны порошковой полимерной краской. Размеры модуля обусловлены монтируемыми в него устройствами и общими решениями компоновки КТПН.
Для чего нужно КТП наружной установки
КТПН нужны для приема, преобразования и распределения электроэнергии конечным потребителям. Применяют для снабжения потребительской электроэнергией нефтяные, газовые и другие промышленности.
Что входит в состав КТПН
В комплектацию КТПН входит:
- СТ;
- РУВН, РУН;
- УКРМ;
- ШУ;
- ШИ.
Все компоненты оборудования для КТПН закупаются у проверенных отечественных и иностранных поставщиков, являющихся лидерами на рынке промышленности.
Маркировка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки
Условные знаки КТПН заключают в себе все сведения об устройстве. Их расшифровка помогает получить информацию не только о буквенном названии комплекса, но и типу его исполнения и соединения, также числе и мощности установленных трансформаторов. Отмечаются номиналы высокого и низкого напряжения на входе и выходе. Код заканчивается на информации о категории расположения и климата.
Расшифровка условного обозначения на примере: 2 КТПН -()-630/ 10 /0.4-4-У1
2 | Число СТ (если 1 — не обозначается) |
КТПН -() |
КТПН исполнения: Т-тупикового М-мачтового П-проходного |
630 |
Мощность СТ в кВ-А |
10 |
Класс напряжения трансформатора в кВ |
0.4 |
Номинальное напряжение на стороне НН в кВ |
4 |
Год выпуска схем (две конечные цифры) |
У1 |
Тип климатического исполнения |
Ввод в эксплуатацию
При проверке установки новой ТП, проверяющая комиссия сначала сверяет параметры, указанные в инструкции по вводу в эксплуатацию КТПН:
- Присутствие нумерации, находящейся на баках и дверях трансформаторов, с помощью которых уменьшается риск неверного использования. Двери трансформаторных помещений должны быть оснащены надписями, сообщающие об опасности, которую испытывает человек при подходе к трансформатору.
- Трансформаторы, мощность которых выше 1000 кВт, должны оснащаться амперметрами для контроля нагрузки, а также градусниками, определяющими температуру масла.
- Инструкция по вводу в эксплуатацию КТПН предполагает присутствие на кнопках, ручках и ключах управления текстовых команд, указывающих на совершение ими действия (включить, отключить, добавить, убавить и др). Также устройство должно иметь контрольные лампы с надписями, характеризующими сигнал.
- Жилы кабелей и проводов, подсоединяющиеся к клеммам, должны иметь запас длины для повторного подсоединения жил к зажиму при случайном обрыве.
- Щит управления должен иметь запасные предохранители и контрольные лампы, инструменты, фонари, огнетушители, аптечки, ключи от всех комнат.
- Двери аккумуляторных камер должны иметь предупреждающие надписи: «Аккумуляторная», «Не курить» и т. д.
- В аккумуляторном помещении лампы накаливания должны располагаться в арматуре, защищенной от взрывов.
- Все конденсаторы должны быть обозначены краской. Номер должен быть записан на стенке бака, направленной к коридору обслуживания.
Требования по эксплуатации КТП наружной установки
Имея в виду, что использование КТПН будет совершаться на открытом пространстве круглый год, возможно использование устройства при нижеуказанных условиях:
- температура воздуха от -45 до +40°С для У1 и от -60 до +40°С для УХЛ1;
- влажность воздуха при +15°С — не выше 75%;
- высота расположения над уровнем моря — не больше 1 км;
- атмосферное давление — 86,6 — 106,7 кПа;
- сейсмичность — до 9 баллов (шкала MSK-64) по ГОСТ 17516.1;
- в стандартном исполнении может монтироваться в условиях промышленной атмосферы, не имеющих в составе вредных веществ, которые могут проесть изоляцию или подвергнуть коррозии металлические составляющие подстанции, сформировать взрывоопасную концентрацию пыли.
При невозможном поддерживании данных параметров для преобразования электроэнергии нужно выбрать иные виды подстанций, созданные для использования в особых условиях.
Установка и подключение
КТПН устанавливаются на фундамент (монолитный ленточный, свайный, плитный и др.). Такой метод является трудоемким, и используется при плюсовых температурах окружающей среды. Если нужно установить подстанцию на грунт (бетонную, асфальтовую площадку), то КТПН должна быть на особой раме или понтоне.
При установке КТПН необходимо учитывать следующие рекомендации:
- фундамент должен располагаться на 0,2–1,5 м от земли для исключения случайного затопления;
- число закладных труб для вводов и выводов кабельных линий должно быть выше проектного на 50%;
- система заземления должна согласовываться с проектом установки и ПУЭ;
- подключают конструкцию после окончания установочных работ, в том числе и процесс заземления.
До эксплуатации нужно совершить ряд пусконаладочных работ, предусмотренных разработчиком и соответствующими требованиям электрической безопасности.
Расписание трансляций | Пусть говорит Библия
Расписание трансляций | Пусть говорит Библия | Христианское телевидение
Broadcast Schedule
Alabama
Birmingham
CW
7:00am
WTTO Channel 21
Arkansas
Little Rock
FOX
7:00
KLRT Channel 16
California
Yuma
CW
6:30am
KECY Channel 9.3
Colorado
Colorado Springs
CW
8:00
Канал KXTU 57
Джорджия
Атланта
9
9
3
30003
6:30am
WUPA Channel 69
Indiana
Evansville
CBS
6:30am
WEVV Channel 44
Iowa
Cedar Rapids
CW
7:00
Канал KCRG 9.
3
Kentucky
Lexington
0006
FOX
6:30am
WDKY Channel 56
Louisiana
Shreveport
CBS
7:00am
KSLA Channel 12
Mississippi
Jackson
Mynetwork
7:30
WLOO канал 35
Missouri
0006
Kansas City
IND
7:30am
KMCI Channel 38
Missouri
Springfield
NBC
6:00am & 6: 30 утра
Канал KYTV 3
Оклахома
Sherman-Ada
ABC
9:30
9:30
9000
KTEN Channel 10.
3
Oklahoma
Sherman-Ada
NBC
6:30am
KTEN Channel 10.1
Oklahoma
Tulsa
CW
7:00 утра
Канал KQCW 19
Oregon
Medford
FOX
6:30am
KMVU Channel 26
South Carolina
Charleston
FOX
6:30am
WTAT Channel 24
South Carolina
Greenville
Mynetwork
7:00 утра
WMYA канал 40
Texas
Texas
0006
NBC
7:00am
KAMR Channel 4
Texas
Dallas
CW
6:30am
KDAF Channel 33
Техас
Хьюстон
Quest
7:00 утра и 7:30
Канал KTBU 55
Texas
KTBU 55
Texas
0006
Lubbock
CBS
7:00am
KLBK Channel 13
Texas
Tyler
MyNetwork
7:30am
Канал KTPN 48
Техас
WACO
FOX
7:00
КВКТ канал 44
Texas
Wichita Falls
MyNetwork
7:30am
KJBO Channel 35
Texas
Wichita Falls
NBC
7 :00am
Канал KFDX 3
Западная Вирджиния
Чарльстон
FOX
6
3 9:00006
30006
Канал WCHS 8.
2
Где смотреть — Джерри Спрингер
Выберите штат из раскрывающегося меню, чтобы найти местные списки.
Yuma, Arizona — KECY-DT3 | Yuma | Arizona | CW | KECY-DT3 | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Youngstown, Огайо — WBCB-TV | Youngstown | Ohio | CW | WBCB-TV | WEEKDAYS 11:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Wilkes Barre, Pennsylvania — WQMY-TV | Wilkes Barre | Pennsylvania | MYNET | WQMY-TV | В будние дни 2:00 вечера | ||||||||||||||||||||||||||
Wichita-Hutch, Канзас-KMTW-TV | Wichita-Hutch | Kansas | Mynet | KANSA-TV | 9. 0581 | ||||||||||||||||||||||||||
Washington, D.C. — WDCW-TV | Washington | D.C. | CW | WDCW-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Waco, Texas — KWTX-DT2 | Waco | Texas | CW | KWTX-DT2 | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
W. Palm Beach, Florida — WTVX-TV | W. Palm Beach | Florida | CW | WTVX-TV | WEEKDAYS 4:00 9 утра0664 WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Utica, New York — WPNY-LP | Utica | New York | MYNET | WPNY-LP | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Tyler, Texas — KTPN- LD | Tyler | Texas | MYNET | KTPN-LD | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Tulsa, Oklahoma — KQCW-TV | Tulsa | Oklahoma | CW | KQCW-TV | WEEKDAYS 2:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Tri Cities, Tennessee — WCYB-DT2 | Tri Cities | Tennessee | CW | WCYB-DT2 | WEEKDAYS 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Toledo, Ohio — WTVG- DT2 | TOLEDO | OHIO | CW | WTVG-DT2 | Weekdays 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
TERRE HAUTE, INDENA-WTHI-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE HAUTE, INDENA-WTHI-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE, INDENA-WTHI-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE. 0570 | WTHI-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||
Tampa, Florida — WMOR-TV | Tampa | Florida | IND | WMOR-TV | WEEKDAYS 8:00 AM &11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Tallahassee, Florida — WTLF-TV | Tallahassee | Florida | CW | WTLF-TV | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Syracuse, New York — WSTQ-LP | Syracuse | Нью-Йорк | CW | WSTQ-LP | В будные дни 10:00 Сент KPLR-TV |
WEEKDAYS 3:00 PM | |||||||||||||||||||||||||
Springfield, Massachusetts — WGGB-DT2 | Springfield | Massachusetts | FOX | WGGB-DT2 | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Presque Isle, Maine — WAGM-DT3 | Presque Isle | Maine | CW | WAGM-DT3 | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh, Pennsylvania — WPGH-TV | Pittsburgh | Pennsylvania | MYNET | WPGH-TV | WEEKDAYS 11:00 AM &3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Phoenix, Arizona — AZTV-TV | Phoenix | Arizona | IND | AZTV-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Panama City, Florida — WJHG-DT2 | Panama City | Florida | CW | WJHG-DT2 | WEEKDAYS 5:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Ottumwa, Missouri — KYOU- DT4 | Ottumwa | Missouri | CW | KYOU-DT4 | WEEKDAYS 5:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Orlando, Florida — WKCF-TV | Orlando | Florida | CW | WKCF-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Omaha, NE, Nebraska — KXVO-TV | Omaha, NE | Nebraska | CW | KXVO-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Odessa, Texas — KWWT-TV | Odessa | Texas | CW | KWWT-TV | WEEKDAYS 1:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Cleveland, Ohio — WUAB-TV | Cleveland | Ohio | CW | WUAB-TV | WEEKDAYS 4:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Chico, California — KHSL-DT2 | Chico | California | CW | KHSL-DT2 | WEEKDAYS 6:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Charleston- Хун, Западная Вирджиния-WQCW-TV | Charleston-Hun | West Virginia | CW | WQCW-TV | BAKERSTIONS 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bakers. 0570 | California | MYNET | KNXT | WEEKDAYS 2:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||
Atlanta, Georgia — WATL-TV | Atlanta | Georgia | IND | WATL-TV | WEEKDAYS 4:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Spokane, Washington – KSKN-TV | Spokane | Washington | CW | KSKN-TV | В будние дни 2:00 | South Bend | Indiana | CW | WCWW-LP | WEEKDAYS 4:00 AM | |||||||||||||||||||||
Shreveport, Louisiana — KPXJ-TV | Shreveport | Louisiana | CW | KPXJ-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Sherman, Texas — KTEN-DT2 | Sherman | Texas | CW | KTEN-DT2 | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara, California — KSBY-DT2 | Santa Barbara | California | CW | KSBY-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM WEEKDAYS 3:00 PM |
||||||||||||||||||||||||||
San Francisco, California — KOFY-TV | San Francisco | California | IND | KOFY-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
San Antonio, Texas — KMYS-TV | San Antonio | Texas | CW | KMYS-TV | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
San Angelo, Texas — KTXE-LD2 | San Angelo | Texas | CW | KTXE-LD2 | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Salt Lake City, Utah — KMYU-TV | Salt Lake City | Utah | MYNET | KMYU-TV | WEEKDAYS 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Rochester, New York — WUHF-TV | Rochester | New York | FOX | WUHF-TV | WEEKDAYS 4:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Rochester, Minnesota — KIMT-DT2 | Rochester | Minnesota | MYNET | KIMT-DT2 | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Roanoke, Virginia — WWCW-TV | Roanoke | Virginia | CW | WWCW-TV | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Richmond, Virginia — WUPV-TV | Richmond | Virginia | CW | WUPV-TV | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Raleigh, North Carolina — WLFL-TV | Raleigh | North Carolina | CW | WLFL-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Providence, Rhode Island — WNAC-TV | Providence | Rhode Island | FOX | WNAC-TV | WEEKDAYS 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia, Pennsylvania — WPSG-TV | Philadelphia | Pennsylvania | CW | WPSG-TV | WEEKDAYS 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma City, Oklahoma — KOCB-TV | Oklahoma City | Oklahoma | CW | KOCB-TV | Дня недели 11:00 утра | ||||||||||||||||||||||||||
Норфолк, Вирджиния-WSKY-TV | Норфолк | Вирджиния | IND | WSKY-TV | Weekdays 1:00. 0570 | ||||||||||||||||||||||||||
New York, New York — WLNY-TV | New York | New York | IND | WLNY-TV | WEEKDAYS 7:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
New Orleans, Louisiana — WNOL-TV | Новый Орлеан | Луизиана | CW | WNOL-TV | 9:00 NASHVILE 1:00 |
||||||||||||||||||||||||||
NASHVILLE, Tennesse-Wux-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TVE-TVE-TVE-TVE-TVE-TVE-TVE-TVE-TENSP0569 MYNET | WUXP-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||
Monterey, California — KOTR-LP | Monterey | California | MYNET | KOTR-LP | WEEKDAYS 9:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Монро, Луизиана-KNOE-DT3 | MONROE | LOUISIANA | CW | KNOE-DT3 | Weekdays 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||
.0570 | Alabama | CW | WFNA-TV | WEEKDAYS 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||
Minneapolis, Minnesota — WUCW-TV | Minneapolis | Minnesota | CW | WUCW-TV | WEEKDAYS 2:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee, Wisconsin — WVTV-DT2 | Milwaukee | Wisconsin | MYNET | WVTV-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Miami, Florida — WBFS-TV | Miami | Florida | MYNET | WBFS-TV | WEEKDAYS 2:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Meridian, Mississippi — WGBC-TV | Meridian | Mississippi | FOX | WGBC-TV | WEEKDAYS 10 :30 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Memphis, Tennessee — WLMT-TV | Memphis | Tennessee | CW | WLMT-TV | WEEKDAYS 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Medford, Oregon — KTVL-DT2 | Medford | Oregon | CW | KTVL-DT2 | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Mankato, Minnesota — KMNF-DT2 | Mankato | Minnesota | CW | KMNF-DT2 | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Madison, Wisconsin — WMTV-DT2 | Madison | Wisconsin | CW | WMTV-DT2 | WEEKDAYS 2:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Louisville, Kentucky — WBKI-DT3 | Louisville | Kentucky | MYNET | WBKI-DT3 | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles, California — KDOC-TV | Los Angeles | California | IND | KDOC-TV | WEEKDAYS 9:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Lexington, Kentucky — WKYT-DT2 | Lexington | Kentucky | CW | WKYT-DT2 | WEEKDAYS 6:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas, Nevada — KVCW-TV | Las Vegas | Nevada | CW | KVCW-TV | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Laredo, Texas — KYLX -DT2 | LAREDO | TEXAS | CW | KYLX-DT2 | LAIKEDALS | ||||||||||||||||||||||||||
Lake Charles, LUISIANIA-KPLC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KPLC-DT2 | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette, Louisiana — KADN-DT3 | Lafayette | Louisiana | MYNET | KADN-DT3 | WEEKDAYS 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Lafayette, Indiana — WPBI-LD | Lafayette | Indiana | FOX | WPBI-LD | WEEKDAYS 8:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Knoxville, Tennessee — WKNX-TV | Knoxville | Tennessee | IND | WKNX-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Kansas City, Missouri — KCWE-TV | Kansas City | Missouri | CW | KCWE-TV | WEEKDAYS 3: 00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Juneau, Alaska — KJUD-DT2 | Juneau | Alaska | CW | KJUD-DT2 | WEEKDAYS 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Jonesboro, Arkansas — KAIT-DT3 | Jonesboro | Arkansas | IND | KAIT-DT3 | WEEKDAYS 1:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Johnstown, Pennsylvania — WWCP-TV | Johnstown | Pennsylvania | FOX | WWCP-TV | WEEKDAYS 2 :00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл, Флорида — WCWJ-TV | Джексонвилл | Флорида | CW | WCWJ-TV | БУДНИ 15:0810 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackson, Tennessee — WNBJ-LD2 | Jackson | Tennessee | CW | WNBJ-LD2 | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Jackson, Mississippi — WLOO-TV | Jackson | Mississippi | MYNET | WLOO-TV | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Indianapolis, Indiana — WNDY-TV | Indianapolis | Indiana | MYNET | WNDY-TV | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Huntsville, Alabama — WZDX-TV | Huntsville | Alabama | FOX | WZDX-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Houston, Texas — KIAH-TV | Houston | Texas | CW | KIAH-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Honolulu, Hawaii — KHON-DT2 | Honolulu | Hawaii | CW | KHON-DT2 | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Helena, Montana — KTVH-DT2 | Helena | Montana | CW | KTVH-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Hattiesburg, Mississippi — WHLT-DT2 | Hattiesburg | Mississippi | CW | WHLT-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Harrisburg, Pennsylvania — WHP-DT3 | Harrisburg | Pennsylvania | CW | WHP-DT3 | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Harlingen, Texas — KCWT-CA | Harlingen | Texas | CW | KCWT-CA | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Greenville, South Carolina — WYCW-TV | Greenville | South Carolina | CW | WYCW-TV | WEEKDAYS 2:00 PM WEEKDAYS 3:00 PM |
||||||||||||||||||||||||||
Greenville, North Carolina — WYDO-TV | Greenville | North Carolina | FOX | WYDO-TV | WEEKDAYS 3:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Greensboro, North Carolina — WCWG-TV | Greensboro | North Carolina | CW | WCWG-TV | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Great Falls, Montana — KRTV-DT2 | Great Falls | Montana | CW | KRTV-DT2 | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Grand Junction, Colorado — KJCT-DT3 | Grand Junction | Colorado | CW | KJCT-DT3 | WEEKDAYS 5:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Gainesville, Florida — WCJB-DT2 | Gainesville | Florida | CW | WCJB-DT2 | БУДНИ 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Футов. Уэйн, Индиана — WPTA-DT3 | футов. Уэйн | Индиана | МАЙНЕТ | WPTA-DT3 | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Fresno, California — KFRE-TV | Fresno | California | CW | KFRE-TV | WEEKDAYS 1:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Florence, South Carolina — WWMB- TV | Florence | South Carolina | CW | WWMB-TV | WEEKDAYS 4:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Flint, Michigan — WSMH-TV | Flint | Michigan | FOX | WSMH-TV | WEEKDAYS 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Fargo, North Dakota — KXJB-DT2 | Fargo | North Dakota | CW | KXJB-DT2 | WEEKDAYS 3:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Fairbanks, Alaska — KATN-DT3 | Fairbanks | Alaska | CW | KATN-DT3 | WEEKDAYS 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||
Eureka, Oregon — KECA-LP | Eureka | Oregon | CW | KECA-LP | WEEKDAYS 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Eugene, Oregon — KMTR-DT2 | Eugene | Oregon | CW | KMTR-DT2 | WEEKDAYS 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||
Elmira, New York — WYDC-TV | Elmira | New York | FOX | WYDC-TV | WEEKDAYS 11:00 AM WEEKDAYS 2:00 PM |
||||||||||||||||||||||||||
