Содержание
Номинальные значения рабочей мощности и тока электродвигателей
Классы компонентов:
1.6.1.1.1. Модульные автоматические выключатели (ВАМ, МСВ), 1.6.5.1. Модульные контакторы, 1.6.1.2.1. Мотор-автоматы (автоматические выключатели защиты двигателей, MPCB), 1.6.1.3.1. Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), 1.6.5.2. Контакторы, 1.6.5.3. Пускатели, 1.6.5.4. Реле перегрузки и аксессуары к ним, 1.12. Электродвигатели и приводная техника
Значения тока, приведенные ниже, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с КЗ ротором (1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц). Данные значения представлены в качестве ориентира и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и количества полюсов.
Мощность электродвигателя | Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены синим цветом (в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220В | 230В | 240В | 380В | 400В | 415В | 440В | 500В | 660В | 690В | |
0,06 кВт | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
0,09 кВт | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,17 |
0,12 кВт | 0,73 | 0,7 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,23 |
0,18 кВт | 1 | 1 | 1 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,35 |
0,25 кВт | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,51 | 0,49 |
0,37 кВт | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,88 | 0,67 | 0,64 |
0,55 кВт | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 0,87 |
0,75 кВт | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,1 |
1,1 кВт | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
1,5 кВт | 6,6 | 6,3 | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
2,2 кВт | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,8 |
3 кВт | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4 | 3,8 |
4 кВт | 15,7 | 15 | 14,4 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 5,1 | 4,9 |
5,5 кВт | 20,9 | 20 | 19,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7 | 6,7 |
7,5 кВт | 28,2 | 27 | 25,9 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,6 | 12,4 | 9,3 | 8,9 |
11 кВт | 39,7 | 38 | 36,4 | 23,2 | 22 | 21,2 | 19,3 | 17,6 | 13,4 | 12,8 |
15 кВт | 53,3 | 51 | 48,9 | 30,5 | 29 | 28 | 25,4 | 23 | 17,8 | 17 |
18,5 кВт | 63,8 | 61 | 58,5 | 36,8 | 35 | 33,7 | 30,7 | 28 | 22 | 21 |
22 кВт | 75,3 | 72 | 69 | 43,2 | 41 | 39,5 | 35,9 | 33 | 25,1 | 24 |
30 кВт | 100 | 96 | 92 | 57,9 | 55 | 53 | 48,2 | 44 | 33,5 | 32 |
37 кВт | 120 | 115 | 110 | 69 | 66 | 64 | 58 | 53 | 40,8 | 39 |
45 кВт | 146 | 140 | 134 | 84 | 80 | 77 | 70 | 64 | 49,1 | 47 |
55 кВт | 177 | 169 | 162 | 102 | 97 | 93 | 85 | 78 | 59,6 | 57 |
75 кВт | 240 | 230 | 220 | 139 | 132 | 127 | 116 | 106 | 81 | 77 |
90 кВт | 291 | 278 | 266 | 168 | 160 | 154 | 140 | 128 | 97 | 93 |
110 кВт | 355 | 340 | 326 | 205 | 195 | 188 | 171 | 156 | 118 | 113 |
132 кВт | 418 | 400 | 383 | 242 | 230 | 222 | 202 | 184 | 140 | 134 |
160 кВт | 509 | 487 | 467 | 295 | 280 | 270 | 245 | 224 | 169 | 162 |
200 кВт | 637 | 609 | 584 | 368 | 350 | 337 | 307 | 280 | 212 | 203 |
250 кВт | 782 | 748 | 717 | 453 | 430 | 414 | 377 | 344 | 261 | 250 |
315 кВт | 983 | 940 | 901 | 568 | 540 | 520 | 473 | 432 | 327 | 313 |
355 кВт | 1109 | 1061 | 1017 | 642 | 610 | 588 | 535 | 488 | 370 | 354 |
400 кВт | 1255 | 1200 | 1150 | 726 | 690 | 665 | 605 | 552 | 418 | 400 |
500 кВт | 1545 | 1478 | 1416 | 895 | 850 | 819 | 745 | 680 | 515 | 493 |
560 кВт | 1727 | 1652 | 1583 | 1000 | 950 | 916 | 832 | 760 | 576 | 551 |
630 кВт | 1928 | 1844 | 1767 | 1116 | 1060 | 1022 | 929 | 848 | 643 | 615 |
710 кВт | 2164 | 2070 | 1984 | 1253 | 1190 | 1147 | 1043 | 952 | 721 | 690 |
800 кВт | 2446 | 2340 | 2243 | 1417 | 1346 | 1297 | 1179 | 1076 | 815 | 780 |
900 кВт | 2760 | 2640 | 2530 | 1598 | 1518 | 1463 | 1330 | 1214 | 920 | 880 |
1000 кВт | 3042 | 2910 | 2789 | 1761 | 1673 | 1613 | 1466 | 1339 | 1014 | 970 |
Узнать мощность электродвигателя по диаметру вала без бирки
При замене сломанного советского электродвигателя на новый, часто оказывается, что на нем нет шильдика. Нам часто задают вопросы: как узнать мощность электродвигателя? Как определить обороты двигателя? В этой статье мы рассмотрим, как определить параметры электродвигателя без бирки – по диаметру вала, размерам, току.
Как определить мощность?
Существует несколько способов определения мощности электродвигателя: диаметру вала, по габариту и длине, по току и сопротивлению, замеру счетчиком электроэнергии.
По габаритным размерам
Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.
Какие размеры необходимо замерить:
- Длина, ширина, высота корпуса
- Расстояние от центра вала до пола
- Длина и диаметр вала
- Крепежные размеры по лапам (фланцу)
По диаметру вала
Определение мощности электродвигателя по диаметру вала – частый запрос для поисковых систем. Но для точного определения этого параметра недостаточно – два двигателя в одном габарите, с одинаковыми валами и частотой вращения могут иметь различную мощность.
Таблица с привязкой диаметров валов к мощности и оборотам для двигателей АИР и 4АМ.
Мощность электродвигателя Р, кВт |
Диаметр вала, мм | Переход к модели | |||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||
0,18 | 11 | 11 | 14 | – | АИР56А2, АИР56В4, АИР63А6 |
0,25 | 14 | 19 | АИР56В2, АИР63А4, АИР63В6, АИР71В8 | ||
0,37 | 14 | 19 | 22 | АИР63А2, АИР63В4, АИР71А6, АИР80А8 | |
0,55 | 19 | АИР63В2, АИР71А4, АИР71В6, АИР80В8 | |||
0,75 | 19 | 22 | 24 | АИР71А2, АИР71В4, АИР80А6, АИР90LA8 | |
1,1 | 22 | АИР71В2, АИР80А4, АИР80В6, АИР90LB8 | |||
1,5 | 22 | 24 | 28 | АИР80А2, АИР80В4, АИР90L6, АИР100L8 | |
2,2 | 24 | 28 | 32 | АИР80В2, АИР90L4, АИР100L6, АИР112МА8 | |
3 | 24 | 32 | АИР90L2, АИР100S4, АИР112МА6, АИР112МВ8 | ||
4 | 28 | 28 | 38 | АИР100S2, АИР100L4, АИР112МВ6, АИР132S8 | |
5,5 | 32 | 38 | АИР100L2, АИР112М4, АИР132S6, АИР132М8 | ||
7,5 | 32 | 38 | 48 | АИР112M2, АИР132S4, АИР132М6, АИР160S8 | |
11 | 38 | 48 | АИР132M2, АИР132М4, АИР160S6, АИР160М8 | ||
15 | 42 | 48 | 55 | АИР160S2, АИР160S4, АИР160М6, АИР180М8 | |
18,5 | 55 | 60 | АИР160M2, АИР160M4, АИР180М6, АИР200М8 | ||
22 | 48 | 55 | 60 | АИР180S2, АИР180S4, АИР200М6, АИР200L8 | |
30 | 65 | АИР180M2, АИР180M4, АИР200L6, АИР225М8 | |||
37 | 55 | 60 | 65 | 75 | АИР200M2, АИР200M4, АИР225М6, АИР250S8 |
45 | 75 | 75 | АИР200L2, АИР200L4, АИР250S6, АИР250M8 | ||
55 | 65 | 80 | АИР225M2, АИР225M4, АИР250M6, АИР280S8 | ||
75 | 65 | 75 | 80 | АИР250S2, АИР250S4, АИР280S6, АИР280M8 | |
90 | 90 | АИР250М2, АИР250M4, АИР280M6, АИР315S8 | |||
110 | 70 | 80 | 90 | АИР280S2, АИР280S4, АИР315S6, АИР315M8 | |
132 | 100 | АИР280M2, АИР280M4, АИР315M6, АИР355S8 | |||
160 | 75 | 90 | 100 | АИР315S2, АИР315S4, АИР355S6 | |
200 | АИР315M2, АИР315M4, АИР355M6 | ||||
250 | 85 | 100 | АИР355S2, АИР355S4 | ||
315 | – | АИР355M2, АИР355M4 |
По показанию счетчика
Как правило измерение счетчика отображаются в киловаттах (далее кВт). Для точности измерения стоит отключить все электроприборы или воспользоваться портативным счетчиком. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, подразумевает что он потребляет 2,2 кВт электроэнергии в час.
Для измерения мощности по показанию счетчика нужно:
- Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
- Замеры счетчика умножить на 10 – получаем точную мощность электромотора.
Расчет мощности по току
Для начала нужно подключить двигатель к сети и замерить показатели напряжения. Замеряем потребляемый ток на каждой из обмоток фаз с помощью амперметра или мультиметра. Далее, находим сумму токов трех фаз и умножаем на ранее замеренные показатели напряжения, наглядно в формуле расчета мощности электродвигателя по току.
- P – мощность электродвигателя;
- U – напряжение;
- Ia – ток 1 фазы;
- Ib – 2 фазы;
- Ic – 3 фазы.
Переходите по ссылке, чтобы узнать как определить ток электродвигателя по мощности
Определение оборотов вала
Асинхронные трехфазные двигатели по частоте вращения ротора делятся 4 типа: 3000, 1500, 1000 и 750 об. мин. Приводим пример маркировки на основании АИР 180:
- АИР 180 М2 – где 2 это 3000 оборотов.
- АИР 180 М4 – 4 это 1500 об. мин.
- АИР 180 М6 – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин.
- АИР 180 М8 – 8 означает, что частота вращения выходного вала 750 оборотов.
Самый простой способ определить количество оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя – снять задний кожух и посмотреть обмотку статора.
У двигателя на 3000 об/мин катушка обмотки статора занимает половину окружности – 180 °, то есть начало и конец секции параллельны друг другу и перпендикулярны центру. У электромоторов 1500 оборотов угол равен 120 °, у 1000 – 90 °. Схематический вид катушек изображен на чертеже. Все обмоточные данные двигателей смотрите в таблице.
Узнать частоту вращения с помощью амперметра
Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр – подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.
- 2 полюса – 3000 об/мин
- 4 полюса – 1500 об/мин
- 6 полюса – 1000 об/мин
- 8 полюса – 750 об/мин
Если не получилось узнать мощность и обороты
Если не получилось узнать мощность и обороты электродвигатели или вы не уверены в измерениях – обращайтесь к специалистам «Систем Качества». Наши специалисты помогут подобрать нужный мотор или провести ремонт сломанного электродвигателя АИР.
Эта запись была опубликована Полезные статьи и обзоры.
Электрические двигатели — полная нагрузка, ток
Как правило, номинальная мощность в амперах и лошадиных силах может быть определена как 0006 230 вольт двигатель — однофазный: 7 А/л.с.
Всегда перед проектированием защитных устройств, электропроводки и коммутационного оборудования проверьте информацию на паспортной табличке.
Однофазные двигатели — л.с. и токи при полной нагрузке
Ожидается, что двигатель с заданной номинальной мощностью будет обеспечивать такое количество механической мощности на валу двигателя. Имейте в виду, что КПД двигателя не рассчитывается по приведенным ниже значениям для кВт и ампер. Необходимо учитывать КПД двигателя, чтобы избежать недостаточной мощности источника питания.
Мощность | Ток полной нагрузки (ампер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(л.с.) | (кВт) | 115 В | 208 В | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 0,19 | 5,8 | 3,2 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 0,25 | 9 7,2 | 0 0069 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 0,38 | 9,8 | 5,4 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 0,56 | 13,8 | 7,6 | 6,9 | 6,9 | 0,75 | 16 | 8,8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 1,1 | 20 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1,5 | 24 9 10070
03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,3 | 34 | 18,7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3,8 | 56 | 30,8 | 9 | 8 | 8
Обратите внимание, что большинство электродвигателей рассчитаны на работу при нагрузке от 50% до 100% от номинальной, а максимальная эффективность обычно составляет около 75% от номинальной нагрузки. Для двигателя мощностью 1 л.с. нагрузка обычно должна находиться в диапазоне от 1/2 до 1 л.с. с максимальной эффективностью при 3/4 л.с. Типовые диапазоны нагрузки:
Двигатель с эксплуатационным коэффициентом может иногда перегружаться. Перегрузка со временем снижает КПД двигателя. Трехфазные двигатели — л.с. и ток при полной нагрузке
|
Добавить комментарий