Содержание
Цена на медь (LME.Copper) сегодня. Динамика и график
Самые свежие данные с Лондонской биржи металлов
Прямо сейчас медь стоит на бирже в среднем 8 480.1093 долларов.
Данные с биржи получены в 21:00 по Москве. Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
- за последний
- год
- месяц
- неделю
- за 2023 год
- за 3 года
- за все время
- за точные даты:
- указать начало
- с
- по
Динамика цены на медь за год
Изменение средней цены меди за 12 месяцев: -1 256.6391 USD (-12.7517%). Было 9 854.6961, стало 8 598.0570 USD.
Если бы вы купили медь на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 8 725 долларов.
График средней стоимости на торгах медью
Этот график показывает стоимость меди в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
| Месяц | Цена, USD |
| Апрель 2023 | 8 854.896395 |
| Март 2023 | 8 905.602885 |
| Февраль 2023 | 8 915.79929875 |
| Январь 2023 | 9 204.330249999999 |
| Декабрь 2022 | 8 429.402805 |
| Ноябрь 2022 | 8 028.98688125 |
| Октябрь 2022 | 7 558. 0227975 |
| Сентябрь 2022 | 7 636.01158375 |
| Август 2022 | 7 946.0376775 |
| Июль 2022 | 7 476.4514874999995 |
| Июнь 2022 | 9 122.2077825 |
| Май 2022 | 9 399.9911625 |
| Апрель 2022 | 10 368.09931125 |
| Дата | Цена, USD |
| 25.04.2023 | 8 598.057 |
| 24.04.2023 | 8 762.301935 |
| 23.04.2023 | 8 787.1040225 |
| 21.04.2023 | 8 824.5827325 |
| 20.04.2023 | 8 917.1771925 |
| 19.04.2023 | 8 948.0420125 |
| 18.04.2023 | 8 998.748502499999 |
| 17.04.2023 | 9 029. 062165 |
| 16.04.2023 | 9 065.9897175 |
| 14.04.2023 | 9 138.7425075 |
| 13.04.2023 | 9 035.1248975 |
| 12.04.2023 | 8 897.88668 |
| 11.04.2023 | 8 853.79408 |
| 10.04.2023 | 8 821.275787499999 |
| 09.04.2023 | 8 855.99871 |
| 06.04.2023 | 8 821.2757875 |
| 05.04.2023 | 8 732.53943 |
| 04.04.2023 | 8 836.15704 |
| 03.04.2023 | 8 964.02558 |
| 02.04.2023 | 9 008.6693375 |
| 31.03.2023 | 8 971.741785 |
| 30.03.2023 | 9 031.266795 |
| 29.03.2023 | 9 020.243645 |
| 28.03.2023 | 9 008.118180000001 |
27. 03.2023 |
8 956.860532499999 |
| 26.03.2023 | 8 982.213777500001 |
| 24.03.2023 | 9 037.880685 |
| 23.03.2023 | 8 982.764935 |
| 22.03.2023 | 8 905.602885 |
| 21.03.2023 | 8 777.734345 |
| 20.03.2023 | 8 625.614875 |
| 19.03.2023 | 8 632.228765 |
| 17.03.2023 | 8 622.8590875 |
| 16.03.2023 | 8 515.383375 |
| 15.03.2023 | 8 672.463262500001 |
| 14.03.2023 | 8 856.549867500002 |
| 13.03.2023 | 8 817.417685 |
| 12.03.2023 | 8 872.533435 |
| 10.03.2023 | 8 852.140607500001 |
| 09.03.2023 | 8 888.5170025 |
08. 03.2023 |
8 855.447552500002 |
| 07.03.2023 | 8 887.965844999999 |
| 06.03.2023 | 8 930.4049725 |
| 05.03.2023 | 8 931.5072875 |
| 03.03.2023 | 9 014.73207 |
| 02.03.2023 | 9 062.131615 |
| 01.03.2023 | 9 076.46171 |
| 28.02.2023 | 8 913.31909 |
| 27.02.2023 | 8 766.1600375 |
| 26.02.2023 | 8 731.988272499999 |
| 24.02.2023 | 8 845.5267175 |
| 23.02.2023 | 9 069.2966625 |
| 22.02.2023 | 9 229.1323375 |
| 21.02.2023 | 9 232.4392825 |
| 20.02.2023 | 9 148.6633425 |
| 19.02.2023 | 9 091.89412 |
17. 02.2023 |
9 014.73207 |
| 16.02.2023 | 9 000.401975 |
| 15.02.2023 | 8 895.130892500001 |
| 14.02.2023 | 8 968.9859975 |
| 13.02.2023 | 8 886.863529999999 |
| 12.02.2023 | 8 855.99871 |
| 10.02.2023 | 8 914.9725625 |
| 09.02.2023 | 8 994.8904 |
| 08.02.2023 | 8 964.5767375 |
| 07.02.2023 | 8 916.626035000001 |
| 06.02.2023 | 8 892.375105 |
| 05.02.2023 | 8 897.335522500001 |
| 03.02.2023 | 9 020.7948025 |
| 02.02.2023 | 9 132.679775 |
| 01.02.2023 | 9 174.0165875 |
| 31.01.2023 | 9 204.330249999999 |
30. 01.2023 |
9 283.1457725 |
| 29.01.2023 | 9 331.6476325 |
| 27.01.2023 | 9 324.482585 |
| 26.01.2023 | 9 379.0471775 |
| 25.01.2023 | 9 352.5916175 |
| 24.01.2023 | 9 367.472870000001 |
| 23.01.2023 | 9 401.093477499999 |
| 22.01.2023 | 9 426.997879999999 |
| 20.01.2023 | 9 348.1823575 |
| 19.01.2023 | 9 299.6804975 |
| 18.01.2023 | 9 435.8164 |
| 17.01.2023 | 9 201.5744625 |
| 16.01.2023 | 9 203.227934999999 |
| 15.01.2023 | 9 294.72008 |
| 13.01.2023 | 9 202.125619999999 |
| 12.01.2023 | 9 194.409415 |
11. 01.2023 |
9 094.6499075 |
| 10.01.2023 | 8 896.233207500001 |
| 09.01.2023 | 8 792.6155975 |
| 06.01.2023 | 8 509.8718 |
| 05.01.2023 | 8 337.3595025 |
| 04.01.2023 | 8 284.4483825 |
| 03.01.2023 | 8 416.175025 |
| 02.01.2023 | 8 457.5118375 |
| 30.12.2022 | 8 429.402805 |
| 29.12.2022 | 8 443.1817425 |
| 28.12.2022 | 8 481.211609999998 |
| 27.12.2022 | 8 568.8456525 |
| 26.12.2022 | 8 485.62087 |
| 23.12.2022 | 8 352.7919125 |
| 22.12.2022 | 8 375.940527499999 |
| 21.12.2022 | 8 393.5775675 |
20. 12.2022 |
8 326.336352499999 |
| 19.12.2022 | 8 350.036125 |
| 18.12.2022 | 8 317.517832500002 |
| 16.12.2022 | 8 293.81806 |
| 15.12.2022 | 8 380.3497875 |
| 14.12.2022 | 8 519.792635 |
| 13.12.2022 | 8 523.6507375 |
| 12.12.2022 | 8 424.4423875 |
| 11.12.2022 | 8 499.950965 |
| 09.12.2022 | 8 532.4692575 |
| 08.12.2022 | 8 555.066715 |
| 07.12.2022 | 8 431.607435 |
| 06.12.2022 | 8 440.425954999999 |
| 05.12.2022 | 2 224.75 |
| 04.12.2022 | 8 502.7067525 |
| 02.12.2022 | 8 380.900945000001 |
01. 12.2022 |
8 330.745612499999 |
| 30.11.2022 | 8 174.2168825 |
| 29.11.2022 | 8 036.978665000001 |
| 28.11.2022 | 7 899.7404475 |
| 27.11.2022 | 7 911.314754999999 |
| 25.11.2022 | 8 046.3483424999995 |
| 24.11.2022 | 8 028.160145 |
| 23.11.2022 | 7 990.1302775 |
| 22.11.2022 | 7 984.067545 |
| 21.11.2022 | 7 923.44022 |
| 20.11.2022 | 8 029.8136175 |
| 18.11.2022 | 8 085.480525 |
| 17.11.2022 | 8 204.530545 |
| 16.11.2022 | 8 342.8710775 |
| 15.11.2022 | 8 466.330357499999 |
| 14.11.2022 | 8 537.980832500001 |
13. 11.2022 |
8 664.1959 |
| 11.11.2022 | 8 566.089865 |
| 10.11.2022 | 8 180.2796149999995 |
| 09.11.2022 | 8 129.573125000001 |
| 08.11.2022 | 8 009.9719475 |
| 07.11.2022 | 7 979.1071274999995 |
| 06.11.2022 | 7 979.1071274999995 |
| 04.11.2022 | 7 933.361054999999 |
| 03.11.2022 | 7 544.2438600000005 |
| 02.11.2022 | 7 663.8450375 |
| 01.11.2022 | 7 630.7755875 |
| 31.10.2022 | 7 469.28644 |
| 30.10.2022 | 7 549.2042775 |
| 28.10.2022 | 7 608.7292875 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. |
|
| Таблица слишком большая для отображения на экране.
Скачайте файл с ценами в формате Excel |
|
| Год | Цена, USD |
| 2023 | 8 923.7910825 |
| 2022 | 8 511.24969375 |
| 2021 | 9 466.68122 |
| 2020 | 6 215.4031275 |
| 2019 | 5 934.863960000001 |
| 2018 | 6 481.0610425 |
| 2017 | 5 975.0984575 |
| 2016 | 4 761.17406375 |
| 2015 | 5 567.2419075 |
| 2014 | 6 830.51 |
| 2013 | 7 266.75 |
| 2012 | 7 981.33 |
| 2011 | 9 061.625 |
| 2010 | 7 468. 7 |
| 2009 | 5 245.34 |
| 2008 | 7 664.410591 |
| 2007 | 7 313.322604 |
| 2006 | 7 052.0734585 |
| 2005 | 3 507.8484975 |
| 2004 | 2 838.19087725 |
| 2003 | 1 724.0238985 |
| 2002 | 1 590.6435325 |
| 2001 | 1 573.557618 |
| 2000 | 1 848.310148 |
| 1999 | 1 621.78398975 |
| 1998 | 1 652.924447 |
| 1997 | 2 368.8793845 |
| 1996 | 2 293.370665 |
| 1995 | 2 976.80724875 |
| 1994 | 2 403.0512135 |
| 1993 | 1 848.0345685 |
| 1992 | 2 232. 1920675 |
| 1991 | 2 330.298287 |
| 1990 | 2 642.254018 |
свежие новости рынков и инвестиций :: РБК Инвестиции
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
www.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
www.adv.rbc.ru
Медь
www.adv.rbc.ru
Уолл-стрит ждет еще одно «горячее» сырьевое ралли до конца года
17 авг 2022, 12:46
Новости
Стратеги UBS Global Wealth Management считают, что цены на сырье будут расти на опасениях дефицита предложения и увеличении спроса. Металлы и нефть снова подорожают
Норникель
GMKN
-0,48%
Русал
RUAL
-0,33%
«Северсталь»
RU000A1008W7
+0,02%
«Роснефть»
ROSN
-1,12%
ЛУКОЙЛ
LKOH
-2,76%
Цены на медь выросли после четырехдневного снижения
14 июн 2022, 14:12
Новости
В моменте цена июльского фьючерса на медь выросла на 0,93%, до $4,2510 за фунт.
Во вторник, 14…
Медь подорожала на фоне роста деловой активности в Китае
31 мая 2022, 09:44
Новости
Цена июльского фьючерса на медь в моменте выросла на 1,4%, до $4,36 за фунт. По состоянию на 09:42 мск его стоимость составляла $4,35, следует из данных торгов на бирже Comex.
По итогам торгов понедельника на…
www.
www.adv.rbc.ru
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+40%
₽126
Купить
«Россети Кубань»
KUBE
+39,9%
₽0,973
Купить
Тамбовская энергосбытовая компания
TASB
+39,88%
₽0,691
Купить
Тамбовская энергосбытовая компания
TASBP
+33,99%
₽0,615
Купить
Томская распределительная компания
TORS
+17,45%
₽49 800
Купить
Приморье
PRMB
-15,69%
₽5,19
Купить
«Волгоградэнергосбыт»
VGSBP
-14,46%
₽0,2318
Купить
Саратовэнерго
SARE
-10,16%
₽17,25
Купить
ЛЭСК
LPSB
-9,79%
$176,67
Купить
UPS
UPS
-9,77%
₽6,93
Купить
«Волгоградэнергосбыт»
VGSB
+6,87%
₽73,750
Купить
UZS/RUB
+1,2%
₽18,100
Купить
KZT/RUB
+1,12%
₽10,325
Купить
HKD/RUB
+0,35%
₽81,618
Купить
USD/RUB
-0,13%
₽11,757
Купить
CNY/RUB
-0,25%
₽89,503
Купить
EUR/RUB
+0,43%
$2 005,3
GOLD
-0,5%
$1 090,8
Platinum
-1,24%
$24,71
Silver
-2,12%
$81,31
BRENT
+3,06%
732,41
Индекс SPB100
-0,33%
2 626,86
IMOEX
-0,69%
1 013,87
RTSI
—
—
IFX-Cbonds
+0,12%
₽89,459
EUR
-0,26%
₽81,275
USD
-0,35%
₽11,770
CNY
Каталог
www.
www.adv.rbc.ru
Цены на медь — исторический график за 45 лет
Интерактивный график исторических ежедневных цен на медь на COMEX до 1971 года. Цена указана в долларах США за фунт. Текущая цена на медь на 25 апреля 2023 года составляет $3,86 за фунт.
| Цены на медь — исторические годовые данные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Средняя Цена закрытия |
Год открытия | Высокий год | Младший год | Год закрытия | Годовой % Изменение |
| 2023 | 4,0660 $ | 3,8192 $ | 4,2864 $ | $3,7424 | 3,8592 $ | 1,05% |
| 2022 | $3,9969 | 4,4215 $ | 4,9375 $ | 3,2272 $ | 3,8192 $ | -14,40% |
| 2021 | 4,2445 $ | 3,5545 $ | 4,7620 $ | 3,5245 $ | 4,4618 $ | 26,83% |
| 2020 | 2,8013 $ | 2,8250 $ | 3,6275 $ | 2,1005 $ | 3,5180 $ | 25,80% |
| 2019 | 2,7218 $ | 2,6230 $ | $2,9675 | 2,5280 $ | 2,7964 $ | 6,31% |
| 2018 | 2,9333 $ | 3,2780 $ | $3,3000 | 2,5600 $ | 2,6304 $ | -20,20% |
| 2017 | 2,8128 $ | 2,4890 $ | 3,2995 $ | 2,4890 $ | $3,2963 | 31,65% |
| 2016 | 2,2010 $ | 2,0795 $ | 2,6915 $ | 1,9435 $ | 2,5039 $ | 17,38% |
| 2015 | 2,4947 $ | 2,8175 $ | 2,9350 $ | 2,0210 $ | 2,1331 $ | -24,57% |
| 2014 | 3,1058 $ | 3,3815 $ | 3,3815 $ | 2,8266 $ | 2,8281 $ | -16,95% |
| 2013 | 3,3385 $ | 3,7360 $ | 3,7845 $ | 3,0245 $ | 3,4055 $ | -6,70% |
| 2012 | 3,6101 $ | 3,5285 $ | 3,9785 $ | 3,2850 $ | 3,6502 $ | 6,26% |
| 2011 | 4,0039 $ | 4,4575 $ | 4,6285 $ | 3,0575 $ | $3,4351 | -22,73% |
| 2010 | $3,4361 | 3,4060 $ | 4,4455 $ | 2,7660 $ | 4,4455 $ | 32,99% |
| 2009 | 2,3721 $ | 1,4610 $ | $3,3427 | $1,3960 | $3,3427 | 137,58% |
| 2008 | 3,1145 $ | 3,0640 $ | 4,0635 $ | 1,2595 $ | 1,4070 $ | -53,70% |
| 2007 | 3,2317 $ | 2,6490 $ | 3,7635 $ | 2,4165 $ | 3,0389 $ | 5,97% |
| 2006 | $3,0597 | 2,0485 $ | 3,9230 $ | 2,0485 $ | 2,8676 $ | 38,81% |
| 2005 | 1,6254 $ | 1,4735 $ | 2,1679 $ | 1,3430 $ | 2,0659 $ | 41,56% |
| 2004 | 1,2854 $ | 1,0870 $ | 1,4758 $ | 1,0665 $ | 1,4594 $ | 39,66% |
| 2003 | $0,8126 | 0,7180 $ | 1,0450 $ | 0,7110 $ | 1,0450 $ | 48,99% |
| 2002 | 0,7199 $ | 0,6580 $ | 0,7860 $ | 0,6580 $ | 0,7014 $ | 6,63% |
| 2001 | $0,7295 | 0,8115 $ | 0,8615 $ | $0,6060 | 0,6578 $ | -22,03% |
| 2000 | 0,8437 $ | 0,8480 $ | $0,9360 | 0,7435 $ | 0,8437 $ | -2,00% |
| 1999 | 0,7265 $ | 0,6540 $ | $0,8609 | 0,6135 $ | $0,8609 | 28,44% |
| 1998 | 0,7547 $ | 0,7745 $ | 0,8565 $ | 0,6515 $ | 0,6703 $ | -13,91% |
| 1997 | 1,0280 $ | 1,0215 $ | 1,2220 $ | 0,7698 $ | 0,7786 $ | -22,73% |
| 1996 | 1,0385 $ | 1,1810 $ | 1,2555 $ | 0,8437 $ | 1,0077 $ | -17,17% |
| 1995 | 1,3262 $ | 1,3370 $ | 1,4575 $ | 1,2110 $ | 1,2166 $ | -12,44% |
| 1994 | 1,0653 $ | 0,8025 $ | 1,3895 $ | 0,7860 $ | $1,3895 | 66,95% |
| 1993 | 0,8565 $ | 1,0640 $ | 1,0760 $ | 0,7260 $ | $0,8323 | -19,54% |
| 1992 | 1,0312 $ | 0,9570 $ | 1,1635 $ | 0,9435 $ | 1,0344 $ | 6,22% |
| 1991 | 1,0414 $ | $1,1930 | 1,1930 $ | 0,9665 $ | 0,9738 $ | -16,87% |
| 1990 | 1,1546 $ | 1,0620 $ | 1,3355 $ | 0,9565 $ | 1,1714 $ | 9,98% |
| 1989 | 1,2255 $ | 1,3670 $ | 1,4955 $ | 0,9880 $ | 1,0651 $ | -23,21% |
| 1988 | 1,0849 $ | 1,2550 $ | 1,5600 $ | 0,8582 $ | 1,3870 $ | 5,78% |
| 1987 | 0,7700 $ | 0,6135 $ | 1,3700 $ | $0,6020 | 1,3112 $ | 114,95% |
| 1986 | 0,6200 $ | 0,6435 $ | $0,6860 | 0,5695 $ | 0,6100 $ | -4,69% |
| 1985 | $0,6147 | 0,5640 $ | $0,6590 | 0,5640 $ | 0,6400 $ | 12,20% |
| 1984 | 0,6198 $ | 0,6595 $ | 0,7175 $ | 0,5510 $ | 0,5704 $ | -14,55% |
| 1983 | 0,7264 $ | 0,7130 $ | 0,8150 $ | $0,6110 | 0,6675 $ | -3,80% |
| 1982 | $0,6662 | 0,7590 $ | 0,7590 $ | 0,5440 $ | 0,6939 $ | -7,90% |
| 1981 | 0,7995 $ | 0,8800 $ | $0,9090 | 0,7085 $ | 0,7534 $ | -12,39% |
| 1980 | 0,9813 $ | 1,1020 $ | 1,4300 $ | 0,7860 $ | 0,8599 $ | -18,00% |
| 1979 | 0,8882 $ | 0,7005 $ | 1,1300 $ | 0,7005 $ | 1,0486 $ | 48,19% |
| 1978 | 0,6288 $ | 0,6130 $ | 0,7076 $ | 0,5530 $ | 0,7076 $ | 17,66% |
| 1977 | 0,6074 $ | $0,6440 | 0,7240 $ | 0,5200 $ | 0,6014 $ | -4,60% |
| 1976 | $0,6467 | 0,5580 $ | 0,7830 $ | 0,5380 $ | $0,6304 | 14,29% |
| 1975 | 0,5608 $ | 0,5310 $ | 0,6290 $ | 0,5160 $ | 0,5516 $ | 3,37% |
| 1974 | 0,8962 $ | 0,8560 $ | 1,3830 $ | 0,5336 $ | 0,5336 $ | -38,47% |
| 1973 | 0,7682 $ | 0,5020 $ | 1,0585 $ | 0,5020 $ | 0,8672 $ | 73,16% |
| 1972 | 0,4942 $ | 0,4865 $ | 0,5330 $ | 0,4610 $ | 0,5008 $ | 3,02% |
| 1971 | 0,4960 $ | 0,4685 $ | 0,5860 $ | $0,4435 | $0,4861 | 4,63% |
| 1970 | 0,6210 $ | 0,7180 $ | 0,7710 $ | 0,4545 $ | $0,4646 | -36,38% |
| 1969 | 0,6195 $ | 0,5145 $ | 0,7440 $ | 0,5040 $ | $0,7303 | 43,67% |
| 1968 | 0,5080 $ | 0,5800 $ | 0,7400 $ | 0,4330 $ | 0,5083 $ | -11,72% |
| 1967 | 0,4918 $ | 0,5520 $ | 0,6453 $ | 0,4150 $ | 0,5758 $ | 6,57% |
| 1966 | 0,6338 $ | 0,5870 $ | 0,8270 $ | 0,4640 $ | 0,5403 $ | -6,15% |
| 1965 | 0,4893 $ | 0,3780 $ | 0,6045 $ | 0,3655 $ | 0,5757 $ | 54,97% |
| 1964 | 0,4032 $ | 0,3055 $ | 0,5895 $ | 0,3045 $ | 0,3715 $ | 21,96% |
| 1963 | $0,2976 | 0,2870 $ | $0,3046 | 0,2870 $ | $0,3046 | 5,80% |
| 1962 | 0,2925 $ | $0,3019 | 0,3075 $ | 0,2800 $ | 0,2879 $ | -4,51% |
| 1961 | 0,2981 $ | $0,2767 | $0,3276 | 0,2672 $ | $0,3015 | 8,73% |
| 1960 | 0,2983 $ | 0,3187 $ | 0,3286 $ | 0,2753 $ | 0,2773 $ | -13,32% |
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.
Если вы используете наши наборы данных на своем сайте или в блоге, мы просим вас указать авторство через ссылку на эту страницу. Ниже мы предоставили несколько примеров, которые вы можете скопировать и вставить на свой сайт:
| Предварительный просмотр ссылки | HTML-код (нажмите, чтобы скопировать) |
|---|---|
| Цены на медь — исторический график за 45 лет | |
| Макротренды | |
| Источник |
Экспорт данных завершен. Пожалуйста, проверьте папку загрузки.
Медь ЦЕНА Сегодня | График спотовых цен на медь | Текущая цена меди за унцию
Business Times
ING подает в суд на ICBC за убытки по сделкам с медью и требует возмещения ущерба в размере 170 млн долларов США
Файнэншл Таймс
ING подает в суд на крупнейший банк Китая из-за убытков от торговли медью
Файнэншл Таймс
ING подает в суд на крупнейший банк Китая из-за убытков от торговли медью
Обзор рынка
Уголок товаров: вот что означает план США по продажам электромобилей для критически важных металлов, таких как медь и литий.
Бензинга
3 акции горнодобывающих компаний для экономики будущего | Прогноз на золото, серебро и медь с Blue Line Capital
| Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
|---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
| Преобразование | Цена на медь | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 тонна = 1000 килограммов |
Цена на медь За 1 килограмм |
8,71 долларов США |
| Имя | Цена | % | Блок | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 2372,69 | -0,99 | долларов США за тонну |
24. 04.23 13:47
|
||
| Вести | 2163,15 | -1,84 | долларов США за тонну | 24.04.23 07:54 | ||
| Железная руда | 116,76 | -0,39 | Долларов США за сухую метрическую тонну | 24.04.23 13:13 | ||
| Медь | 8 709,85 | -1,20 | долларов США за тонну | 24.04.23 11:17 | ||
| никель | 24 502,50 | 0,71 | долларов США за тонну | 24.04.23 06:04 | ||
| Цинк | 2 669,00 | -2,56 | долларов США за тонну | 24.04.23 09:17 | ||
| Банка | 26 900,00 | -0,18 | долларов США за тонну | 24.04.23 08:12 |
Медь, химический символ Cu, представляет собой блестящий красно-оранжевый металл, который имеет широкий спектр применения.
Медь мягкая, податливая, ковкая и хорошо проводящая. Он в основном используется в электропроводке, кровле, сантехнике и кухонной утвари. Широкое использование меди началось в медный век, с 3500 по 2300 год до нашей эры. Первоначально этот металл использовался исключительно в чистом виде, но позже его стали использовать для производства других металлических сплавов. Хотя медь имеет схожие свойства с золотом и серебром, она значительно дешевле. Глобальные поставки меди подпитываются добычей и переработкой медных изделий. При добыче медь извлекается из измельченной руды и подвергается дальнейшему рафинированию посредством плавки.
Бизнес-инсайдер
0227975
062165
03.2023
03.2023
02.2023
01.2023
01.2023
12.2022
12.2022
11.2022
7
1920675
04.23 13:47

Добавить комментарий